Uniara Assembly Election Results
| Year | A. C. No. | Constituency | Category | Winner | Sex | Party |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957 | 47 | Uniara | GEN | Sardar Singh | M | RRP |
| 1962 | 63 | Uniara | GEN | Digvijai Singh | M | SWA |
| 1967 | 82 | Uniara | GEN | D. Singh | M | SWA |
| 1972 | 82 | Uniara | GEN | Raoraja Rajendra Singh | M | INC |
| 1977 | 91 | Uniara | GEN | Digvijai Singh | M | JNP |
| 1980 | 91 | Uniara | GEN | Ram Lal | M | INC(I) |
| 1985 | 91 | Uniara | GEN | Digvijai Singh | M | JNP |
| 1990 | 91 | Uniara | GEN | Dig Vijai Singh | M | JD |
| 1995 | 91 | Uniara | GEN | Jagdish Prasad Meena | M | BJP |
| 1998 | 91 | Uniara | GEN | Digvijay Singh | M | INC |
| 2003 | 91 | Uniara | GEN | Prabhu Lal | M | BJP |
| Constituencies in Rajasthan |
| Sadulshahar | Anupgarh (SC) | Bhadra |
| Ganganagar | Sangaria | Khajuwala (SC) |
| Karanpur | Hanumangarh | Bikaner West |
| Suratgarh | Pilibanga (SC) | Bikaner East |
| Raisinghnagar (SC) | Nohar | Kolayat |
| Find All Constituencies..... | ||
Last Updated on : January 29, 2014