 |
Bihar Assembly Election Results 2015 |
 |
|
|
*Map showing Bihar Election Results 2015.
|
Disclaimer
|
Close Disclaimer: All efforts have been made to make this image accurate. However Mapping Digiworld Pvt Ltd and its directors do not own any responsibility for the correctness or authenticity of the same. |
Bihar Assembly Election Result
Const. No. | Constituency | WINNER CANDIDATES NAME | Won Party | Won Votes | RUNNER-UP CANDIDATES NAME | PARTY | Run-up Votes | Margin |
1 | Valmiki Nagar | Dhirendra Pratap Singh Alias Rinku Singh | IND | 66860 | Irshad Hussain | INC | 33280 | 33580 |
2 | Ramnagar | Bhagirathi Devi | BJP | 82166 | Purnmasi Ram | INC | 64178 | 17988 |
3 | Narkatiaganj | Vinay Varma | INC | 57212 | Renu Devi | BJP | 41151 | 16061 |
4 | Bagaha | Raghaw Sharan Pandey | BJP | 74476 | Bhishm Sahani | JD(U) | 66293 | 8183 |
5 | Lauriya | Vinay Bihari | BJP | 57351 | Ran Kaushal Pratap Singh | RJD | 39778 | 17573 |
6 | Nautan | Narayan Prasad | BJP | 66697 | Baidyanath Prasad Mahto | JD(U) | 52362 | 14335 |
7 | Chanpatia | Prakash Rai | BJP | 61304 | N. N. Sahi | JD(U) | 60840 | 464 |
8 | Bettiah | Madan Mohan Tiwari | INC | 66786 | Renu Devi | BJP | 64466 | 2320 |
9 | Sikta | Khurshid Urf Firoj Ahmad | JD(U) | 69870 | Dilip Varma | BJP | 67035 | 2835 |
10 | Raxaul | Ajay Kumar Singh | BJP | 64731 | Suresh Kumar | RJD | 61562 | 3169 |
11 | Sugauli | Ramchandra Sahni | BJP | 62384 | Om Prakash Choudhary | RJD | 54628 | 7756 |
12 | Narkatia | Shamim Ahmad | RJD | 75118 | Sant Singh Kushwaha | RLSP | 55136 | 19982 |
13 | Harsidhi | Rajendra Kumar | RJD | 75203 | Krishnandan Paswan | BJP | 64936 | 10267 |
14 | Govindganj | Raju Tiwari | LJP | 74685 | Brajesh Kumar | INC | 46765 | 27920 |
15 | Kesariya | Dr. Rajesh Kumar | RJD | 62902 | Rajendra Prasad Gupta | BJP | 46955 | 15947 |
16 | Kalyanpur | Sachindra Prasad Singh | BJP | 50060 | Razia Khatoon | JD(U) | 38572 | 11488 |
17 | Pipra | Shyambabu Prasad Yadav | BJP | 65552 | Krishan Chandra | JD(U) | 61622 | 3930 |
18 | Madhuban | Rana Randhir | BJP | 61054 | Shivajee Rai | JD(U) | 44832 | 16222 |
19 | Motihari | Pramod Kumar | BJP | 79947 | Binod Kumar Shrivastava | RJD | 61430 | 18517 |
20 | Chiraia | Lal Babu Prasad Gupta | BJP | 62831 | Laxmi Narayan Prasad Yadav | RJD | 58457 | 4374 |
21 | Dhaka | Faisal Rahman | RJD | 87458 | Pawan Kumar Jaiswal | BJP | 68261 | 19197 |
22 | Sheohar | Sharfuddin | JD(U) | 44576 | Labhali Anand | HAM(S) | 44115 | 461 |
23 | Riga | Amit Kumar | INC | 79217 | Moti Lal Prasad | BJP | 56361 | 22856 |
24 | Bathnaha | Dinkar Ram | BJP | 74763 | Surendra Ram | INC | 54597 | 20166 |
25 | Parihar | Gaytri Devi | BJP | 66388 | Ram Chandra Purve | RJD | 62371 | 4017 |
26 | Sursand | Syed Abu Dojana | RJD | 52857 | Amit Kumar | IND | 29623 | 23234 |
27 | Bajpatti | Dr. Ranju Geeta | JD(U) | 67194 | Rekha Kumari | RLSP | 50248 | 16946 |
28 | Sitamarhi | Sunil Kumar | RJD | 81557 | Sunil Kumar Alias Pintu | BJP | 66835 | 14722 |
29 | Runisaidpur | Mangita Devi | RJD | 55699 | Pankaj Kumar Mishra | RLSP | 41589 | 14110 |
30 | Belsand | Sunita Singh Chauhan | JD(U) | 33785 | Md. Nasir Ahamad | LJP | 28210 | 5575 |
31 | Harlakhi | Basant Kumar | RLSP | 40468 | Mohammad Shabbir | INC | 36576 | 3892 |
32 | Benipatti | Bhawana Jha | INC | 55978 | Vinod Narain Jha | BJP | 51244 | 4734 |
33 | Khajauli | Sitaram Yadav | RJD | 71534 | Arun Shankar Prasad | BJP | 60831 | 10703 |
34 | Babubarhi | Kapil Deo Kamat | JD(U) | 61486 | Binod Kumar Singh | LJP | 41219 | 20267 |
35 | Bisfi | Faiyaz Ahmad | RJD | 70975 | Manoj Kumar Yadav (Bhoj Pandaul) | RLSP | 35650 | 35325 |
36 | Madhubani | Samir Kumar Mahaseth | RJD | 76823 | Ramdeo Mahto | BJP | 69516 | 7307 |
37 | Rajnagar | Ram Prit Paswan | BJP | 71614 | Ramawatar Paswan | RJD | 65372 | 6242 |
38 | Jhanjharpur | Gulab Yadav | RJD | 64320 | Nitish Mishra | BJP | 63486 | 834 |
39 | Phulparas | Guljar Devi | JD(U) | 64368 | Ram Sundar Yadav | BJP | 50953 | 13415 |
40 | Laukaha | Lakshmeshwar Roy | JD(U) | 79971 | Pramod Kumar Priyedarshi | BJP | 56138 | 23833 |
41 | Nirmali | Anirudh Prasad Yadav | JD(U) | 79600 | Ram Kumar Roy | BJP | 55649 | 23951 |
42 | Pipra | Yadubansh Kumar Yadav | RJD | 85944 | Vishwamohan Kumar | BJP | 49575 | 36369 |
43 | Supaul | Bijendra Prasad Yadav | JD(U) | 82295 | Kishor Kumar | BJP | 44898 | 37397 |
44 | Tribeniganj | Veena Bharti | JD(U) | 89869 | Anant Kumar Bharti | LJP | 37469 | 52400 |
45 | Chhatapur | Niraj Kumar Singh | BJP | 75697 | Jahur Alam | RJD | 66405 | 9292 |
46 | Narpatganj | Anil Kumar Yadav | RJD | 90250 | Janardan Yadav | BJP | 64299 | 25951 |
47 | Raniganj | Achmit Rishidev | JD(U) | 77717 | Ramji Das Rishidev | BJP | 62787 | 14930 |
48 | Forbesganj | Vidya Sagar Keshri | BJP | 85929 | Krityanand Biswas | RJD | 60691 | 25238 |
49 | Araria | Avidur Rahman | INC | 92667 | Ajay Kumar Jha | LJP | 52623 | 40044 |
50 | Jokihat | Sarfraz Alam | JD(U) | 92890 | Ranjeet Yadav | IND | 38910 | 53980 |
51 | Sikti | Vijay Kumar Mandal | BJP | 76995 | Shatrughan Prasad Suman | JD(U) | 68889 | 8106 |
52 | Bahadurganj | M.D. Tauseef Alam | INC | 53533 | Awadh Bihari Singh | BJP | 39591 | 13942 |
53 | Thakurganj | Naushad Alam (Tatpauwa) | JD(U) | 74239 | Gopal Kumar Agrawal | LJP | 66152 | 8087 |
54 | Kishanganj | Dr Mohammad Jawaid | INC | 66522 | Sweety Singh | BJP | 57913 | 8609 |
55 | Kochadhaman | Mujahid Alam | JD(U) | 55929 | Akhtarul Iman | AIMIM | 37086 | 18843 |
56 | Amour | Abdul Jalil Mastan | INC | 100135 | Saba Zafar | BJP | 48138 | 51997 |
57 | Baisi | Abdus Subhan | RJD | 67022 | Binod Kumar | IND | 28282 | 38740 |
58 | Kasba | Md. Afaque Alam | INC | 81633 | Pradip Kumar Das | BJP | 79839 | 1794 |
59 | Banmankhi | Krishna Kumar Rishi | BJP | 59053 | Sanjiv Kumar Paswan | RJD | 58345 | 708 |
60 | Rupauli | Bima Bharti | JD(U) | 50945 | Prem Prakash Mandal | BJP | 41273 | 9672 |
61 | Dhamdaha | Leshi Singh | JD(U) | 75400 | Shiv Shankar Thakur Allias Shankar Azad | RLSP | 45583 | 29817 |
62 | Purnia | Vijay Kumar Khemka | BJP | 92020 | Indu Sinha | INC | 59205 | 32815 |
63 | Katihar | Tarkishore Prasad | BJP | 66048 | Bijay Singh | JD(U) | 51154 | 14894 |
64 | Kadwa | Shakeel Ahmad Khan | INC | 56141 | Chander Bhushan Thakur | BJP | 50342 | 5799 |
65 | Balrampur | Mahboob Alam | CPI(ML)(L) | 62513 | Barun Kumar Jha | BJP | 42094 | 20419 |
66 | Pranpur | Binod Kumar Singh | BJP | 47924 | Israt Parween | NCP | 39823 | 8101 |
67 | Manihari | Manohar Prasad Singh | INC | 61704 | Anil Kumar Oraon | LJP | 48024 | 13680 |
68 | Barari | Neeraj Kumar | RJD | 71175 | Bibhash Chandra Choudhary | BJP | 56839 | 14336 |
69 | Korha | Punam Kumari Alias Punam Paswan | INC | 78409 | Mahesh Paswan | BJP | 72983 | 5426 |
70 | Alamnagar | Narendra Narayan Yadav | JD(U) | 87962 | Chandan Singh | LJP | 44086 | 43876 |
71 | Bihariganj | Niranjan Kumar Mehta | JD(U) | 78361 | Ravindra Charan Yadav | BJP | 49108 | 29253 |
72 | Singheshwar | Ramesh Rishidev | JD(U) | 83073 | Manju Devi | HAM(S) | 32873 | 50200 |
73 | Madhepura | Chandra Shekhar | RJD | 90974 | Vijay Kumar " Bimal" | BJP | 53332 | 37642 |
74 | Sonbarsa | Ratnesh Sada | JD(U) | 88789 | Sarita Devi | LJP | 35026 | 53763 |
75 | Saharsa | Arun Kumar | RJD | 102850 | Alok Ranjan | BJP | 63644 | 39206 |
76 | Simri Bakhtiarpur | Dinesh Chandra Yadav | JD(U) | 78514 | Yusuf Salahuddin | LJP | 40708 | 37806 |
77 | Mahishi | Dr. Abdul Ghafoor | RJD | 56436 | Chandan Kumar Sah | RLSP | 30301 | 26135 |
78 | Kusheshwarasthan | Shashi Bhusan Hazari | JD(U) | 50062 | Dhananjay Kumar Alias Mrinal Paswan | LJP | 30212 | 19850 |
79 | Gora Bauram | Madan Sahni | JD(U) | 51403 | Vinod Sahni | LJP | 37341 | 14062 |
80 | Benipur | Sunil Choudhary | JD(U) | 69511 | Gopal Jee Thakur | BJP | 43068 | 26443 |
81 | Alinagar | Abdul Bari Siddiqui | RJD | 67461 | Mishri Lal Yadav | BJP | 54001 | 13460 |
82 | Darbhanga Rural | Lalit Kumar Yadav | RJD | 70557 | Naushad Ahmad | HAM(S) | 36066 | 34491 |
83 | Darbhanga | Sanjay Saraogi | BJP | 77776 | Om Prakash Kheria | RJD | 70316 | 7460 |
84 | Hayaghat | Amar Nath Gami | JD(U) | 65677 | Ramesh Choudhary | LJP | 32446 | 33231 |
85 | Bahadurpur | Bhola Yadav | RJD | 71547 | Hari Sahani | BJP | 54558 | 16989 |
86 | Keoti | Faraz Fatmi | RJD | 68601 | Ashok Kumar Yadav | BJP | 60771 | 7830 |
87 | Jale | Jibesh Kumar | BJP | 62059 | Rishi Mishra | JD(U) | 57439 | 4620 |
88 | Gaighat | Maheshwar Prasad Yadav | RJD | 67313 | Veena Devi | BJP | 63812 | 3501 |
89 | Aurai | Surendra Kumar | RJD | 66958 | Ram Surat Ray | BJP | 56133 | 10825 |
90 | Minapur | Rajeev Kumar Urf Munna Yadav | RJD | 80790 | Ajay Kumar | BJP | 56850 | 23940 |
91 | Bochaha | Beby Kumari | IND | 67720 | Ramai Ram | JD(U) | 43590 | 24130 |
92 | Sakra | Lal Babu Ram | RJD | 75010 | Arjun Ram | BJP | 61998 | 13012 |
93 | Kurhani | Kedar Prasad Gupta | BJP | 73227 | Manoj Kumar Singh | JD(U) | 61657 | 11570 |
94 | Muzaffarpur | Suresh Kumar Sharma | BJP | 95594 | Bijendra Chaudhary | JD(U) | 65855 | 29739 |
95 | Kanti | Ashok Kumar Choudhary (Sadatpur) | IND | 58111 | Ajit Kumar | HAM(S) | 48836 | 9275 |
96 | Baruraj | Nand Kumar Rai | RJD | 68011 | Arun Kumar Singh | BJP | 63102 | 4909 |
97 | Paroo | Ashok Kumar Singh | BJP | 80445 | Shankar Prasad | RJD | 66906 | 13539 |
98 | Sahebganj | Ramvichar Rai | RJD | 70583 | Raju Kumar Singh | BJP | 59923 | 10660 |
99 | Baikunthpur | Mithilesh Tiwari | BJP | 56162 | Manjeet Kumar Singh | JD(U) | 42047 | 14115 |
100 | Barauli | Md Nematullah | RJD | 61690 | Rampravesh Rai | BJP | 61186 | 504 |
101 | Gopalganj | Subash Singh | BJP | 78491 | Reyajul Haque Alias " Raju" | RJD | 73417 | 5074 |
102 | Kuchaikote | Amrendra Kumar Pandey | JD(U) | 72224 | Kali Prasad Pandey | LJP | 68662 | 3562 |
103 | Bhore | Anil Kumar | INC | 74365 | Indradev Manjhi | BJP | 59494 | 14871 |
104 | Hathua | Ramsewak Singh | JD(U) | 57917 | Mahachandra Pd. Singh | HAM(S) | 34933 | 22984 |
105 | Siwan | Vyas Deo Prasad | BJP | 55156 | Bablu Prasad | JD(U) | 51622 | 3534 |
106 | Ziradei | Ramesh Singh Kushwaha | JD(U) | 40760 | Asha Devi | BJP | 34669 | 6091 |
107 | Darauli | Satyadeo Ram | CPI(ML)(L) | 49576 | Ramayan Manjhi | BJP | 39992 | 9584 |
108 | Raghunathpur | Harishankar Yadav | RJD | 61042 | Manoj Kumar Singh | BJP | 50420 | 10622 |
109 | Daraundha | Kavita Singh | JD(U) | 66255 | Jitendra Swami | BJP | 53033 | 13222 |
110 | Barharia | Shyam Bahadur Singh | JD(U) | 65168 | Bachha Panday | LJP | 50585 | 14583 |
111 | Goriyakothi | Satyadeo Prasad Singh | RJD | 70965 | Devesh Kant Singh | BJP | 63314 | 7651 |
112 | Maharajganj | Hem Narayan Sah | JD(U) | 68459 | Kumar Deo Ranjan Singh | BJP | 48167 | 20292 |
113 | Ekma | Manoranjan Singh | JD(U) | 49508 | Kameshwar Kumar Singh | BJP | 41382 | 8126 |
114 | Manjhi | Vijay Shanker Dubey | INC | 29558 | Keshav Singh | LJP | 20692 | 8866 |
115 | Baniapur | Kedar Nath Singh | RJD | 69851 | Tarkeshwar Singh | BJP | 53900 | 15951 |
116 | Taraiya | Mudrika Prasad Roy | RJD | 69012 | Janak Singh | BJP | 48572 | 20440 |
117 | Marhaura | Jeetendra Kumar Rai | RJD | 66714 | Lal Babu Ray | BJP | 49996 | 16718 |
118 | Chapra | Dr. C.N. Gupta | BJP | 71646 | Randhir Kumar Singh | RJD | 60267 | 11379 |
119 | Garkha | Muneshwar Chaudhary | RJD | 89249 | Gyanchand Manjhi | BJP | 49366 | 39883 |
120 | Amnour | Shatrudhan Tiwary | BJP | 39134 | Krishan Kumar Mantoo | JD(U) | 33883 | 5251 |
121 | Parsa | Chandrika Rai | RJD | 77211 | Chhotelal Rai | LJP | 34876 | 42335 |
122 | Sonepur | Dr. Ramanuj Prasad | RJD | 86082 | Vinay Kumar Singh | BJP | 49686 | 36396 |
123 | Hajipur | Awadhesh Singh | BJP | 86773 | Jagannath Prasad Rai | INC | 74578 | 12195 |
124 | Lalganj | Raj Kumar Sah | LJP | 80842 | Vijay Kumar Shukla | JD(U) | 60549 | 20293 |
125 | Vaishali | Raj Kishore Singh | JD(U) | 79286 | Brishin Patel | HAM(S) | 48225 | 31061 |
126 | Mahua | Tej Pratap Yadav | RJD | 66927 | Ravindra Ray | HAM(S) | 38772 | 28155 |
127 | Raja Pakar | Shivchandra Ram | RJD | 61251 | Ram Nath Raman | LJP | 46096 | 15155 |
128 | Raghopur | Tejashwi Prasad Yadav | RJD | 91236 | Satish Kumar | BJP | 68503 | 22733 |
129 | Manhar | Umesh Singh Kushwaha | JD(U) | 69825 | Dr. Achuta Nand | BJP | 43370 | 26455 |
130 | Patepur | Prema Chaudhary | RJD | 67548 | Mahendra Baitha | BJP | 55087 | 12461 |
131 | Kalyanpur | Maheshwar Hazari | JD(U) | 84904 | Prince Raj | LJP | 47218 | 37686 |
132 | Warisnagar | Ashok Kumar | JD(U) | 92687 | Chandrashekhar Rai | LJP | 34114 | 58573 |
133 | Samastipur | Akhtarul Islam Shaheen | RJD | 82508 | Renu Kumari | BJP | 51428 | 31080 |
134 | Ujiarpur | Alok Kumar Mehta | RJD | 85466 | Kumar Anant | RLSP | 38006 | 47460 |
135 | Morwa | Vidya Sagar Singh Nishad | JD(U) | 59206 | Suresh Ray | BJP | 40390 | 18816 |
136 | Sarairanjan | Vijay Kumar Choudhary | JD(U) | 81055 | Ranjeet Nirguni | BJP | 47011 | 34044 |
137 | Mohiuddinnagar | Ejya Yadav | RJD | 47137 | Rajesh Kumar Singh | IND | 23706 | 23431 |
138 | Bibhutpur | Ram Balak Singh | JD(U) | 57882 | Ram Deo Verma | CPM | 40647 | 17235 |
139 | Rosera | Dr. Ashok Kumar | INC | 85506 | Manju Hazari | BJP | 51145 | 34361 |
140 | Hasanpur | Raj Kumar Ray | JD(U) | 63094 | Vinod Choudhary | RLSP | 33494 | 29600 |
141 | Cheria Bariarpur | Kumari Manju Verma | JD(U) | 69795 | Anil Kumar Chaudhary | LJP | 40059 | 29736 |
142 | Bachwara | Ramdeo Rai | INC | 73983 | Arvind Kumar Singh | LJP | 37052 | 36931 |
143 | Teghra | Birendra Kumar | RJD | 68975 | Ram Lakhan Singh | BJP | 53364 | 15611 |
144 | Matihani | Narendra Kumar Singh Alias Bogo Singh | JD(U) | 89297 | Sarvesh Kumar | BJP | 66609 | 22688 |
145 | Sahebpur Kamal | Shreenarayan Yadav | RJD | 78225 | M.D. Aslam | LJP | 32751 | 45474 |
146 | Begusarai | Amita Bhushan | INC | 83521 | Surendra Mehta | BJP | 66990 | 16531 |
147 | Bakhri | Upendra Paswan | RJD | 72632 | Ramanand Ram | BJP | 32376 | 40256 |
148 | Alauli | Chandan Kumar | RJD | 70519 | Pashupati Kumar Paras | LJP | 46049 | 24470 |
149 | Khagaria | Poonam Devi Yadav | JD(U) | 64767 | Rajesh Kumar Urf Rohit Kumar | HAM(S) | 39202 | 25565 |
150 | Beldaur | Panna Lal Singh Patel | JD(U) | 63216 | Mithilesh Kumar Nishad | LJP | 49691 | 13525 |
151 | Parbatta | Ramanad Prasad Singh | JD(U) | 76248 | Ramanuj Choudhary | BJP | 47324 | 28924 |
152 | Bihpur | Varsha Rani | RJD | 68963 | Kumar Shailendra | BJP | 56247 | 12716 |
153 | Gopalpur | Narendra Kumar Niraj | JD(U) | 57403 | Anil Kumar Yadav | BJP | 52234 | 5169 |
154 | Pirpainti | Ram Vilash Paswan | RJD | 80058 | Lalan Kumar | BJP | 74914 | 5144 |
155 | Kahalgaon | Sadanand Singh | INC | 64981 | Niraj Kumar Mandal | LJP | 43752 | 21229 |
156 | Bhagalpur | Ajeet Sharma | INC | 70514 | Arjit Shashwat Choubey | BJP | 59856 | 10658 |
157 | Sultanganj | Subodh Roy | JD(U) | 82295 | Himanshu Prasad | RLSP | 44898 | 14033 |
158 | Nathnagar | Ajay Kumar Mandal | JD(U) | 66485 | Amar Nath Prasad Alies Amar Singh Kushwaha | LJP | 58660 | 7825 |
159 | Amarpur | Janardan Manjhi | JD(U) | 73707 | Mrinal Shekhar | BJP | 61934 | 11773 |
160 | Dhuraiya | Manish Kumar | JD(U) | 68858 | Bhudeo Choudhary | RLSP | 44704 | 24154 |
161 | Banka | Ram Narayan Mandal | BJP | 52379 | Zafrul Hoda | RJD | 48649 | 3730 |
162 | Katoria | Sweety Sima Hembram | RJD | 54760 | Nikki Hembram | BJP | 44423 | 10337 |
163 | Belhar | Giridhari Yadav | JD(U) | 70348 | Manoj Yadav | BJP | 54157 | 16191 |
164 | Tarapur | M L Choudhary | JD(U) | 66411 | Sakuni Choudhary | HAM(S) | 54464 | 11947 |
165 | Munger | Vijay Kumar 'Vijay' | RJD | 77216 | Pranav Kumar | BJP | 72851 | 4365 |
166 | Jamalpur | Shailesh Kumar | JD(U) | 67273 | Himanshu Kunvar | LJP | 51797 | 15476 |
167 | Surajgarha | Prahlad Yadav | RJD | 82490 | Prem Ranjan Patel | BJP | 52460 | 30030 |
168 | Lakhisarai | Vijay Kumar Sinha | BJP | 75901 | Ramanand Mandal | JD(U) | 69345 | 6556 |
169 | Sheikhpura | Randhir Kumar Soni | JD(U) | 41755 | Naresh Saw | HAM(S) | 28654 | 13101 |
170 | Barbigha | Sudarshan Kumar | INC | 46406 | Sheo Kumar | RLSP | 30689 | 15717 |
171 | Asthawan | Jitendra Kumar | JD(U) | 58908 | Chhote Lal Yadav | LJP | 48464 | 10444 |
172 | Biharsharif | Dr.Sunil Kumar | BJP | 76201 | Mohammad Asghar Shamim | JD(U) | 73861 | 2340 |
173 | Rajgir | Ravi Jyoti Kumar | JD(U) | 62009 | Satydeo Narain Arya | BJP | 56619 | 5390 |
174 | Islampur | Chandrasen Prasad | JD(U) | 66587 | Birendra Gope | BJP | 43985 | 22602 |
175 | Hilsa | Atri Muni Urph Shakti Singh Yadav | RJD | 72347 | Deepika Kumari | LJP | 46271 | 26076 |
176 | Nalanda | Shrawon Kumar | JD(U) | 72596 | Kaushlendra Kumar | BJP | 69600 | 2996 |
177 | Harnaut | Hari Narayan Singh | JD(U) | 71933 | Arun Kumar | LJP | 57638 | 14295 |
178 | Mokama | Anant Kumar Singh | IND | 54005 | Neeraj Kumar | JD(U) | 35657 | 18348 |
179 | Barh | Gyanendra Kumar Singh | BJP | 63989 | Manoj Kumar | JD(U) | 55630 | 8359 |
180 | Bakhtiarpur | Ranvijay Singh | BJP | 61496 | Aniruddh Kumar | RJD | 53594 | 7902 |
181 | Digha | Sanjiv Chaurasia | BJP | 92671 | Rajeev Ranjan Prasad | JD(U) | 67892 | 24779 |
182 | Bankipur | Nitin Naveen | BJP | 86759 | Kumar Ashish | INC | 46992 | 39767 |
183 | Kumhrarh | Arun Kumar Sinha | BJP | 87792 | Aquil Haider | INC | 50517 | 37275 |
184 | Patna Sahib | Nand Kishore Yadav | BJP | 88108 | Santosh Mehta | RJD | 85316 | 2792 |
185 | Fatwa | Dr. Rama Nand Yadav | RJD | 77210 | Satyendra Kumar Singh | LJP | 46808 | 30402 |
186 | Danapur | Asha Devi | BJP | 72192 | Raj Kishor Yadav | RJD | 66983 | 5209 |
187 | Maner | Bhai Virendra | RJD | 89773 | Shrikant Nirala | BJP | 66945 | 22828 |
188 | Phulwari | Shyam Rajak | JD(U) | 94094 | Rajeshwar Manjhi | HAM(S) | 48381 | 45713 |
189 | Masaurhi | Rekha Devi (Vill- Pabheda) | RJD | 89657 | Nutan Paswan | HAM(S) | 50471 | 39186 |
190 | Paliganj | Jay Vardhan Yadav Alias Bachcha Yadav | RJD | 65932 | Ram Janm Sharma | BJP | 41479 | 24453 |
191 | Bikram | Siddharth | INC | 94088 | Anil Kumar | BJP | 49777 | 44311 |
192 | Sandesh | Arun Kumar | RJD | 74306 | Sanjay Singh (Tiger) | BJP | 48879 | 25427 |
193 | Barhara | Saroj Yadav | RJD | 65001 | Aasha Devi | BJP | 51693 | 13308 |
194 | Arrah | Mohammad Nawaz Alam | RJD | 70004 | Amrendra Pratap Singh | BJP | 69338 | 666 |
195 | Agiaon | Prabhunath Prasad | JD(U) | 52276 | Shivesh Kumar | BJP | 37572 | 14704 |
196 | Tarari | Sudama Prasad | CPI(ML)(L) | 44050 | Gita Pandey | LJP | 43778 | 272 |
197 | Jagdishpur | Ram Vishun Singh | RJD | 49020 | Rakesh Raushan | RLSP | 38825 | 10195 |
198 | Shahpur | Rahul Tiwary | RJD | 69315 | Visheshwar Ojha | BJP | 54745 | 14570 |
199 | Barhampur | Shambhu Nath Yadav | RJD | 94079 | Vivek Thakur | BJP | 63303 | 30776 |
200 | Buxar | Sanjay Kumar Tiwari Alias Munna Tiwari | INC | 66527 | Pradeep Dubey | BJP | 56346 | 10181 |
201 | Dumraon | Dadan Yadav | JD(U) | 81081 | Ram Bihari Singh | RLSP | 50742 | 30339 |
202 | Rajpur | Santosh Kumar Nirala | JD(U) | 84184 | Bishawnath Ram | BJP | 51396 | 32788 |
203 | Ramgarh | Ashok Kumar Singh | BJP | 57501 | Ambika Singh | RJD | 49490 | 8011 |
204 | Mohania | Niranjan Ram | BJP | 60911 | Sanjay Kumar | INC | 53330 | 7581 |
205 | Bhabua | Anand Bhushan Pandey | BJP | 50768 | Doctor Pramod Kumar Singh | JD(U) | 43024 | 7744 |
206 | Chainpur | Brij Kishor Bind | BJP | 58913 | Mohammad Zama Khan | BSP | 58242 | 671 |
207 | Chenari | Lalan Paswan | RLSP | 68148 | Mangal Ram | INC | 58367 | 9781 |
208 | Sasaram | Ashok Kumar | RJD | 82766 | Jawahar Prasad | BJP | 63154 | 19612 |
209 | Kargahar | Bashisht Singh | JD(U) | 57018 | Birendra Kumar Singh | RLSP | 44111 | 12907 |
210 | Dinara | Jai Kumar Singh | JD(U) | 64699 | Rajendra Prasad Singh | BJP | 62008 | 2691 |
211 | Nokha | Anita Devi | RJD | 72780 | Rameshwar Prasad | BJP | 49782 | 22998 |
212 | Dehri | Mohammad Iliyas Hussain | RJD | 49402 | Jitendra Kumar | RLSP | 45504 | 3898 |
213 | Karakat | Sanjay Kumar Singh | RJD | 59720 | Rajeshwar Raj | BJP | 47601 | 12119 |
214 | Arwal | Ravindra Singh | RJD | 55295 | Chitranjan Kumar | BJP | 37485 | 17810 |
215 | Kurtha | Satyadeo Singh | JD(U) | 43676 | Ashok Kumar Verma | RLSP | 29557 | 14119 |
216 | Jahanabad | Mundrika Singh Yadav | RJD | 76458 | Praveen Kumar | RLSP | 46137 | 30321 |
217 | Ghosi | Krishan Nandan Prasad Verma | JD(U) | 67248 | Rahul Kumar | HAM(S) | 45623 | 21625 |
218 | Makhdumpur | Subedar Das | RJD | 66631 | Jitan Ram Manjhi | HAM(S) | 39854 | 26777 |
219 | Goh | Manoj Kumar | BJP | 53615 | Doctor Ranvijay Kumar | JD(U) | 45943 | 7672 |
220 | Obra | Birendra Kumar Sinha | RJD | 56042 | Chandra Bhushan Verma | RLSP | 44646 | 11396 |
221 | Nabinagar | Virendra Kumar Singh | JD(U) | 42035 | Gopal Narayan Singh | BJP | 36774 | 5261 |
222 | Kutumba | Rajesh Kumar | INC | 51303 | Santosh Kumar Suman | HAM(S) | 41205 | 10098 |
223 | Aurangabad | Anand Shankar Singh | INC | 63637 | Ramadhar Singh | BJP | 45239 | 18398 |
224 | Rafiganj | Ashok Kumar Singh | JD(U) | 62897 | Pramod Kumar Singh | LJP | 53372 | 9525 |
225 | Gurua | Rajiv Nandan | BJP | 56480 | Ramchandra Prasad Singh | JD(U) | 49965 | 6515 |
226 | Sherghati | Vinod Prasad Yadav | JD(U) | 44579 | Mukesh Kumar Yadav | HAM(S) | 39745 | 4834 |
227 | Imamganj | Jitan Ram Manjhi | HAM(S) | 79389 | Uday Narain Choudhary | JD(U) | 49981 | 29408 |
228 | Barachatti | Samta Devi | RJD | 70909 | Sudha Devi | LJP | 51783 | 19126 |
229 | Bodh Gaya | Kumar Sarvjeet | RJD | 82656 | Shyamdeo Paswan | BJP | 52183 | 30473 |
230 | Gaya Town | Prem Kumar | BJP | 66891 | Priya Ranjan | INC | 44102 | 22789 |
231 | Tikari | Abhay Kumar Sinha | JD(U) | 86975 | Anil Kumar | HAM(S) | 55162 | 31813 |
232 | Belaganj | Surendra Prasad Yadav | RJD | 71067 | Sharim Ali | HAM(S) | 40726 | 30341 |
233 | Atri | Kunti Devi | RJD | 60687 | Arvind Kumar Singh | LJP | 46870 | 13817 |
234 | Wazirganj | Awadhesh Kumar Singh | INC | 80107 | Birendra Singh | BJP | 67348 | 12759 |
235 | Rajauli | Prakash Veer | RJD | 70549 | Arjun Ram | BJP | 65934 | 4615 |
236 | Hisua | Anil Singh | BJP | 82493 | Kaushal Yadav | JD(U) | 70254 | 12239 |
237 | Nawada | Rajballabh Prasad | RJD | 88235 | Indradeo Prasad | RLSP | 71509 | 16726 |
238 | Gobindpur | Purnima Yadav | INC | 43016 | Fula Devi | BJP | 38617 | 4399 |
239 | Warsaliganj | Aruna Devi | BJP | 85912 | Pradip Kumar | JD(U) | 66385 | 19527 |
240 | Sikandra | Sudhir Kumar Alias Banty Choudhary | INC | 59092 | Subhash Chandra Bosh | LJP | 51102 | 7990 |
241 | Jamui | Vijay Prakash | RJD | 66577 | Ajoy Pratap | BJP | 58328 | 8249 |
