 |
East Tripura Parliamentary Constituency Map |
|
 |
|
|
|
*Map of East Tripura Parliamentary Constituency. |
Disclaimer |
Close Disclaimer: All efforts have been made to make this image accurate. However Mapping Digiworld Pvt Ltd and its directors do not own any responsibility for the correctness or authenticity of the same. |
Tripura Lok Sabha Election 2019 Dates
State | Phase I (91) | Phase II (97) | Phase III (115) | phaseIV (71) | Phase V (51) | phase VI (59) | Phase VII(59) |
Tripura | 11/Apr | 18/Apr | - | - | - | - | - |
East Tripura General Election Result 2014
Candidate | Party | Votes |
Jitendra Choudhury | Communist Party of India (Marxist) | 623771 |
Sachitra Debbarma | Indian National Congress | 139413 |
Bhriguram Reang | All India Trinamool Congress | 77028 |
Parikshit Debbarma | Bharatiya Janata Party | 60613 |
Narendra Chandra Deb Barma | Indigenousn People's Front Of Tripura | 10286 |
Prabiddha Reang | Independent | 5066 |
Karna Bijoy Jamatia | Aam Aadmi Party | 4871 |
Falguni Tripura | Communist Party of India (Marxist-Leninist) (Liberation) | 4444 |
Basu Mog | Tripura Pragatishil Gramin Congress | 4262 |
Subarna Mala Debbarma | Amra Bangalee | 4152 |
Bikash Debbarma | Jai Maha Bharath Party | 3116 |
Patal Kanya Jamatia | Independent | 3004 |
None of the Above | None of the Above | 11084 |
East Tripura Parliamentary Constituency (Lok Sabha) Election Results
List of Winning MP and Runner up from 1951 to till date from East Tripura Lok Sabha Constituency
Year | PC No. | PC Name | Category | Winner | Sex | Party | Votes | Runner Up | Sex | Party | Votes |
1951 | 1 | Tripura East | GEN | Dasaratha Deb | M | CPI | 42866 | Sachindra Lal Singh | M | INC | 29650 |
1962 | 2 | Tripura East | (ST) | Dasaratha Deb | M | CPI | 77539 | Jitendra Mohan Deb Barma | M | INC | 67491 |
1967 | 2 | Tripura East | (ST) | S. M. M. K. B. K. D Bahadur | M | INC | 129618 | D. Deb | M | CPM | 91032 |
1971 | 2 | Tripura East | (ST) | Dasaratha Deb | M | CPM | 91192 | Ramendra Kishore Deb Barma | M | INC | 69750 |
1977 | 2 | Tripura East | (ST) | Kirit Bikram Kishore Deb Barma | M | INC | 133907 | Dasaratha Deb | M | CPM | 120724 |
1980 | 2 | Tripura East | (ST) | Bajuban Riyan | M | CPM | 196199 | Ratnaprava Das | M | IND | 102293 |
1984 | 2 | Tripura East | GEN | Baju Ban Riyan | M | CPM | 231023 | Kirit Bikram Kishore Debbarman | M | INC | 189960 |
1989 | 2 | Tripura East | (ST) | Manikya Bikram Kishore Debbarma Bahadur | M | INC | 292190 | Baju Banriyan | M | CPM | 283789 |
1991 | 2 | Tripura East | (ST) | Bibhu Kumari Devi | F | INC | 377436 | Baju Ban Riyan | M | CPM | 30783 |
1996 | 2 | Tripura East | (ST) | Baju Ban Riyan | M | CPM | 327929 | Kashiram Reang | M | INC | 173560 |
1998 | 2 | Tripura East | (ST) | Baju Ban Riyan | M | CPM | 320766 | Drao Kumar Reang | M | INC | 248080 |
1999 | 2 | Tripura East | (ST) | Baju Ban Riyan | M | CPM | 304934 | Jishnu Dev Varma | M | BJP | 154434 |
2004 | 2 | Tripura East | (ST) | Baju Ban Riyan | M | CPM | 414230 | Pulin Bihari Dewan | M | BJP | 103494 |
2009 | 2 | Tripura East | (ST) | Baju Ban Riyan | M | CPM | 521084 | Diba Chandra Hrangkhawl | M | INC | 225503 |
2014 | 2 | Tripura East | (ST) | Jitendra Choudhury | M | CPM | 623771 | Sachitra Debbarma | M | INC | 139413 |
Assembly Constituencies in Tripura East Parliamentary Constituency |
Ramchandraghat (ST) | Sabroom | Fatikroy |
Khowai | Ampinagar (ST) | Chandipur |
Asharambari (ST) | Birganj | Kailashahar |
Pramodnagar (ST) | Raima Valley (ST) | Kurti |
Kalayanpur | Kamalpur | Kadamtala |
Krishnapur (ST) | Surma (SC) | Dharmanagar |
Teliamura | Salema (ST) | Jubarajnagar |
Hrishyamukh | Kulai (ST) | Pencharthal (ST) |
Jolaibari (ST) | Chhawmanu (ST) | Pani Sagar |
Manu (ST) | Pabiachhara (SC) | Kanchanpur (ST) |
|
Parliamentary Constituency in Tripura |
|
Last Updated on :