|  | Distance from Mangalore |  | 
 * Move table left & right to see all cities.
| Distance Chart from Mangalore | 
| CITY | DISTANCE (Kms) | CITY | DISTANCE (Kms) | CITY | DISTANCE (Kms) | 
| Agartala | 3904 | Guntur | 707 | Panaji | 395 | 
| Agra | 2087 | Gurgaon | 948 | Paradwip | 1911 | 
| Ahmedabad | 1434 | Guwahati | 2283 | Pathankot | 2765 | 
| Aizawl | 3653 | Gwalior | 3270 | Patna | 2217 | 
| Ajmer | 1960 | Haldia | 1876 | Pondicherry | 643 | 
| Akola | 1148 | Hasan | 2212 | Porbandar | 1828 | 
| Aligarh | 2170 | Hissar | 160 | Pune | 774 | 
| Allahabad | 1916 | Hubli | 2454 | Purulia | 2254 | 
| Ambala | 2481 | Hyderabad | 361 | Raipur | 1556 | 
| Amritsar | 2736 | Imphal | 791 | Rajkot | 1650 | 
| Asansol | 2360 | Indore | 3754 | Rameswaram | 796 | 
| Aurangabad | 988 | Jabalpur | 1384 | Ranchi | 2185 | 
| Bhaktiyarpur | 2265 | Jaipur | 1542 | Ranippettai | 566 | 
| Bangalore | 347 | Jaisalmer | 2037 | Raurkela | 1991 | 
| Barauni | 2446 | Jalandhar | 2029 | Rohtak | 2351 | 
| Barddhaman | 2275 | Jammu | 2653 | Sagar | 1668 | 
| Bareilly | 2206 | Jamnagar | 2880 | Saharanpur | 2420 | 
| Belgaum | 438 | Jhamshedpur | 1736 | Salem | 500 | 
| Bellary | 439 | Jhansi | 2181 | Sambalpur | 1818 | 
| Bhagalpur | 2452 | Jodhpur | 1865 | Shahjahanpur | 2325 | 
| Bhavnagar | 1621 | Jorhat | 1873 | Siliguri | 2795 | 
| Bhopal | 2020 | Kakinada | 3573 | Shillong | 3370 | 
| Bhubaneshwar | 1576 | Kandla | 1203 | Shimla | 2632 | 
| Bikaner | 1570 | Kanniyakumari | 1799 | Shivpuri | 1764 | 
| Bilaspur | 2193 | Kanpur | 712 | Silchar | 3596 | 
| Kolkata | 1667 | Kochi | 2086 | Solapur | 647 | 
| Chandigarh | 2148 | Kohima | 447 | Srinagar | 3165 | 
| Chennai | 2199 | Kohlapur | 3609 | Surat | 1136 | 
| Chittardurga | 678 | Kota | 541 | Thane | 916 | 
| Coimbatore | 296 | Kozhikode | 224 | Thanjavur | 654 | 
| Cuttack | 449 | Krishnagiri | 224 | Thiruvananthapuram | 606 | 
| Dehru Dun | 2663 | Kurnool | 596 | Thrissur | 368 | 
| Delhi | 2468 | Lucknow | 2162 | Tiruchchirappalli | 600 | 
| Dhanbad | 2290 | Ludhiana | 2594 | Tirunelveli | 783 | 
| Dhule | 2337 | Madurai | 629 | Tirupati | 594 | 
| Dibrugarh | 1131 | Meerut | 2205 | Tuticorin | 764 | 
| Dimapur | 3709 | Moradabad | 2354 | Udaipur | 1686 | 
| Dindigul | 3544 | Motihari | 2383 | Ujjain | 1439 | 
| Durgapur | 563 | Mumbai | 937 | Ulhasnagar | 960 | 
| Ganganagar | 2400 | Muzaffarnagar | 2343 | Vadodara | 1321 | 
| Gangtok | 2194 | Muzaffarpur | 2431 | Varanasi | 2008 | 
| Gaya | 2909 | Mysore | 248 | Vijayawada | 980 | 
| Ghaziabad | 2232 | Nagpur | 1278 | Vishakhapatnam | 1362 | 
| Ghazipur | 2308 | Nanded | 933 | Warangal | 931 | 
| Gorakhpur | 2080 | Nashik | 976 | ||
| Gulbarga | 2250 | Nellore | 724 | 

