List of Taluka in Latur District | ||
---|---|---|
Tehsil/Taluka Name | Total (Rural + Urban) Population (2001) in Number | Pin Code |
Ahmadpur | 199,053 | 413515 |
Ausa | 280,240 | 413520 |
Chakur | 157,135 | 413513 |
Deoni | 88,362 | 413521 |
Jalkot | 69,198 | 413532 |
Latur | 542,414 | 413512 |
Nilanga | 286,089 | 413521 |
Renapur | 122,192 | 413527 |
Shirur Anantpal | 74,081 | 413544 |
Udgir | 261,521 | 413517 |
Last Updated on : October 29, 2015