 |
Kolhapur Parliamentary Constituency Map |
|
 |
|
|
|
*Map of Kolhapur Parliamentary Constituency |
Disclaimer |
Close Disclaimer: All efforts have been made to make this image accurate. However Mapping Digiworld Pvt Ltd and its directors do not own any responsibility for the correctness or authenticity of the same. |
General Election Candidate List 2019 |
Party | Constituency | Candidate Name |
Shiv Sena | Kolhapur | Sanjay Mandlik |
NCP | Kolhapur | Dhananjay Mahadik |
BSP | Kolhapur | Dundappa Kundappa Shrikant Sir |
Maharashtra Lok Sabha Election 2019 Dates
State | Phase I (91) | Phase II (97) | Phase III (115) | phaseIV (71) | Phase V (51) | phase VI (59) | Phase VII(59) |
Maharashtra | 11/Apr | 18/Apr | 23/Apr | 29/Apr | - | - | - |
Kolhapur General Election Result 2014
Candidate | Party | Abbreviation | Votes |
Dhananjay Bhimrao Mahadik | Nationalist Congress Party | NCP | 607665 |
Sanjay Sadashiv Mandalik | Shivsena | SHS | 574406 |
Sampatrao Shamrao Pawar Patil | Peasants And Workers Party of India | PWPI | 13162 |
Sandeep Gundopant Sankpal | Independent | IND | 10963 |
Kurane Ajay Prakash | Bahujan Samaj Party | BSP | 9291 |
Kamble Dayanand Vasant | Bahujan Mukti Party | BMP | 8635 |
Atul Prasannakumar Dighe | Bharipa Bahujan Mahasangh | BBM | 7067 |
Sheregar Chetan Venkatesh | Independent | IND | 6114 |
Patil Bajrang Krishna | Independent | IND | 5676 |
Narayan Gundu Powar | Aam Aadmi Party | AAP | 5495 |
Yashwant Balkrushna Joshi | Independent | IND | 1415 |
Kamble Sukumar Dattu | Independent | IND | 915 |
Jeevan Alias C.A.Patil | Independent | IND | 898 |
Pandurang Tukaram Chougale | Independent | IND | 836 |
Mhamane Anil Subhash | Independent | IND | 736 |
None Of The Above | None of the Above | NOTA | 7015 |
Kolhapur Parliamentary Constituency (Lok Sabha) Election Results
List of Winning MP and Runner up from 1962 to till date from Kolhapur Lok Sabha Constituency
Year | State Name | PC Code | PC Name | PC Type | Winner | Sex | Party | Total Vote | Runner Up | SEX | PARTY | Total Vote |
1962 | Maharashtra | 13 | Kolhapur | GEN | Vishwanath Tukaram Patil | M | INC | 144856 | Bhausaheb Raosaheb Mahagaonkar | M | PWP | 81187 |
1967 | Maharashtra | 45 | Kolhapur | GEN | S. D. Mane | M | INC | 158327 | D. S. Narvekar | M | PWP | 125617 |
1971 | Maharashtra | 45 | Kolhapur | GEN | Rajaram Dadasaheb Nimbalkar | M | INC | 203631 | Dajiba Balavant Desai | M | PWP | 95967 |
1977 | Maharashtra | 48 | Kolhapur | GEN | Desai Dajiba Balwantrao | M | PWP | 186077 | Mane Shankarrao Dattatray | M | INC | 185912 |
1980 | Maharashtra | 48 | Kolhapur | GEN | Gaikwad Udayasingrao Nanasaheb | M | INC(I) | 245757 | Desai Dajiba Balwant | M | PWP | 91314 |
1984 | Maharashtra | 48 | Kolhapur | GEN | Gaikwad Udaysingrao Nanasaheb | M | INC | 277603 | Killedar B.D. | M | PWP | 128129 |
1991 | Maharashtra | 48 | Kolhapur | GEN | Gaikwad Udaysingrao Nanasaheb | M | INC | 269508 | Phalake Ramchandra Shripatrao | M | SHS | 75177 |
1996 | Maharashtra | 48 | Kolhapur | GEN | Gaikwad Udaysingrao Nanasaheb | M | INC | 236739 | Ramesh Deo | M | SHS | 168414 |
1998 | Maharashtra | 48 | Kolhapur | GEN | Mandlik Sadashiv Rao Dadoba | M | INC | 367951 | Ghatge Vikramsinh Jaisingrao | M | SHS | 306353 |
1999 | Maharashtra | 48 | Kolhapur | GEN | Mandlik Sadashivrao Dadoba | M | NCP | 346459 | Udaysingrao Gaikwad | M | INC | 237549 |
2004 | Maharashtra | 48 | Kolhapur | GEN | Mandlik Sadashivrao Dadoba | M | NCP | 401922 | Mahadik Dhananjay Bhimrao | M | SHS | 387169 |
2009 | Maharashtra | 47 | Kolhapur | GEN | Mandlik,Shri Sadashivrao Dadoba | M | IND | 428082 | Chhatrapati Sambhajiraje Shahu | M | NCP | 383282 |
2014 | Maharashtra | 47 | Kolhapur | GEN | Dhananjay Bhimrao Mahadik | M | NCP | 607665 | Sanjay Sadashiv Mandalik | M | SHS | 574406 |
Assembly Constituencies in Kolhapur Parliamentary Constituency |
Chandgad | Radhanagari | Kagal |
Kolhapur South | Karvir | Kolhapur North |
|
Parliamentary Constituencies in Maharashtra |
|
Last Updated on :