| Parliamentary Constituencies in Maharashtra |
| PC No. | PC Name | PC No. | PC Name |
|---|---|---|---|
| 1 | Nandurbar | 25 | Thane |
| 2 | Dhule | 26 | Mumbai-North |
| 3 | Jalgaon | 27 | Mumbai-North-West |
| 4 | Raver | 28 | Mumbai-North-East |
| 5 | Buldhana | 29 | Mumbai-North-Central |
| 6 | Akola | 30 | Mumbai-South-Central |
| 7 | Amravati | 31 | Mumbai-South |
| 8 | Wardha | 32 | Raigad |
| 9 | Ramtek | 33 | Maval |
| 10 | Nagpur | 34 | Pune |
| 11 | Bhandara-Gondiya | 35 | Baramati |
| 12 | Gadchiroli-Chimur | 36 | Shirur |
| 13 | Chandrapur | 37 | Ahmednagar |
| 14 | Yavatmal-Washim | 38 | Shirdi |
| 15 | Hingoli | 39 | Beed |
| 16 | Nanded | 40 | Osmanabad |
| 17 | Parbhani | 41 | Latur |
| 18 | Jalna | 42 | Solapur |
| 19 | Aurangabad | 43 | Madha |
| 20 | Dindori | 44 | Sangli |
| 21 | Nashik | 45 | Satara |
| 22 | Palghar | 46 | Ratnagiri-Sindhudurg |
| 23 | Bhiwandi | 47 | Kolhapur |
| 24 | Kalyan | 48 | Hatkanangle |
Last Updated on : April 24, 2024