 |
Mumbai North Central Parliamentary Constituency Map |
 |
|
|
|
*Map of Mumbai North Central Parliamentary Constituency |
Disclaimer |
Close Disclaimer: All efforts have been made to make this image accurate. However Mapping Digiworld Pvt Ltd and its directors do not own any responsibility for the correctness or authenticity of the same. |
General Election Candidate List 2019 |
Party | Constituency | Candidate Name |
BJP | Mumbai North Central | Smt. Poonam Mahajan |
INC | Mumbai North Central | Smt. Priya Dutt |
Maharashtra Lok Sabha Election 2019 Dates
State | Phase I (91) | Phase II (97) | Phase III (115) | phaseIV (71) | Phase V (51) | phase VI (59) | Phase VII(59) |
Maharashtra | 11/Apr | 18/Apr | 23/Apr | 29/Apr | - | - | - |
Mumbai-North-Central General Election Result 2014
Candidate | Party | Abbreviation | Votes |
Poonam Mahajan Alias Poonam Vajendla Rao | Bharatiya Janata Party | BJP | 478535 |
Dutt Priya Sunil | Indian National Congress | INC | 291764 |
Phiroze Palkhivala | Aam Aadmi Party | AAP | 34824 |
Shinde Anand Vyankatrao | Bahujan Samaj Party | BSP | 10128 |
Abu Farhan Azmi | Samajwadi Party | SP | 9873 |
Azimuddin Khan | The Lok Party of India | | 2099 |
Shital Kumar Jain | Independent | IND | 1380 |
Dinesh Phulsing Rathod | Independent | IND | 1261 |
Minakshi Mukund Jadhav | Independent | IND | 1022 |
Suresh Giga Dabhi | Independent | IND | 872 |
Gupta Kanhaiyalal Rajaram | Independent | IND | 858 |
Chawan Suryakant Gangaram | Independent | IND | 787 |
Birje Hemant Anant | All India Forward Bloc | AIFB | 693 |
Umesh Sonba Avhad | Maharashtra Parivartan Sena (T) | MPS (T) | 657 |
Francis Lawrence Fernandes | Independent | IND | 653 |
Sanju Verma | Independent | IND | 626 |
Meher A. Mallick | Bahujan Mukti Party | BMP | 588 |
Ashok Kisan Lokhande | Republican Party of India | RPI | 581 |
Niyaz Ahmed Allauddin Shaikh | Awami Vikas Party | AVP | 512 |
Upesh M. Baria | Independent | IND | 334 |
Mohammed Rafik Hussain Shaikh | National Loktantrik Party | NLP | 308 |
None Of The Above | None of the Above | NOTA | 6937 |
Mumbai-North-Central Parliamentary Constituency (Lok Sabha) Election Results
List of Winning MP and Runner up from 1984 to till date from Mumbai North Central Lok Sabha Constituency
State Name | Year | PC Code | PC Name | PC Type | Winner | Sex | Party | Total Vote | Runner Up | SEX | PARTY | Total Vote |
Maharashtra | 1984 | 6 | Mumbai-North-Central | GEN | Dighe Sharad Shankar | M | INC | 211443 | Manohar Joshi | M | BJP | 79345 |
Maharashtra | 1989 | 6 | Mumbai-North-Central | GEN | Vidyadhar Sambhaji Gokhale | M | SHS | 254841 | Dighe Sharad Shankar | M | INC | 246656 |
Maharashtra | 1991 | 6 | Mumbai-North-Central | GEN | Dighe Sharad Shankar | M | INC | 180084 | Vidyadhar Gokhale | M | SHS | 165872 |
Maharashtra | 1996 | 6 | Mumbai-North-Central | GEN | Narayan Gajanan Athawale | M | SHS | 242536 | Sharad Shankar Dighe | M | INC | 153337 |
Maharashtra | 1998 | 6 | Mumbai-North-Central | GEN | Ramdas Athawale | M | RPI | 282373 | Narayan Athawalay | M | SHS | 257141 |
Maharashtra | 1999 | 6 | Mumbai-North-Central | GEN | Manohar Gajanan Joshi | M | SHS | 294935 | Raja Dhale | M | BBM | 125940 |
Maharashtra | 2004 | 6 | Mumbai-North-Central | GEN | Eknath M. Gaikwad | M | INC | 256282 | Manohar Gajanan Joshi | M | SHS | 242953 |
Maharashtra | 2009 | 29 | Mumbai-North-Central | GEN | Smt. Priya Sunil Dutt | F | INC | 319352 | Mahesh Ram Jethmalani | M | BJP | 144797 |
Maharashtra | 2009 | 29 | Mumbai-North-Central | GEN | Poonam Mahajan Alias Poonam Vajendla Rao | F | BJP | 478535 | Dutt Priya Sunil | F | INC | 291764 |
Assembly Constituencies in Mumbai-North-Central Parliamentary Constituency |
Vile Parle | Chandivali | Kurla (SC) |
Vandre East | Vandre West | Kalina |
|
Parliamentary Constituencies in Maharashtra |
|
Last Updated on :