| State | Phase I (91) | Phase II (97) | Phase III (115) | phaseIV (71) | Phase V (51) | phase VI (59) | Phase VII(59) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maharashtra | 11/Apr | 18/Apr | 23/Apr | 29/Apr | - | - | - |
Rajapur Parliamentary Constituency (Lok Sabha) Election Results
The city of Rajapur is in Ratnagiri district in the state of Maharashtra.
Rajapur Parliamentary Constituency has a population of 10,499 (2001 census). Males comprise 50% of the total population while females constitute the rest of 50%.
SHS candidate Suresh Prabhu won the last 4 times (1996, 1998, 1999 and 2004) from Rajapur Parliamentary Constituency.
List of Winning MP and Runner up from 1962 to till date from Rajapur Lok Sabha Constituency
| Year | State Name | PC Code | PC Name | PC Type | Winner | Sex | Party | Total Vote | Runner Up | SEX | PARTY | Total Vote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | Maharashtra | 12 | Rajapur | GEN | Nath Bapu Pai | M | PSP | 76918 | Keshao Vyankatesh Rane | M | INC | 48975 |
| 1967 | Maharashtra | 1 | Rajapur | GEN | N. B. Pai | M | PSP | 126653 | S. S. Ajagaonkar | M | INC | 67569 |
| 1971 | Maharashtra | 1 | Rajapur | GEN | Madhu Dandavate | M | PSP | 98747 | Shiwaram Sawani Khem Sawana Bhonsale | M | INC | 95553 |
| 1977 | Maharashtra | 1 | Rajapur | GEN | Madhu Dandavate | M | BLD | 220855 | Gopalrao Mayekar | M | INC | 104473 |
| 1980 | Maharashtra | 1 | Rajapur | GEN | Madhu Dandvate | M | JNP | 237343 | S. N. Desai | M | INC(I) | 91366 |
| 1984 | Maharashtra | 1 | Rajapur | GEN | Madhu Dandavate | M | JNP | 182034 | Bhai Sawant | M | INC | 155903 |
| 1991 | Maharashtra | 1 | Rajapur | GEN | Sudhir Sawant | M | INC | 157135 | Vamanrao Mahadik | M | SHS | 114089 |
| 1996 | Maharashtra | 1 | Rajapur | GEN | Suresh Prabhu | M | SHS | 193566 | Sudhir Sawant | M | INC | 127430 |
| 1998 | Maharashtra | 1 | Rajapur | GEN | Suresh Prabhu | M | SHS | 217766 | Machhindra Kambli | M | INC | 152724 |
| 1999 | Maharashtra | 1 | Rajapur | GEN | Suresh Prabhakar Prabhu | M | SHS | 221523 | Prof Madhu Dandavate | M | JD(S) | 108673 |
| 2004 | Maharashtra | 1 | Rajapur | GEN | Suresh Prabhakar Prabhu | M | SHS | 264001 | Sudhir Sawant | M | INC | 183102 |
| Parliamentary Constituencies in Maharashtra |
| PC No. | PC Name | PC No. | PC Name |
|---|---|---|---|
| 1 | Nandurbar | 25 | Thane |
| 2 | Dhule | 26 | Mumbai-North |
| 3 | Jalgaon | 27 | Mumbai-North-West |
| 4 | Raver | 28 | Mumbai-North-East |
| 5 | Buldhana | 29 | Mumbai-North-Central |
| 6 | Akola | 30 | Mumbai-South-Central |
| 7 | Amravati | 31 | Mumbai-South |
| 8 | Wardha | 32 | Raigad |
| 9 | Ramtek | 33 | Maval |
| 10 | Nagpur | 34 | Pune |
| 11 | Bhandara-Gondiya | 35 | Baramati |
| 12 | Gadchiroli-Chimur | 36 | Shirur |
| 13 | Chandrapur | 37 | Ahmednagar |
| 14 | Yavatmal-Washim | 38 | Shirdi |
| 15 | Hingoli | 39 | Beed |
| 16 | Nanded | 40 | Osmanabad |
| 17 | Parbhani | 41 | Latur |
| 18 | Jalna | 42 | Solapur |
| 19 | Aurangabad | 43 | Madha |
| 20 | Dindori | 44 | Sangli |
| 21 | Nashik | 45 | Satara |
| 22 | Palghar | 46 | Ratnagiri-Sindhudurg |
| 23 | Bhiwandi | 47 | Kolhapur |
| 24 | Kalyan | 48 | Hatkanangle |
Last Updated on :