Uttar Pradesh Phase-wise Election Dates 2022
| Phase No. | Nomination Date | Polling Date | No. of Constituencies (Total-403) |
|---|---|---|---|
| Phase-1 | 14 Jan 2022 | 10 Feb 2022 | 58 |
| Phase-2 | 21 Jan 2022 | 14 Feb 2022 | 55 |
| Phase-3 | 25 Jan 2022 | 20 Feb 2022 | 59 |
| Phase-4 | 27 Jan 2022 | 23 Feb 2022 | 60 |
| Phase-5 | 1 Feb 2022 | 27 Feb 2022 | 60 |
| Phase-6 | 4 Feb 2022 | 3 Mar 2022 | 57 |
| Phase-7 | 10 Feb 2022 | 7 Mar 2022 | 54 |
| Result Date | 10 Mar 2022 | ||
Phase-VII (54 ACs)
| Poll Events | Phase-Vll |
|---|---|
| Date of Issue of Gazette Notification : | 10-02-2022 (Thursday) |
| Last Date of Nominations : | 17-02-2022 (Thursday) |
| Date for Scrutiny of Nominations : | 18-02-2022 (Friday) |
| Last Date for Withdrawal of candidatures : | 21-02-2022 (Monday) |
| Date of Poll : | 07-03-2022 (Monday) |
| Date of Counting : | 10-03-2022 (Thursday) |
| Date before which election shall be completed : | 12-03-2022 (Saturday) |
Candidates List of Phase-VII Uttar Pradesh Assembly Elections 2022
| A.C. No. | A.C. Name | BJP | INC | IND | AAP | BSP | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 343 | Atrauliya | RAMESH CHAND | DR.SEEMA PANDEY | RAMESH KUMAR | SAROJ KUMAR | DR. SANGRAM | |
| 344 | Gopalpur | SATYENDRA RAI | MIRZA SHAN ALAM BEG | MITRASEN | ER. SUNIL KUMAR YADAV | RAMESH CHAND YADAV | NAFEES AHMAD |
| 345 | Sagri | BANDANA SINGH | RANA KHATOON | ISHRAK | MUKESH RAI | SHANKAR YADAV | HRIDAY NARAYAN SINGH PATEL |
| 346 | Mubarakpur | ARVIND JAISWAL | PARVEEN BANO | PHULJHARI DEVI | NARENDRA SINGH CHAUHAN | ABDUSSALAM | AKHILESH |
| 347 | Azamgarh | AKHILESH KUMAR MISHRA | PRAVEEN KUMAR SINGH | RAJIV KUMAR SINGH | KRIPA SHANKAR PATHAK | SUSHIL KUMAR SINGH | DURGA PRASAD YADAV |
| 348 | Nizamabad | MANOJ | ANIL KUMAR YADAV | RAJMANI MISHRA | SHAHRIYAR MOHAMMED SADIQ | PIYUSH KUMAR SINGH | ALAM BADI |
| 349 | Phoolpur Pawai | RAM SURAT | MO SHAHID | PARAS NATH | KIRAN | RAM SURAT | RAMAKANT |
| 350 | Didarganj | KRISHNAMURARI | AWADHESH KUMAR SINGH | GULAB | RASHMI VISHWAKARMA | BHUPENDRA | KAMALKANT |
| 351 | Lalganj | NEELAM | PUSHPA BHARTIY | RAMCHANDAR | HARIRAM | AZAD ARIMARDAN | BECHAI |
| 352 | Mehnagar | MANJOO SAROJ | NIRMALA BHARTI | GITANJALI DEVI | PANKAJ KUMAR | PUJA | |
| 353 | Madhuban | RAM BILASH CHAUHAN | AMARESH CHAND PANDEY | SURAJ KUMAR PANDEY | FAUJI KISHAN LAL GOND | NEELAM SINGH KUSHWAHA | UMESH PANDEY |
| 354 | Ghosi | VIJAY KUMAR RAJBHAR | PRIYANKA | DAYASHANKAR | PANKAJ KUMAR | VASIM EKBAL ALIAS CHUNNU | DARA SINGH CHAUHAN |
| 355 | Muhammadabad- Gohna (SC) | ALKA RAI | DR. ARVIND KISHOR RAI | AVADH BIHARI SINGH YADAV | MANOJ YADAV | MADHVENDRA RAI | SUHAIB ALIAS MANNU ANSARI |
| 356 | Mau | ASHOK KUMAR SINGH | MADHAVENDRA BAHADUR SINGH | PARMAHANS | VIKRAMJIT SINGH | BHIM | |
| 364 | Badlapur | RAMESH CHANDRA MISHRA | ARTI SINGH | HARI PRASAD SHUKLA | RAHUL SHARMA | MANOJ | OMPRAKASH BABA DUBEY |
| 365 | Shahganj | PARVEZ ALAM | VINOD | VINOD KUMAR | INDAR DEV | SHAILENDRA YADAV LALAI | |
| 366 | Jaunpur | GIRISH CHANDRA YADAV | NADEEM JAVED | AMAN KHAN | DR VINOD KUMAR SINGH VATS | SALEEM KHAN | MOHD. ARSHAD KHAN |
| 367 | Malhani | PUSHPA SHUKLA | MUSTAKIM | JAY PRAKASH | SHAILENDRA YADAV | LUCKY YADAV | |
| 368 | Mungra Badshahpur | AJAY SHANKAR DUBEY | PRAMOD KUMAR SINGH | ANIL KUMAR | DINESH KUMAR SHUKLA | PANKAJ | |
| 369 | Machhlishahr | MEHI LAL | MALA DEVI | PREMCHAND GAUTAM | VIJAY KUMAR | DR. RAGINI | |
| 370 | Mariyahu | MEERA PANDEY | SANTOSH KUMAR NISHAD | ACHCHEY LAL | ANAND DUBEY | MEERA PANDEY | |
| 371 | Zafrabad | DR. HARENDRA PRASAD SINGH | LAXMI NAGAR | ABHISHEK SINGH (SONU) | VIJAY KUMAR PATHAK | DR. SANTOSH KUMAR MISHRA | |
| 372 | Kerakat | DINESH CHAUDHARY | RAJESH | SUBAS | LALBAHADUR | TUFANI SAROJ | |
| 373 | Jakhanian | RAMRAJ | SUNIL KUMAR | RAJEEV KUMAR | SOMARU RAM | VIJAY KUMAR | |
| 374 | Saidpur | SUBHASH PASSI | SEEMA DEVI | DURGESH | RAKESH | BINOD KUMAR | ANKIT BHARTI |
| 375 | Ghazipur | DR. SANGEETA BALWANT | LAUTAN | SAMTA BIND | BIHARI LAL SINGH | DR. RAJ KUMAR SINGH GAUTAM | JAIKISHAN |
| 376 | Jangipur | RAM NARESH KUSHWAHA | AJAY | MANJU LATA | KALICHARAN SINGH YADAV | MUKESH | VIRENDRA KUMAR YADAV |
| 377 | Zahoorabad | KALICHARAN | GYAN PRAKASH | SHIVPUJAN | SAIYYADA SHADAB FATIMA | ||
| 378 | Mohammadabad | ALKA RAI | DR. ARVIND KISHOR RAI | AVADH BIHARI SINGH YADAV | MANOJ YADAV | MADHVENDRA RAI | |
| 379 | Zamania | SUNITA SINGH | FARAJANA | AKHAND PRATAP | RAVI PRAKASH | MOHAMMAD YUSUFE ALI KHAN | OM PRAKASH |
| 380 | Mughalsarai | RAMESH JAISWAL | CHHABBU | VIKESH KUMAR | SAJID ALI | IRSHAD AHAMAD | CHANDRA SHEKHAR YADAV |
| 381 | Sakaldiha | SURYAMUNI TIWARI | DEVENDRA PRATAP | JAYSHYAM | PRABHU NARAYAN YADAV | ||
| 382 | Saiyadraja | SUSHIL SINGH | VIMLA | RAMESH | SURESH SINGH | AMIT KUMAR YADAV URF LALA | MANOJ KUMAR |
| 383 | Chakia | KAILASH | RAM SUMER RAM | RAMAVADH KHARWAR | VIKAS AZAD | JITENDRA KUMAR | |
| 384 | Pindra | AWADHESH KUMAR SINGH | AJAY | SHRIPRAKASH | AMARNATH SINGH | BABULAL | |
| 385 | Ajagara | TRIBHUWAN RAM | HEMA DEVI | VIDYA PRAKASH | SATYA PRAKASH | RAGHUNATH CHAUDHARI | |
| 386 | Shivpur | ANIL RAJBHAR | GIRISH | RAVI MAURYA | |||
| 387 | Rohaniya | RAJESHWAR SINGH PATEL | RAJAN KUMAR SINGH | PALLAVI VERMA | ARUN SINGH PATEL | ||
| 388 | Varanasi North | RAVINDRA JAISWAL | GULERANA SABASSUM | ASIF IQBAL | DR. ASHISH KUMAR JAISWAL | SHYAM PRAKASH | ASHFAQUE |
| 389 | Varanasi South | DR. NEELKANTH TIWARI | MUDITA KAPOOR | REYAZUDDHIN | AJEET SINGH | DINESH KASAUDHAN | KAMESHWAR ALIAS KISHAN DIXIT |
| 390 | Varanasi Cantt. | SAURABH SRIVASTAVA | RAJESH KUMAR MISHRA | SAHID CHAUDHARI | RAKESH PANDEY | KAOSHIK KUMAR PANDEY | POOJA YADAV |
| 391 | Sevapuri | NEEL RATAN SINGH | ANJU ANAND SINGH | MANOJ KUMAR CHAUBEY | KAILASH PATEL | ARVIND KUMAR TRIPATHI | SURENDRA SINGH PATEL |
| 392 | Bhadohi | RAVINDRA NATH TRIPATHI | VASIM ANSARI | BINDU | KALADHAR | HARISHANKAR (DADA CHAUHAN) | ZAHID |
| 393 | Gyanpur | SURESH CHANDRA MISHRA | VIRENDRA TRIPATHI URF DABANG | UPENDRA KUMAR SINGH | RAM KISHORE BIND | ||
| 394 | Aurai | DINANATH BHASHKAR | SANJOO DEVI | KAMALA SHANKAR | ANJANI | ||
| 395 | Chhanbey | BHAGWATI PRASAD CHAUDHARY | DHANESHWAR | KIRTI | |||
| 396 | Mirzapur | RATNAKAR MISHRA | BHAGWAN DUTT PATHAK ALIAS RAJAN PATHAK | CHANDRIKA PRASAD | SURESH SINGH ADVOCATE | RAJESH KUMAR PANDEY | KAILASH CHAURSIA |
| 397 | Majhawan | SHIV SHANKER CHAUBEY | KALLU | SHESH DHAR DUBEY | PUSPLATA BIND | ROHIT SHUKLA | |
| 398 | Chunar | ANURAG SINGH | SEEMA DEVI | DINESH ALIAS DINESH PRAKASH SINGH | SATYENDER KUMAR ALIAS SATYENDER SINGH | VIJAY KUMAR ALIAS A.V.BHAIYA | |
| 399 | Marihan | RAMA SHANKAR SINGH | GITA DEVI KOL | RAJAN SINGH | NARENDRA SINGH KUSAWAHA | RAVINDRA BAHADUR SINGH PATEL | |
| 400 | Ghorawal | ANIL KUMAR MAURYA | VIDESHWARI SINGH RATHAUR | RAJESH KUMAR | RAMASHANKAR | MOHAN SINGH KUSHVAHA | RAMESH CHANDRA DUBEY |
| 401 | Robertsganj | BHUPESH CHAUBE | KAMLESH KUMAR | OM PRAKASH | KULDEEP AGRAWAL | AVINASH SHUKLA | AVINASH KUSHWAHA |
| 402 | Obra | ||||||
| 403 | Duddhi | RAMDULAR | BASANTI PANIKA | HRIDAY KUMAR | PUSHPA DEVI | HARIRAM | VIJAY SINGH |
Phase-VI (57 ACs)
| Poll Events | Phase-Vl |
|---|---|
| Date of Issue of Gazette Notification : | 04-02-2022 (Friday) |
| Last Date of Nominations : | 11-02-2022 (Friday) |
| Date for Scrutiny of Nominations : | 14-02-2022 (Monday) |
| Last Date for Withdrawal of candidatures : | 16-02-2022 (Wednesday) |
| Date of Poll : | 03-03-2022 (Thursday) |
| Date of Counting : | 10-03-2022 (Thursday) |
| Date before which election shall be completed : | 12-03-2022 (Saturday) |
Candidates List of Phase-VI Uttar Pradesh Assembly Elections 2022
| A.C. No. | A.C. Name | BJP | INC | IND | AAP | BSP | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277 | Katehari | NISHAT FATIMA | RAM BARAN PRAJAPATI | PRATEEK PANDEY | LALJI VERMA | ||
| 278 | Tanda | KAPIL DEO | MERAJUDDHIN | KHURSHED AHMAD | RAKESH VERMA | SHABANA KHATOON | RAM MURTI VERMA |
| 279 | Alapur | TRIVENIRAM | SATTYAMBADA | RAM BACHAN | NIKESH | KESHRADEVI GAUTAM | TRIBHUWAN DUTT |
| 280 | Jalalpur | SUBASH CHANDRA RAI | DR. RAGINI PATHAK | RAGHVENDRA MOHAN | RAJENDRA KUMAR | DR. RAJESH SINGH | RAKESH PANDEY |
| 281 | Akbarpur | DHARMRAJ NISHAD | PRIYANKA | BRIJESH KUMAR | MOOL CHAND JAISWAL | CHANDRA PRAKASH VERMA | RAM ACHAL RAJBHAR |
| 291 | Tulsipur | KAILASH NATH | DIPENDRA SINGH DIPANKAR | MOTEEN | HIDAYTULLA | BHUWAN PRATAP SINGH | ABDUL MASHHOOD KHAN |
| 292 | Gainsari | SHAILESH KUMAR SINGH "SHAILU" | DR. ISHTIYAQ AHAMAD KHAN | AYESHA | SHAILESH KUMAR SINGH "SHAILU" | DR. SHIV PRATAP YADAV | |
| 293 | Utraula | RAMPRATAP VERMA URF SHASHIKANT VERMA | DHIRENDRA PRATAP SINGH URF DHIRU SINGH | SAHBAJ FARAZ KHAN | MUSTAQEEM AHMAD | RAM PRATAP | HASIB KHAN |
| 294 | Balrampur | PALTOO RAM | BABITA | RAVINDRA KUMAR | UDAY CHAND | HARI RAM | JAGRAM PASWAN |
| 302 | Shohratgarh | CHAUDHARY RAVINDRA PRATAP | SHIV SAGAR | BAXI SHARAD KUMAR SRIVASTAVA | RADHARAMAN TRIPATHI | ||
| 303 | Kapilvastu | SHYAMDHANI RAHI | DEVENDRA KUMAR GUDDU | PINGAL PRASAD | MAHESH KUMAR RAO | KANHAIYA PRASAD | BHALU ALIAS SANJAY |
| 304 | Bansi | JAI PRATAP SINGH | KIRAN SHUKLA | FAKHRUDDIN | PRADEEP KUMAR | RADHESHYAM | NAVEEN |
| 305 | Itwa | SATISH CHANDRA | ARSHAD KHURSHEED | RAM SINGH MANAI | KARAM HUSSAIN | HARI SHANKAR SINGH | MATA PRASAD PANDEY |
| 306 | Doomariyaganj | RAGHVENDRA PRATAP SINGH | KANTI | RAJESH KUMAR AGRAHARI | ER. QAZI IMRAN LATEEF | ASHOK KUMAR TEWARI | SHAILENDRA URF RAJU SRIVASTAV |
| 307 | Harraiya | AJAY SINGH | LABONI SINGH | SHRAVAN KUMAR | SURESH KUMAR SINGH | RAJ KISHOR SINGH | TARAYAMBAK NATH |
| 308 | Kaptanganj | CHANDRA PRAKASH SHUKLA | AMBIKA SINGH | KAPIL DEV | SANJAY KUMAR | ZAHEER AHMAD | KAVINDRA CHAUDHARY |
| 309 | Rudhauli | RAM CHANDRA YADAV | DAYANAND SHUKLA | KUSUM KUMAR | MANOJ KUMAR MISHRA | ABBAS ALI ZAIDI ALIAS RUSHDI | ANAND SEN |
| 310 | Basti Sadar | DAYARAM CHAUDHARY | DEVENDRA KUMAR | BABITA | RAMESH KUMAR SINGH | ALOK RANJAN VERMA | MAHENDRA NATH YADAV |
| 311 | Mahadewa | RAVI | BRIJESH KUMAR | VIJAY VIKRAM | SURESH | LAXMI CHANDRA KHAEWAR | |
| 312 | Menhdawal | RAFIQUA KHATOON | RAMKRISHNA | AKHILESH | MUHAMMAD TABISH KHAN | JAY CHAND | |
| 313 | Khalilabad | ANKUR TIWARI | AMRENDRA BHUSHAN | IFTEKHAR AHMAD | SUBODH CHANDRA | AFTAB ALAM | DIGVIJAY NARAYAN |
| 314 | Dhanghata | GANESH CHANDRA | SHANTI DEVI | HARILAL | GIRAJESH | SANTOSH | |
| 315 | Pharenda | BAJRANG BAHADUR SINGH | VIRENDRA CHAUDHARY | ASHUTOSH | RAJAN | ISHOO CHAURASIYA | SHANKHLAL |
| 316 | Nautanwa | SADA MOHAN | SHEWETA SINGH | BECHAN | AMAN MANI TRIPATHI | KUNWAR KAUSHAL SINGH | |
| 317 | Siswa | PREMSAGAR PATEL | RAJU KUMAR GUPTA | HARISHCHANDR | RAMA KUMAR | DHIRENDRA PRATAP SINGH | SUSHIL KUMAR TIBREWAL |
| 318 | Maharajganj | JAY MANGAL | ALOK PRASAD | NIRMESH MANGAL | AMARNATH | OM PRAKASH | |
| 319 | Paniyara | GYANENDRA SINGH | SHARDENDU KUMAR PANDEY | HARINARAYAN | RAMCHANDRA | OMPRAKASH CHAURASIA | KRISHNABHAN |
| 320 | Caimpiyarganj | FATEH BAHADUR | SURENDRA KUMAR NISHAD | DHANUSHDHARI KUMAR | KAUSHAL KUMAR SINGH | CHANDRA PRAKASH NISHAD | KAJAL NISHAD |
| 321 | Pipraich | MAHENDRA PAL SINGH | SUMAN CHAUHAN | ARUN KUMAR | DHIRENDRA PRATAP JAISWAL | DEEPAK KUMAR AGARWAL | AMRENDRA NISHAD |
| 322 | Gorakhpur Urban | ADITYANATH | DR. CHETNA PANDEY | QAZI MOHD. RASHID | VIJAY KUMAR SRIVASTAVA | KHWAJA SHAMSUDDIN | SUBHAWATI UPENDRA DUTT SHUKLA |
| 323 | Gorakhpur Rural | BIPIN SINGH | DEVENDRA NISHAD MAHARA | BINDU | VAIBHAV SHAHI | DARA SINGH NISHAD | VIJAY BAHADUR YADAV |
| 324 | Sahajanwa | PRADEEP SHUKLA | MANOJ YADAV | RAKESH SHUKLA | VIJAY ANAND UPADHYAY | SUDHIR SINGH | YASHPAL SINGH RAWAT |
| 325 | Khajani | SHRIRAM CHAUHAN | RAJANI | RISHIKAPOOR | DEENBANDHU | VIDYASAGAR | RUPAWATI BELDAR |
| 326 | Chauri-Chaura | SARVAN KUMAR NISHAD | JITENDRA | AJAY KUMAR SINGH | AKHILESH | VIRENDRA | BRIJESH CHANDRA LAL |
| 327 | Bansgaon | DR. VIMLESH PASWAN | POONAM | SHRVAN KUMAR NIRALA | LALVACHAN | RAMNAYAN AZAD | DR. SANJAY KUMAR |
| 328 | Chillupar | RAJESH TRIPATHI | SONIYA SHUKLA | SURAJ KUMAR | RAJENDRA SEHI | VINAY SHANKAR | |
| 329 | Khadda | VIVEKA NAND PANDEY | DHANANJAY | VIJAY PRATAP KUSHWAHA | RAJKUMAR | DR. NISAR AHMAD SIDDIQUE | |
| 330 | Padrauna | MANISH KUMAR URF MANTU | MD JAHIRUDDIN | FAKHARE ALAM ANSARI | RAVISHANKAR | PAWAN KUMAR UPADHYAY | VIKRAMA YADAV |
| 331 | Tamkuhi Raj | ASIM KUMAR | AJAY KUMAR LALLU | RAJU GUPTA | SANJAY KUMAR RAI | SANJAY | UDAY NARAYAN |
| 332 | Fazilnagar | SURENDRA KUMAR KUSHWAHA | SUNIL URF MANOJ SINGH | VINAI PRAKASH SRIVASTAVA | HARISHCHANDRA YADAV | ILIYAS | SWAMI PRASAD MAURYA |
| 333 | Kushinagar | PANCHANAND PATHAK (P.N. PATHAK) | SYAMRATI | AJAYA SINGH | DIPU URF ATUL KUMAR PANDEY | MUKESHWAR PRASAD URF PAPPU MADHESHIYA | RAJESH PRATAP RAO URF BANTI BHAIYA |
| 334 | Hata | MOHAN | AMRENDRA | FANENDRA | MONIKA | SHIVANG SINGH | RANVIJAY SINGH |
| 335 | Ramkola | VINAY PRAKASH | SHAMBHU CHAUDHRY | PINTOO | SHAMBHU KUMAR ADVOCATE | VIJAY KUMAR | |
| 336 | Rudrapur | JAI PRAKASH NISHAD | AKHILESH PRATAP SINGH | PRADEEP YADAV | NARSINGH PAL | RAMBRIKSH RAO | RAMBHUAL NISHAD |
| 337 | Deoria | SHALABH MANI TRIPATHI | PUROOSHOTTAM NARAIN SINGH | VIJAY JUAATHA | HARINARAYAN CHAUHAN | SANJAY SRIVASTAV | AJAY PRATAP SINGH ALIAS PINTU |
| 338 | Pathardeva | SURYA PRATAP SHAHI | AMBAR JAHAN | ZIAUL HAQUE ALIAS JAMSHED | PARVEJ ALAM | BRAHMASHANKAR TRIPATHI | |
| 339 | Rampur Karkhana | SURENDRA CHAURASIA | SHAHLA AHRARI | FIROJ | KAUSHAL KISHORE MANI ALIAS MADHAVJI | PUSHPA SHAHI | FASIHA MANZAR GHAZALA LARI |
| 340 | Bhatpar Rani | SABHAKUNWAR | KESHAV CHAND YADAV | NURNESHA | ANIL | AJAY | ASHUTOSH UPADHYAY |
| 341 | Salempur | BIJAYLAXMI GAUTAM | DULARI DEVI | UDAYBHAN RAO | RAJESH BHARATI | ||
| 342 | Barhaj | DEEPAK KUMAR MISHR | RAMJEE GIRI | BHASKAR MISHRA | VINAY LALSAHAB TIWARI | MURLI MANOHAR JAISWAL | |
| 257 | Belthara Road | CHHATHU RAM | SHOSHILA | SHOSHILA | PRAVEEN PRAKASH | ||
| 258 | Rasara | BABBAN | RAJ URF OMLATA RAJ | RAM ASHISH RAM | UMASHANKAR SINGH | ||
| 259 | Sikanderpur | SANJAY YADAV | BRIJESH SINGH GAT | MANOJ KUMAR CHAUHAN | PRADEEP KUMAR | SANJEEV KUMAR VERMA | ZIYAUDDIN RIZVI |
| 260 | Phephana | UPENDRA TIWARI | JAINENDRA | SANTOSH | KAMAL DEV | SANGRAM SINGH | |
| 261 | Ballia Nagar | DAYA SHANKAR SINGH | OMPRAKASH | DHARMENDRA KUMAR | AJAY S/O KEDAR | SHIVDAS PRASAD VERMA | NARAD RAI |
| 262 | Bansdih | MANTI | PUNEET | SWAMI NATH SAHANI | SUSHANT | MANTI | RAM GOVIND |
| 263 | Bairia | ANAND SWARUP SHUKLA | KUMARI SONA | RAJNISH | SUBHASH YADAV | JAI PRAKASH ANCHAL |
Phase-V (61 ACs)
| Poll Events | Phase-V |
|---|---|
| Date of Issue of Gazette Notification : | 01-02-2022 (Tuesday) |
| Last Date of Nominations : | 08-02-2022 (Tuesday) |
| Date for Scrutiny of Nominations : | 09-02-2022 (Wednesday) |
| Last Date for Withdrawal of candidatures : | 11-02-2022 (Friday) |
| Date of Poll : | 27-02-2022 (Sunday) |
| Date of Counting : | 10-03-2022 (Thursday) |
| Date before which election shall be completed : | 12-03-2022 (Saturday) |
Candidates List of Phase-V Uttar Pradesh Assembly Elections 2022
| A.C. No. | A.C. Name | BJP | INC | IND | AAP | BSP | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 | Tiloi | MAYANKESHWAR SHARAN SINGH | PRADEEP SINGHAL | SUDHIR KUMAR SINGH | AMARNATH PANDEY | RAGHUVANSH | MOHD NAIM |
| 181 | Salon | ASHOK KUMAR | ARJUN KUMAR | KAMALESH | RADHEYSHYAM | SVATI SINGH | JAGDISH PRASAD |
| 184 | Jagdishpur | SURESH KUMAR | VIJAY KUMAR | SHUSHIL KUMAR | TILAK RAJ | JITENDAR KUMAR | VIMLESH KUMARI |
| 185 | Gauriganj | CHANDRA PRAKASH MISHRA MATIYARI | FATEH BAHADUR | HARI BAKSH | SHIV PRASAD | RAMLAKHAN | RAKESH PRATAP SINGH |
| 186 | Amethi | DR.SANJAY SINH | ASHISH SHUKLA | PAWAN | ANURAG | RAGINI | MAHARAJI PRAJAPATI |
| 187 | Isauli | OM PRAKASH PANDEY | BRIJMOHAN | FIROZ KHAN | FIRADAUS BANO | YASH BHADRA SINGH | MOHD TAHIR KHAN |
| 188 | Sultanpur | VINOD SINGH | FIROZ KHAN | MIRJA ATAHAR VEG | DHARMESH KUMAR | DR. DEVI SAHAY MISHRA | ANOOP SANDA |
| 189 | Sadar | RAJ PRASAD UPADHYAY | ABHISHEK SINGH RANA | BRIJESH KUMAR | OM PRAKASH SINGH (O.P. SINGH) | ARUN VERMA | |
| 190 | Lambhua | SITARAM VERMA | VINAY VIKRAM SINGH | AVANISH KUMAR SINGH | SANTOSH PANDEY | ||
| 191 | Kadipur | RAJESH KUMAR GAUTAM | NIKLESH SAROJ | HARI LAL | HEERA LAL | BHAGELU RAM | |
| 236 | Chitrakoot | CHANDRIKA PRASAD UPADHYAY | NIRMALA | HRIDAYESH KUMAR VERMA | SANTOSHILAL ALIAS PINTU | PUSHPENDRA SINGH | ANIL KUMAR ANIL PRADHAN |
| 237 | Manikpur | RAJPRATAP | AVINASH CHANDRA TRIPATHI | BALVEER PAL | VEER SINGH PATEL | ||
| 244 | Rampur Khas | NAGESH PRATAP SINGH URF CHHOTE SARKAR | ARADHANA MISHRA, MONA | DEVENDR PRATAP | AJEET | BANKELAL PATEL | |
| 245 | Babaganj | KESHAV PRASAD | VEENA RANI | VINOD KUMAR | SUSHIL KUMAR | GIRISH CHANDRA | |
| 246 | Kunda | SINDHUJA MISHRA SENANI | YOGESH KUMAR | JAYESH SINGH | MU PHAHEEM | GULSHAN YADAV | |
| 247 | Bishwavnathganj | ASHUTOSH SHUKLA | JANG BAHADUR SINGH | AJAY SINGH | NAVIN KUMAR | BRIJ KISHOR | ANKIT PARIHAR |
| 248 | Pratapgarh | RAJENDRA KUMAR | NEERAJ TRIPATHI | HARIKESH KUMAR | DINESH KUMAR UPADHYAY | ASHUTOSH TRIPATHI | |
| 249 | Patti | RAJENDRA PRATAP SINGH URF MOTI | SUNITA | KAUSHALENDRA PANDEY | AJAY YADAV | FULCHANDRA | RAM SINGH |
| 250 | Raniganj | ABHAY KUMAR ALIAS DHIRAJ OJHA | ABDUL WAHID | RAJESH KUMAR | ANURAG MISHRA | AJAY YADAV | RAKESH KUMAR VERMA ALIAS DR. R. K. VERMA |
| 251 | Sirathu | KESHAV PRASAD MAURYA | SEEMA DEVI | VIRENDRA KUMAR SAHU | VISHNU KUMAR | MUNSAB ALI | DR. PALLAVI PATEL |
| 252 | Manjhanpur | LAL BAHADUR | ARUN VIDYARTHI ADVOCATE | BALCHANDRA | NEETU KANOJIA | INDRAJEET SAROJ | |
| 253 | Chail | TALAT AZIM | AMRAWATI | ATUL KUMAR DWIVEDI | POOJA PAL | ||
| 254 | Phaphamau | GURU PRASAD MAURYA | DURGESH PANDAY | SHIVENDRA KUMAR | SANJAY PRAKASH SHUKLA | OM PRAKASH | ANSAR AHMAD |
| 255 | Soraon | MANOJ KUMAR PASI | RAKESH KUMAR GAUTAM | LALLAN | ANAND BHARTI | GEETA SHASTRI (PASI) | |
| 256 | Phulpur | PRAVEEN PATEL | SIDDHANATH MAURYA | BHANU PRATAP SINGH | RAM SURAT | RAM TAULAN YADAV | MOHD.MUJATABA SIDDIQUI |
| 257 | Pratappur | SANJAY TIWARI | ZIAOUL HAQUE | HARISHCHANDRA | GHANSHYAM PANDEY | VIJAMA YADAV | |
| 258 | Handia | REENA KUMARI BIND | RAJ BAHADUR | PAWAN KUMAR TIWARI | NARENDRA KUMAR URF MUNNA TRIPATHI | HAKIM LAL BIND | |
| 259 | Meja | NEELAM KARVARIYA | SHALINI DWIVEDI | RAM KUMAR MISHRA | SANDEEP SINGH | SANDEEP SINGH | |
| 260 | Karachhana | PIYUSH RANJAN NISHAD | RINKI PATEL | PRAMOD KUMAR | JAGANNATH PATEL | ARVIND KUMAR SHUKLA | UJJWAL RAMAN SINGH |
| 261 | Allahabad West | SIDHARTH NATH SINGH | TASLEEM UDDIN | GANESH JI TRIPATHI | ADV. SUSHMITA RAGHAV | GULAM QADIR | RICHA SINGH |
| 262 | Allahabad North | HARSHVARDHAN BAJPAI | ANUGRAH NARAIN SINGH | ANIL | SANJIV MISHRA | SANJAY GOSWAMI | SANDEEP YADAV |
| 263 | Allahabad South | NAND GOPAL GUPTA "NANDI" | ALPANA NISHAD | KAMALA KANT | ALTAF AHMAD | "DEVENDRA MISHRA NAGRAHA" | RAISH CHANDRA SHUKLA |
| 264 | Bara | MANJU SANT | VIVEK KUMAR | KANHAIYA LAL | DR AJAY KUMAR | AJAY | |
| 265 | Koraon | RAJ MANI | RAMKRIPAL | HARISH CHANDRA | RAJBALI JAISAL | RAM DEO | |
| 266 | Kursi | SAKENDRA PRATAP | SHRIMATI URMILA PATEL | SANTOSH KUMAR | NEERAJ KUMAR RAWAT | KUMARI MEETA GAUTAM | RAKESH KUMAR VERMA |
| 267 | Ram Nagar | SHARAD KUMAR AWASTHI | GYANESH SHUKLA | NEERAJ SHARMA | DHARAMVEER SINGH | RAM KISHOR | FAREED MAHFOOZ KIDWAI |
| 268 | Barabanki | DR. RAMKUMARI MAURYA | ROOHI ARSHAD | ER. PRADEEP SINGH VERMA | DR. VIVEK SINGH VERMA | DHARMRAJ SINGH YADAV | |
| 269 | Zaidpur | AMBRISH RAWAT | TANUJ PUNIA | BHAGIRATH | USHA SINGH | GAURAV KUMAR | |
| 270 | Dariyabad | SATISH CHANDRA SHARMA | CHITRA VERMA | RITESH KUMAR SINGH | KUNWAR MUKESH PRATAP SINGH | JAGPRASAD RAWAT | ARVIND KUMAR SINGH GOPE |
