List of Circles in Papum Pare District | ||
|---|---|---|
| Circle/Taluk Name | Total : Rural+Urban Population (2001) in Number | Pin Code |
| Balijan | 11,589 | 791123 |
| Banderdewa | N.A | 791123 |
| Doimukh | 9,890 | 791112 |
| Gumto | N.A | 791112 |
| Itanagar | 39,173 | 791111 |
| Kakoi | N.A | 791121 |
| Kimin | 6,268 | 791121 |
| Leporiang | 2,103 | 791112 |
| Mengio | 3,845 | 791119 |
| Naharlagun | 39,727 | 791110 |
| Parang | N.A | 759143 |
| Sagalee | 6,551 | 791112 |
| Sangdupota ( Besar Nello ) | N.A | N.A |
| Taraso | N.A | N.A |
| Toru | 2,857 | N.A |
Last Updated on : October 14, 2025