| Circle/Taluk Name | Total : Rural+Urban Population (2001) in Number | Pin Code |
|---|---|---|
| Along | 31,449 | 791001 |
| Bagra | 4,558 | 791001 |
| Basar | 11,735 | 791101 |
| Darak | 1,195 | 791001 |
| Daring | 2,724 | 791101 |
| Gensi | 3,944 | 791125 |
| Jomlo Mobuk | 3,910 | 791001 |
| Kamba | 5,739 | 791001 |
| Kangku | 3,010 | N.A |
| Kaying | 4,084 | 791001 |
| Likabali | 6,272 | 791125 |
| Liromoba | 3,543 | 791101 |
| Mechuka | 4,446 | 792051 |
| Monigong | 3,025 | 791001 |
| Payum | 1,469 | 791001 |
| Pidi | 666 | N.A |
| Rumgong | 2,777 | 791001 |
| Sibe | N.A | 791001 |
| Tato | 2,132 | 791001 |
| Tirbin | 5,015 | 791101 |
| Yomcha | 2,225 | 791001 |
Last Updated on : October 14, 2025