District | Headquarters | Area | Population | Crops | Minerals | Some Places of Interest |
---|---|---|---|---|---|---|
KARNATAKA | BANGALORE | 191, 791 | 44817398 | |||
Bangal | Bangalore | 8005 | 4823951 | Bajra, Pulses, Goundnut | Corundum, Garnet, Felspar, Iron | Bangalore, Bannerghatta N.P., Mekedata, Chamrajsagar, Channapatna, Magadi, Savandrug, Shivaganga, Vasanthapura |
Belgaum | Belgaum | 13415 | 3520406 | Cotton, Wheat Groundnut, Bajra, Sugarcane | Bauxite, Manganese | Belgaum, Gokak Falls, Halasi, Kittur, Saundatti |
Bellary | Bellary | 9885 | 1892715 | Bajra, Sugarcane | Lead, Iron, Manganese | Bellary, Hampi, Hospet, Tungabhadra dam |
Bidar | Bidar | 5448 | 1251060 | Bajra, Pulses | Chromite | Bidar, Basavakalyan |
Bijapur | Bijapur | 17069 | 2914667 | Bajra, Cotton, Wheat, Groundnut | Iron, Limestone | Aivalli, Badami, Basavana Bagevadi, Bijapur, Kudala Sangama, Kumatagi, Pattadakal |
Chikmagalur | Chikmagalur | 7201 | 1016839 | Bajra, Pulses | Bauxite, Iron, Mica, Corundum | Bhadia WLS, Chikmagalur, Kemmangudni, Kudermukh, Sringeri |
Chitradurga | Chitradurga | 7201 | 1016839 | Bajra, Pulses | Manganese, Iron, Corundum | Chitradurga, Harihar , Hosdurga, Molakalmaru |
Dakshina | Mangalore Udupi | 8441 | 2692081 | Rice, Sugarcane | Iron, Corundum | Dharamstala, Ghati Subrahmanya, Karkal, Malpe Mangalore, Maravanthe, Udupi |
Davangere | Davangere | - | - | Rice | Iron | Amagodu, Anaji, Davangere, Harihar, Hadadi, Mayakonda |
Dharwar Gadag Haveri | Dharwar Gadag Haveri | 13738 | 3498814 | Cotton, Wheat Groundnut, Rice | Copper, Gold, Tin, Manganese | Dharwar, Hubli |
Gulbarga | Gulbarga | 16224 | 2573900 | Cotton, Pulses Groundnut | Copper, Gold Gypsum | Gangapur, Gulbarga, Shorapur |
Hassan | Hassan | 6814 | 1566412 | Sugarcane, Cotton | Chromite, Mica, Magnesite, Iron | Belur, Gorur, Halebidu, Hassan, Shravanabealgola |
Kodagu | Madikeri | 4102 | 485229 | Coffee, Rice | Mica | Abbey Falls, Madikeri, Nagarhole, Talakaveri |
Kolar | Kolar | 8223 | 2211304 | Bajra, Sugarcane | Gold, Graphite | Gulur, Kolar, Nandi Hills |
Mandya | Mandya | 4961 | 1643626 | Sugarcane, Groundnut | Corundum, Mica, Iron | Brindavan Gardens & Krishnarajasagara, Kokrebellur, Mandya, Maddur, Melkote, Ranganathittu, Sivasamudram, Shrirangapattana |
Mysore Chamrajnagar | Mysore Chamrajnagar | 11954 | 3155995 | Bajra, Pulses | Chromite, Magnesite, Iron | Bandipur, Biliguirirangana Hills, Mysore, Nanjangud, Somnathpur, Talakad |
Raichur Koppal | Raichur Koppal | 14017 | 2307049 | Bajra, Cotton, Wheat, Pulses | Gold, Iron, Mica | Gangawati, Hatti Gold Mines, Mudgal, Raichur |
Shimoga | Shimoga | 10553 | 1900429 | Rice, Pulses | Felspar, Iron, Manganese | Agumbe, Bhadravati, Gajanur, Jog Falls, Shimoga, Tavarekoppa |
Tumkur | Tumkur | 10598 | 2301448 | Bajra, Rice | Manganese, Iron | Devarayanadurga, Sira, Tumkur, Yadiyur |
Uttara Kannada | Karwar | 10291 | 1218367 | Rice, Sugarcane | Manganese, Iron | Banvasi, Dandeli, Karwar, Lushington Falls, Mugod Falls, Yana |
Last Updated on : June 25, 2025