 |
West Tripura Parliamentary Constituency Map |
|
 |
|
|
|
*Map of West Tripura Parliamentary Constituency. |
Disclaimer |
Close Disclaimer: All efforts have been made to make this image accurate. However Mapping Digiworld Pvt Ltd and its directors do not own any responsibility for the correctness or authenticity of the same. |
Tripura Lok Sabha Election 2019 Dates
State | Phase I (91) | Phase II (97) | Phase III (115) | phaseIV (71) | Phase V (51) | phase VI (59) | Phase VII(59) |
Tripura | 11/Apr | 18/Apr | - | - | - | - | - |
West Tripura General Election Result 2014
Candidate | Party | Votes |
Sankar Prasad Datta | Communist Party of India (Marxist) | 671665 |
Arunoday Saha | Indian National Congress | 168179 |
Ratan Chakraborti | All India Trinamool Congress | 117727 |
Sudhindra Chandra Dasgupta | Bharatiya Janata Party | 54706 |
Binay Debbarma | Indigenousn People's Front Of Tripura | 11040 |
Arun Kumar Bhowmik | Socialist Unity Centre Of India (Communist) | 8202 |
Joganati Datta | Independent | 5947 |
Salil Saha | Aam Aadmi Party | 4981 |
Subal Bhowmik | Tripura Pragatishil Gramin Congress | 4690 |
Partha Karmakar | Communist Party of India (Marxist-Leninist) (Liberation) | 4226 |
Kamal Kanti Debnath | Independent | 3747 |
Rakhal Raj Datta | Amra Bangalee | 2879 |
Pjech Debbarma | Jai Maha Bharath Party | 2061 |
None of the Above | None of the Above | 12699 |
West Tripura Parliamentary Constituency (Lok Sabha) Election Results
List of Winning MP and Runner up from 1951 to till date from West Tripura Lok Sabha Constituency
Year | PC No. | PC Name | Category | Winner | Sex | Party | Votes | Runner Up | Sex | Party | Votes |
1951 | 2 | Tripura West | GEN | Birendra Chandra Dutt | M | CPI | 53592 | M. K. Durjoykishore Dev Barman | M | IND | 10987 |
1962 | 1 | Tripura West | GEN | Birendra Chandra Dutta | M | CPI | 86084 | Sukhamoy Sen Gupta | F | INC | 69095 |
1967 | 1 | Tripura West | GEN | J. K. Choudhury | M | INC | 125965 | B. C. Dutta | M | CPM | 92143 |
1971 | 1 | Tripura West | GEN | Biren Dutta | M | CPM | 88264 | Anil Kumar Sen | M | INC | 80026 |
1977 | 1 | Tripura West | GEN | Sachindralal Singha | M | BLD | 104858 | Tarit Mohan Dsgupta | M | INC | 99811 |
1980 | 1 | Tripura West | GEN | Ajoy Biswas | M | CPM | 198335 | Ashok Kr. Bhattacharya | M | INC(I) | 142990 |
1984 | 1 | Tripura West | GEN | Ajoy Biswas | M | CPM | 232339 | Sudhir Ranjan Majumder | M | INC | 228819 |
1989 | 1 | Tripura West | GEN | Santosh Mohan Dev | M | INC | 410904 | Manik Sarkar | M | CPM | 244749 |
1991 | 1 | Tripura West | GEN | Santosh Mohan Dev | M | INC | 464743 | Manik Sarkar | M | CPM | 35759 |
1996 | 1 | Tripura West | GEN | Badal Choudhury | M | CPM | 346457 | Ashok Kumar Bhattacharyya | M | INC | 265646 |
1998 | 1 | Tripura West | GEN | Samar Choudhury | M | CPM | 347970 | Radhika Ranjan Gupta | M | INC | 329094 |
1999 | 1 | Tripura West | GEN | Samar Chowdhury | M | CPM | 372553 | Sudhir Ranjan Majumdar | M | AITC | 174154 |
2002 (By Polls) | 1 | Tripura West | GEN | Khagen Das | M | CPI(M) | 394364 | Manik Deb | M | INC | 243521 |
2004 | 1 | Tripura West | GEN | Khagen Das | M | CPM | 496843 | Nirmala Dasgupta | M | INC | 112207 |
2009 | 1 | Tripura West | GEN | Khagen Das | M | CPM | 563799 | Sudip Roy Barman | M | INC | 315250 |
2014 | 1 | Tripura West | GEN | Sankar Prasad Datta | M | CPM | 671665 | Arunoday Saha | M | INC | 168179 |
Assembly Constituencies in Tripura West Parliamentary Constituency |
Simna (ST) | Ramnagar | Pratapgarh (SC) |
Mohanpur | Town Bordowali | Badharghat |
Bamutia (SC) | Banamalipur | Kamalasagar |
Barjala | Majlishpur | Bishalgarh |
Khayerpur | Mandaibazar (ST) | Golaghati (ST) |
Agartala | Takarjala (ST) | Charilam (ST) |
Boxanagar | Bagma (ST) | Kakraban |
Nalchar (SC) | Salgarh (SC) | Rajnagar (SC) |
Sonamura | Radhakishorepur | Belonia |
Dhanpur | Matarbari | Santirbazar (ST) |
|
Parliamentary Constituency in Tripura |
|
Last Updated on :