Top 10 Cotton Producing States : 2014-2015
S.No. | State/ UT | Cotton * (Th. tonnes) |
---|---|---|
1 | Gujarat | 11089 |
2 | Maharashtra | 7019 |
3 | Andhra Pradesh+ Telangana | 6641 |
4 | Haryana | 2300 |
5 | Karnataka | 2200 |
6 | Madhya Pradesh | 1750 |
7 | Rajasthan | 1600 |
8 | Punjab | 1600 |
9 | Tamilnadu | 786 |
10 | Orissa | 400 |
Sources:http://www.mospi.gov.in/
Last Updated on: April 14, 2021
India Crops