Top Ten Potato Producing States: 2018-2019
Rank | State Name | Production- 000'Tonnes |
---|---|---|
1 | Uttar Pradesh | 15,323.55 |
2 | West Bengal | 13,783.00 |
3 | Bihar | 8,101.41 |
4 | Gujarat | 3,707.69 |
5 | Madhya Pradesh | 3,277.50 |
6 | Punjab | 2,724.44 |
7 | Assam | 1,116.57 |
8 | Haryana | 828.09 |
9 | Jharkhand | 693.57 |
10 | Chhattisgarh | 659.66 |
Last Updated on: April 14, 2021
India Crops