Party Wise MLA Candidates List for Kerala Polls 2026
BJP | UDF | LDF | Congress | IUML | RSP | NCP |
Congress Candidate List for Kerala 2026
| S.No. | AC Name | AC No. | Candidate Name |
|---|---|---|---|
| 1 | Irikkur | 9 | Adv. Sajeev Joseph |
| 2 | Dharmadam | 12 | Abdul Rasheed |
| 3 | Thalassery | 13 | K.P. Saju |
| 4 | Peravoor | 16 | Adv. Sunny Joseph |
| 5 | Mananthavady (ST) | 17 | Ms. Usha Vijayan |
| 6 | Sulthanbathery (ST) | 18 | I.C. Balakrishnan |
| 7 | Kalpetta | 19 | Adv. T. Siddique |
| 8 | Nadapuram | 22 | K.M. Abhijith |
| 9 | Quilandy | 23 | Adv. K. Praveen Kumar |
| 10 | Balusseri (SC) | 25 | V T Sooraj |
| 11 | Elathur | 26 | Mrs. Vidhya Balakrishnan |
| 12 | Kozhikode North | 27 | Adv. K. Jayanth |
| 13 | Nilambur | 35 | Aryadan Shoukath |
| 14 | Wandoor (SC) | 36 | A.P. Anil Kumar |
| 15 | Thavanur | 47 | V S Joy |
| 16 | Ponnani | 48 | Noushad Ali |
| 17 | Thrithala | 49 | V.T. Balram |
| 18 | Kongad (SC) | 53 | Mrs. K.A. Tulsi |
| 19 | Malampuzha | 55 | A. Suresh |
| 20 | Palakkad | 56 | Ramesh Pisharody |
| 21 | Tarur (SC) | 57 | K.C. Subramanian |
| 22 | Chittur | 58 | Adv. Sumesh Achuthan |
| 23 | Nenmara | 59 | T. Thankappan |
| 24 | Alathur | 60 | K.N. Febin |
| 25 | Manalur | 64 | T.N. Prathapan |
| 26 | Ollur | 66 | Adv. Shaji J Kodankandath |
| 27 | Thrissur | 67 | Rajan J Pallan |
| 28 | Nattika (SC) | 68 | Adv. Sunil Laloor |
| 29 | Kaipamangalam | 69 | T.M Nazar |
| 30 | Puthukkad | 71 | K. M Babu Raj |
| 31 | Chalakudy | 72 | Saneesh Kumar Joseph |
| 32 | Kodungallur | 73 | O.J. Janeesh |
| 33 | Angamaly | 75 | Roji M. John |
| 34 | Aluva | 76 | Anwar Sadath |
| 35 | Paravur | 78 | V.D. Satheesan |
| 36 | Ernakulam | 82 | T.J. Vinod |
| 37 | Thrikkakara | 83 | Mrs. Uma Thomas |
| 38 | Kunnathunad (SC) | 84 | V.P. Sajeendran |
| 39 | Muvattupuzha | 86 | Dr. Mathew Kuzhalnadan |
| 40 | Vaikom (SC) | 95 | K. Binimon |
| 41 | Kottayam | 97 | Thiruvanchoor Radhakrishnan |
| 42 | Puthuppally | 98 | Chandy Oommen |
| 43 | Aroor | 102 | Mrs. Shanimol Usman |
| 44 | Cherthala | 103 | K. R. Rajendra Prasad |
| 45 | Haripad | 107 | Ramesh Chennithala |
| 46 | Mavelikkara (SC) | 109 | Ms. Adv. Muthara Raj |
| 47 | Karunagappally | 116 | C.R. Mahesh |
| 48 | Kottarakkara | 119 | Mrs. Adv. P. Aisha Potty |
| 49 | Pathanapuram | 120 | Jyothikumar Chamakkala |
| 50 | Kundara | 123 | P.C. Vishnunadh |
| 51 | Kollam | 124 | Mrs. Adv. Bindhu Krishna |
| 52 | Chathannoor | 126 | Sooraj Ravi |
| 53 | Chirayinkeezhu (SC) | 129 | Ms. Ramya Haridas |
| 54 | Vattiyoorkavu | 133 | K. Muraleedharan |
| 55 | Kovalam | 139 | M. Vincent |
Indian Union Muslim League (IUML) Candidate List for Kerala 2026
| S.No. | AC Name | AC No. | Candidate Name |
|---|---|---|---|
| 1 | Manjeshwar | 1 | AKM Ashraf |
| 2 | Kasaragod | 2 | Kallatra Mahin Haji |
| 3 | Azhikode | 10 | Kareem Cheleri |
| 4 | Kuttiady | 21 | Parakkal Abdulla |
| 5 | Perambra | 24 | Fathima Thahliya |
| 6 | Koduvally | 31 | P K Firoz |
| 7 | Kondotty | 33 | T V Ibrahim |
| 8 | Eranad | 34 | P K Basheer |
| 9 | Manjeri | 37 | U A Latheef |
| 10 | Perinthalmanna | 38 | Najeeb Kanthapuram |
| 11 | Mankada | 39 | Manjalamkuzhi Ali |
| 12 | Malappuram | 40 | P Ubaidulla |
| 13 | Vengara | 41 | P K Kunhalikutty |
| 14 | Vallikkunnu | 42 | P Abdul Hameed |
| 15 | Tirurangadi | 43 | K P A Majeed |
| 16 | Tanur | 44 | Abdurahiman Randathani |
| 17 | Tirur | 45 | Kurukkoli Moideen |
| 18 | Kottakkal | 46 | K K Abid Hussain Thangal |
| 19 | Ponnani | 48 | M P Abdussamad Samadani |
| 20 | Mannarkkad | 54 | N Samsudheen |
| 21 | Guruvayoor | 63 | K N A Khader |
| 22 | Kaipamangalam | 69 | E T Taison Master |
| 23 | Chavakkad | 64 | C N Ahmed Kabir |
| 24 | Kunnamangalam | 30 | M K Muneer |
| 25 | Vatakara | 20 | K K Rema (Supported) |
Revolutionary Socialist Party (RSP) Candidate List for Kerala 2026
| S.No. | AC Name | AC No. | Candidate Name |
|---|---|---|---|
| 1 | Kaipamangalam | 69 | M T Muhammed Nahas |
| 2 | Chavara | 117 | Shibu Babyjohn |
| 3 | Kunnathur | 118 | Ullas Kovur |
| 4 | Eravipuram | 125 | A.A.Azeez |
| 5 | Attingal | 128 | K Chandrababu |
Nationalist Congress Party(NCP) Candidate List for Kerala 2026
| S.No. | AC Name | AC No. | Candidate Name |
|---|---|---|---|
| 1 | Elathur | 26 | A K Saseendran |
| 2 | Kottakkal | 46 | N.A. Muhammed Kutty (Mammooty) |
| 3 | Pala | 93 | Mani C Kappen |
| 4 | Kuttanad | 106 | Thomas Chandy |
BJP Candidate List for Kerala 2026
| S.No. | AC Name | AC No. | Candidate Name |
|---|---|---|---|
| 1 | Manjeshwar | 1 | Shri K. Surendran |
| 2 | Udma | 3 | Shri Manulal Meloth |
| 3 | Kanhangad | 4 | Shri Balraj M. |
| 4 | Payyannur | 6 | Shri A.P. Gangadharan |
| 5 | Azhikode | 10 | Shri K.K. Vinod Kumar |
| 6 | Kannur | 11 | Shri C. Raghunath |
| 7 | Mananthavady (ST) | 17 | Shri P. Shyam Raj |
| 8 | Sulthanbathery (ST) | 18 | Smt. Kavitha A.S. |
| 9 | Vadakara | 20 | Adv. K. Dileep |
| 10 | Kuttiadi | 21 | Shri Ramadas Manaleri |
| 11 | Nadapuram | 22 | Shri C.P. Vipin Chandran |
| 12 | Quilandy | 23 | Shri C.R. Praphul Krishnan |
| 13 | Perambra | 24 | Shri M. Mohanan Master |
| 14 | Balusseri (SC) | 25 | Shri C.P. Satheeshan |
| 15 | Elathur | 26 | Shri T. Devadas |
| 16 | Kozhikode North | 27 | Smt. Navya Haridas |
| 17 | Kozhikode South | 28 | Shri T. Raneesh |
| 18 | Beypore | 29 | Adv. K.P. Prakash Babu |
| 19 | Kunnamangalam | 30 | Shri V.K. Sajeevan |
| 20 | Shornur | 51 | Shri Sanku T. Das |
| 21 | Ottappalam | 52 | Major Ravi |
| 22 | Malampuzha | 55 | Shri C. Krishnakumar |
| 23 | Palakkad | 56 | Smt. Sobha Surendran |
| 24 | Chelakkara (SC) | 61 | Shri K. Balakrishnan |
| 25 | Manalur | 64 | Adv. K.K. Aneesh Kumar |
| 26 | Thrissur | 67 | Smt. Padmaja Venugopal |
| 27 | Irinjalakuda | 70 | Shri Santosh Cherakulam |
| 28 | Devikulam (SC) | 88 | Shri S Rajendran |
| 29 | Pala | 93 | Shri Shone George |
| 30 | Vaikom (SC) | 95 | Shri K. Ajith |
| 31 | Kanjirappally | 100 | Adv. George Kurian |
| 32 | Poonjar | 101 | Shri P.C. George |
| 33 | Ambalappuzha | 105 | Shri Arun Anirudhan |
| 34 | Haripad | 107 | Shri Sandeep Vachaspathi |
| 35 | Chengannur | 110 | Shri M.V. Gopakumar |
| 36 | Thiruvalla | 111 | Shri Anoop Antony Joseph |
| 37 | Karunagappally | 116 | Shri V.S. Jithin Dev |
| 38 | Kunnathur (SC) | 118 | Smt. Raji Prasad |
| 39 | Kottarakkara | 119 | Smt. R. Reshmi |
| 40 | Chathannoor | 126 | Shri B.B. Gopakumar |
| 41 | Attingal (SC) | 128 | Adv. P. Sudheer |
| 42 | Nedumangad | 130 | Shri Yuvaraj Gokul |
| 43 | Kazhakoottam | 132 | Shri V. Muraleedharan |
| 44 | Vattiyoorkavu | 133 | Smt. R. Sreelekha |
| 45 | Nemom | 135 | Shri Rajeev Chandrasekhar |
| 46 | Parassala | 137 | Adv. Gireesh Neyyar |
| 47 | Kattakkada | 138 | Shri P.K Krishnadas |
United Democratic Front (UDF) Candidate List for Kerala Election 2026
| S. No. | AC No. | AC Name | Candidates Name |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Manjeshwar | P B Adul Razak |
| 2 | 2 | kasaragod | N A Nellikkuthu |
| 3 | 10 | Azhikode | K M Shaji |
| 4 | 28 | Kozhikode South | M K Muneer |
| 5 | 31 | Koduvally | M A Razak |
| 6 | 32 | Thiruvambady | V Ummar |
| 7 | 33 | Kondotty | T V Ibrahim |
| 8 | 34 | Earanad | P K Basheer |
| 9 | 37 | Manjeri | M Ummar |
| 10 | 38 | Perinthalmanna | Manjalamkuzhi Ali |
| 11 | 39 | Mankada | T A Ahammed Kabeer |
| 12 | 40 | Malappuram | P Ubaidulla |
| 13 | 41 | Vengara | P K Kunjalikkutty |
| 14 | 42 | Vallikkunnu | P Abdul Hameed |
| 15 | 43 | Tirurangadi | P K Abdurabb |
| 16 | 44 | Tanur | Abdul Rahman Randathani |
| 17 | 45 | Tirur | C Mammotty |
| 18 | 46 | Kottakal | K K Abid Hussain Thangal |
| 19 | 55 | Mannarkkad | N Shamsudheen |
Left Democratic Front (LDF) Candidate List for Kerala Election 2026
| Kerala CPI(M) Candidate List 2026 | |||
|---|---|---|---|
| S NO. | SL No. | AC Name | Name of Candidate |
| 1 | 1 | Manjeshwaram | K. R. Jayanandan (CPI(M)) |
| 2 | 2 | Kasaragod | Shanavas Padhoor (INL) |
| 3 | 3 | Udma | C. H. Kunhambu (CPI(M)) |
| 4 | 4 | Kanhangad | Shanavas Padur (CPI) |
| 5 | 5 | Trikaripur | V. P. P. Mustafa (CPI(M)) |
| 6 | 6 | Payyanur | T. I. Madhusoodanan (CPI(M)) |
| 7 | 7 | Kalliasseri | M. Vijin (CPI(M)) |
| 8 | 8 | Taliparamba | P. K. Shyamala (CPI(M)) |
| 9 | 9 | Irikkur | Mathew Kunnapally (KC(M)) |
| 10 | 10 | Azhikode | K. V. Sumesh (CPI(M)) |
| 11 | 11 | Kannur | TBD (Cong-S) |
| 12 | 12 | Dharmadom | Pinarayi Vijayan (CPI(M)) |
| 13 | 13 | Thalassery | Karayi Rajan (CPI(M)) |
| 14 | 14 | Kuthuparamba | P. K. Praveen (RJD) |
| 15 | 15 | Mattannur | V. K. Sanoj (CPI(M)) |
| 16 | 16 | Peravoor | K. K. Shailaja (CPI(M)) |
| 17 | 17 | Mananthavady (ST) | O. R. Kelu (CPI(M)) |
| 18 | 18 | Sulthan Bathery (ST) | M. S. Viswanathan (CPI(M)) |
| 19 | 19 | Kalpetta | P. K. Anil Kumar (RJD) |
| 20 | 20 | Vatakara | M. K. Bhaskaran (RJD) |
| 21 | 21 | Kuttiady | K. P. Kunhammadkutty (CPI(M)) |
| 22 | 22 | Nadapuram | P. Vasantham (CPI) |
| 23 | 23 | Quilandy | K. Dasan (CPI(M)) |
| 24 | 24 | Perambra | T. P. Ramakrishnan (CPI(M)) |
| 25 | 25 | Balusseri (SC) | K. M. Sachin Dev (CPI(M)) |
| 26 | 26 | Elathur | A. K. Saseendran (NCP(SP)) |
| 27 | 27 | Kozhikode North | Thottathil Ravindran (CPI(M)) |
| 28 | 28 | Kozhikode South | Ahamed Devarkovil (INL) |
| 29 | 29 | Beypore | P. A. Mohammed Riyas (CPI(M)) |
| 30 | 30 | Kunnamangalam | P. T. A. Rahim (IND - LDF Support) |
| 31 | 31 | Koduvally | Saleem Madavoor (IND - LDF Support) |
| 32 | 32 | Thiruvambady | Linto Joseph (CPI(M)) |
| 33 | 33 | Kondotty | P Jiji (IND - LDF Support) |
| 34 | 34 | Eranad | Shafeer Kizhisseri (CPI) |
| 35 | 35 | Nilambur | U Sharaf Ali (LDF Support) |
| 36 | 36 | Wandoor (SC) | P. Mithun (CPI(M)) |
| 37 | 37 | Manjeri | Mustafa V.M. (IND - LDF Support) |
| 38 | 38 | Perinthalmanna | Muhammed Haneefa (CPI(M)) |
| 39 | 39 | Mankada | Rashid Ali (CPI(M)) |
| 40 | 40 | Malappuram | K T Mujeeb (NCP) |
| 41 | 41 | Vengara | Sabah Kundupuzhakkal (IND - LDF) |
| 42 | 42 | Vallikkunnu | C P Musthafa (CPI(M)) |
| 43 | 43 | Tirurangadi | Niyas Pulikkalakath (CPI) |
| 44 | 44 | Tanur | T Mohammed Sameer (IND - LDF) |
| 45 | 45 | Tirur | V Abdurahiman (CPI(M)) |
| 46 | 46 | Kottakkal | K Preethi (CPI(M)) |
| 47 | 47 | Thavanur | K.T. Jaleel (IND - LDF Support) |
| 48 | 48 | Ponnani | MK Sakeer (CPI(M)) |
| 49 | 49 | Thrithala | M.B. Rajesh (CPI(M)) |
| 50 | 50 | Pattambi | Muhammed Muhassin P. (CPI) |
| 51 | 51 | Shornur | P. Mamikutty (CPI(M)) |
| 52 | 52 | Ottapalam | K. Premkumar (CPI(M)) |
| 53 | 53 | Kongad (SC) | Shanthakumari (CPI(M)) |
| 54 | 54 | Mannarkkad | Manzil Aboobacker (CPI) |
| 55 | 55 | Malampuzha | A. Prabhakaran (CPI(M)) |
| 56 | 56 | Palakkad | C.P. Pramod (CPI(M)) |
| 57 | 57 | Tarur (SC) | P.P. Sumod (CPI(M)) |
| 58 | 58 | Chittur | K. Krishnankutty (JD(S)) |
| 59 | 59 | Nenmara | K. Babu (CPI(M)) |
| 60 | 60 | Alathur | K.D. Prasenan (CPI(M)) |
| 61 | 61 | Chelakkara (SC) | K. Radhakrishnan (CPI(M)) |
| 62 | 62 | Kunnamkulam | A.C. Moideen (CPI(M)) |
| 63 | 63 | Guruvayur | N.K. Akbar (CPI(M)) |
| 64 | 64 | Manalur | Mural8i Perunelli (CPI(M)) |
| 65 | 65 | Wadakkanchery | Xavier Chittilappilly (CPI(M)) |
| 66 | 66 | Ollur | K. Rajan (CPI) |
| 67 | 67 | Thrissur | Alankode Leelakrishnan (CPI) |
| 68 | 68 | Nattika (SC) | Geetha Gopi (CPI) |
| 69 | 69 | Kaipamangalam | K.K. Valsaraj (CPI) |
| 70 | 70 | Irinjalakuda | R. Bindu (CPI(M)) |
| 71 | 71 | Puthukkad | K.K. Ramachandran (CPI(M)) |
| 72 | 72 | Chalakkudy | Dennis K. Antony (KC(M)) |
| 73 | 73 | Kodungallur | V.R. Sunil Kumar (CPI) |
| 74 | 74 | Perumbavoor | Babu Joseph (KC(M)) |
| 75 | 75 | Angamaly | Jose Thettayil (JD(S)) |
| 76 | 76 | Aluva | Shelna Nishad (CPI(M)) |
| 77 | 77 | Kalamassery | P. Rajeev (CPI(M)) |
| 78 | 78 | Paravur | E.T. Taison (CPI) |
| 79 | 79 | Vypen | K.N. Unnikrishnan (CPI(M)) |
| 80 | 80 | Kochi | K.J. Maxi (CPI(M)) |
| 81 | 81 | Thripunithura | M. Swaraj (CPI(M)) |
| 82 | 82 | Ernakulam | Shaji George (IND - LDF Support) |
| 83 | 83 | Thrikkakara | Jo Joseph (CPI(M)) |
| 84 | 84 | Kunnathunad (SC) | P.V. Sreenijin (CPI(M)) |
| 85 | 85 | Piravom | Sindhumol Jacob (KC(M)) |
| 86 | 86 | Muvattupuzha | N. Arun (CPI) |
| 87 | 87 | Kothamangalam | Antony John (CPI(M)) |
| 88 | 88 | Devikulam (SC) | A. Raja (CPI(M)) |
| 89 | 89 | Udumbanchola | M.M. Mani (CPI(M)) |
| 90 | 90 | Thodupuzha | Cyriac Chazhikadan (KC(M)) |
| 91 | 91 | Idukki | Roshy Augustine (KC(M)) |
| 92 | 92 | Peerumade | K. Salim Kumar (CPI) |
| 93 | 93 | Pala | Jose K. Mani (KC(M)) |
| 94 | 94 | Kaduthuruthy | Stephen George (KC(M)) |
| 95 | 95 | Vaikom (SC) | P. Pradeep (CPI) |
| 96 | 96 | Ettumanoor | VN Vasavan (CPI(M)) |
| 97 | 97 | Kottayam | K. Anil Kumar (CPI(M)) |
| 98 | 98 | Puthuppally | Jaick C. Thomas (CPI(M)) |
| 99 | 99 | Changanassery | Sebastian Kulathunga (KC(M)) |
| 100 | 100 | Kanjirappally | N. Jayaraj (KC(M)) |
| 101 | 101 | Poonjar | Sebastian Kulathunkal (KC(M)) |
| 102 | 102 | Aroor | Daleema Jojo (CPI(M)) |
| 103 | 103 | Cherthala | P. Prasad (CPI) |
| 104 | 104 | Alappuzha | P.P. Chitharanjan (CPI(M)) |
| 105 | 105 | Ambalappuzha | H. Salam (CPI(M)) |
| 106 | 106 | Kuttanad | Thomas K. Thomas (NCP(SP)) |
| 107 | 107 | Haripad | T.T. Jismon (CPI) |
| 108 | 108 | Kayamkulam | U. Prathibha (CPI(M)) |
| 109 | 109 | Mavelikara (SC) | M.S. Arun Kumar (CPI(M)) |
| 110 | 110 | Chengannur | Saji Cheriyan (CPI(M)) |
| 111 | 111 | Varkala | Adv V Joy (CPI(M)) |
| 112 | 112 | Attingal | O S Ambika (CPI(M)) |
| 113 | 113 | Chirayinkeezhu | Manoj B Edamana (CPI) |
| 114 | 114 | Nedumangad | Adv G R Anil (CPI) |
| 115 | 115 | Vamanapuram | Adv D K Murali (CPI(M)) |
| 116 | 116 | Kazhakuttam | Kadakampally Surendran (CPI(M)) |
| 117 | 117 | Vattiyurkavu | V.K. Prasanth (CPI(M)) |
| 118 | 118 | Nemom | V. Sivankutty (CPI(M)) |
| 119 | 119 | Aruvikkara | G. Stephan (CPI(M)) |
| 120 | 120 | Kattakkada | I.B. Satheesh (CPI(M)) |
| 121 | 121 | Neyyattinkara | K. Ansalan (CPI(M)) |
| 122 | 122 | Parassala | C.K. Hareendran (CPI(M)) |
| 123 | 123 | Kottarakkara | K.N. Balagopal (CPI(M)) |
| 124 | 124 | Kollam | S. Jayamohan (CPI(M)) |
| 125 | 125 | Iravipuram | M. Noushad (CPI(M)) |
| 126 | 126 | Kundara | S.L. Sajikumar (CPI(M)) |
| 127 | 127 | Aranmula | Veena George (CPI(M)) |
| 128 | 128 | Konni | K.U. Jenish Kumar (CPI(M)) |
| Kerala CPI Candidate List 2026 | |||
| S. No. | AC No. | AC Name | Name of Candidate |
| S NO. | SL No. | AC Name | Name of Candidate |
| 1 | 4 | Kanhangad | Govindan Pallikappil (CPI) |
| 2 | 22 | Nadapuram | P. Vasantham (CPI) |
| 3 | 43 | Tirurangadi | Ajith Koladi (CPI) |
| 4 | 37 | Manjeri | Mustafa V.M. / V.M. Mustafa (CPI Independent / CPI support) |
| 5 | 34 | Eranad / Ernad | Shafeer Kizhisseri / Shafeer Kizhissery (CPI) |
| 6 | 54 | Mannarkkad | Manzil Aboobacker / Manzil Becker (CPI Independent / CPI support) |
| 7 | 50 | Pattambi | Muhammed Muhassin P. / Mohammed Muhasin (CPI) |
| 8 | 67 | Thrissur | Alankode Leelakrishnan (CPI) |
| 9 | 68 | Nattika (SC) | Geetha Gopi (CPI) |
| 10 | 69 | Kaipamangalam | K.K. Valsaraj (CPI) |
| 11 | 73 | Kodungallur | V.R. Sunil Kumar (CPI) |
| 12 | 86 | Muvattupuzha | N. Arun (CPI) |
| 13 | 78 | Paravur | E.T. Taison / E.T. Tyson (CPI) |
| 14 | 107 | Haripad | T.T. Jismon (CPI) |
| 15 | 95 | Vaikom (SC) | P. Pradeep (CPI) |
| 16 | 92 | Peerumade / Peerumedu | K. Salim Kumar (CPI) |
| 17 | 19 | Adoor | Priji Kannan (CPI) |
| 18 | 8 | Punalur | Ajayaprasad C. / C. Ajaya Prasad (CPI) |
| 19 | 6 | Karunagappally | M.S. Thara (CPI) |
| 20 | 8 | Chathannur | R. Rajendran / Adv. R. Rajendran (CPI) |
| 21 | 113 | Chirayinkeezhu | Manoj B. Edamana / Manoj B. Edamana (CPI) |
| 22 | 114 | Nedumangad | G.R. Anil / Adv G R Anil (CPI) |
| 23 | 17 | Chadayamangalam | J. Chinchurani / Chinchurani (CPI) |
| 24 | 66 | Ollur | K. Rajan (CPI) - Note: Minister, exemption from term limit |
| 25 | 103 | Cherthala | P. Prasad (CPI) |
| Other LDF Party Candidate List 2026 | |||
| Congress(S) | |||
| S NO. | AC No. | AC Name | Name of Candidate |
| 1 | 11 | Kannur | Kadannapally Ramachandran |
| Kerala Congress(Zacharia) | |||
| 1 | 94 | Kaduthurathi | Zachariya Thomas |
| Indian National League (INL) | |||
| 1 | 28 | Kozhikode South | A P Abdulla Vahab |
| Janadhipatya Kerala Congress | |||
| 1 | 91 | Idukky | K Fransis George |
| 2 | 134 | Thiruvananthapuram | Antony Raju |
| 3 | 99 | Changanasherry | K C Joseph |
| 4 | 101 | Poonjaru | P C Joseph |
| RSP (Leninist) | |||
| 1 | 118 | Kunnathur | Kovoor Kunjumon |
| Kerala Congress(B) | |||
| 1 | 120 | Pathanapuram | K B Ganesh Kumar |
Party Wise Winning MLA Candidates List for Kerala Polls 2011
| A. C. No. | Assembly Constituency Name | Party | Winner | Party | Runner-up | Party |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manjeshwar | GEN | P B Abdul Razak | MUL | K Surendran | BJP |
| 2 | Kasaragod | GEN | N.A.Nellikkunnu | MUL | Jayalakshmi N Bhat | BJP |
| 3 | Udma | GEN | K.Kunhiraman | CPM | Adv. C K Sreedharan | INC |
| 4 | Kanhangad | GEN | E.Chandrashekharan | CPI | Adv.M C Jose | INC |
| 5 | Trikaripur | GEN | K Kunhiraman | CPM | K.V.Gangadharan | INC |
| 6 | Payyannur | GEN | C.Krishnan | CPM | Adv. K. Brijesh Kumar | INC |
| 7 | Kalliasseri | GEN | T.V. Rajesh | CPM | Adv. P. Indira | INC |
| 8 | Taliparamba | GEN | James Mathew | CPM | Adv Job Michel | KEC(M) |
| 9 | Irikkur | GEN | K. C. Joseph | INC | Adv. P. Santhosh Kumar | CPI |
| 10 | Azhikode | GEN | K.M.Shaji | MUL | M.Prakashan Master | CPM |
| 11 | Kannur | GEN | A.P Abdullakutty | INC | Ramachandran Kadannappalli | IND |
| 12 | Dharmadam | GEN | K.K. Narayanan | CPM | Mambaram Divakaran | IND |
| 13 | Thalassery | GEN | Kodiyeri Balakrishnan | CPM | Rijil Makkutty | INC |
| 14 | Kuthuparamba | GEN | K.P.Mohanan | SJD | S A Puthiya Valappil | IND |
| 15 | Mattannur | GEN | E.P.Jayarajan | CPM | Joseph Chaavara | SJD |
| 16 | Peravoor | GEN | Adv.Sunny Joseph | INC | K.K.Shailaja Teacher | CPM |
| 17 | Mananthavady | (ST) | P.K.Jayalakshmi | INC | K.C.Kunhiraman | CPM |
| 18 | Sulthanbathery | (ST) | I.C Balakrishnan | INC | E.A .Sankaran | CPM |
| 19 | Kalpetta | GEN | M.V Sreyamskumar | SJD | P.A Muhammed | CPM |
| 20 | Vatakara | GEN | C.K.Nanu | JD(S) | Adv.M.K. Premnath | SJD |
| 21 | Kuttiadi | GEN | K.K.Lathika | CPM | Soopi Narikkatteri | MUL |
| 22 | Nadapuram | GEN | E.K.Vijayan | CPI | V.M.Chandran | INC |
| 23 | Quilandy | GEN | K.Dasan | CPM | Ad.K.P.Anil Kumar | INC |
| 24 | Perambra | GEN | K. Kunhammad Master | CPM | Adv. Mohammed Ikbal | KEC(M) |
| 25 | Balusseri | (SC) | Purushan Kadalundi | CPM | A. Balaram | INC |
| 26 | Elathur | GEN | A.K. Saseendran | NCP | Shaik P Harriz | SJD |
| 27 | Kozhikode North | GEN | A. Pradeep Kumar | CPM | P.V Gangadharan | INC |
| 28 | Kozhikode South | GEN | Dr. M.K. Muneer | MUL | C.P. Musafer Ahammed | CPM |
| 29 | Beypore | GEN | Elamaram Kareem | CPM | Adam Mulsi .M.P. | INC |
| 30 | Kunnamangalam | GEN | Adv.P.T.A.Rahim | IND | U.C.Raman | IND |
| 31 | Koduvally | GEN | V.M.Ummer Master | MUL | M.Mehaboob | CPM |
| 32 | Thiruvambady | GEN | C Moyinkutty | MUL | George M Thomas | CPM |
| 33 | Kondotty | GEN | K Muhammedunni Haji | MUL | P C Naushad | CPM |
| 34 | Eranad | GEN | P.K.Basheer | MUL | Anver.P.V | IND |
| 35 | Nilambur | GEN | Aryadan Mohammed | INC | Professor.M.Thomas Mathew | IND |
| 36 | Wandoor | (SC) | A.P.Anilkumar | INC | V. Ramesan | CPM |
| 37 | Manjeri | GEN | Adv.M.Ummer | MUL | Prof:P.Gouri | CPI |
| 38 | Perinthalmanna | GEN | Manjalamkuzhi Ali | MUL | Sasikumar | CPM |
| 39 | Mankada | GEN | T.A.Ahmed Kabeer | MUL | Kadeeja Sathar | CPM |
| 40 | Malappuram | GEN | P. Ubaidulla | MUL | Madathil Sadikali | JD(S) |
| 41 | Vengara | GEN | P.K.Kunhalikutty | MUL | K.P.Ismayil | INL |
| 42 | Vallikkunnu | GEN | Adv.K.N.A.Khader | MUL | K.V. Sankaranarayanan | IND |
| 43 | Tirurangadi | GEN | P.K.Abdu Rabb | MUL | Adv.K.K.Abdu Samad | CPI |
| 44 | Tanur | GEN | Abdurahiman Randathani | MUL | E.Jayan | CPM |
| 45 | Tirur | GEN | C Mammootty | MUL | P P Abdullakutty | CPM |
| 46 | Kottakkal | GEN | Abdussamad Samadani | MUL | Dr.C.P.K.Gurukkal | NCP |
| 47 | Tavanur | GEN | Dr.K.T. Jaleel | IND | Adv. V.V. Prakash | INC |
| 48 | Ponnani | GEN | P.Sreeramakrishnan | CPM | P.T.Ajay Mohan | INC |
| 49 | Thrithala | GEN | Adv.V.T. Balram | INC | Mammikutty. P | CPM |
| 50 | Pattambi | GEN | C.P.Mohammed | INC | K.P.Suresh Raj | CPI |
| 51 | Shoranur | GEN | K.S.Saleekha | CPM | Santha Jayaram | INC |
| 52 | Ottapalam | GEN | M. Hamza | CPM | V.K. Sreekandan | INC |
| 53 | Kongad | (SC) | K.V.Vijayadas | CPM | P.Swaminathan | INC |
| 54 | Mannarkkad | GEN | Advocate N. Samsudheen | MUL | V. Chamunni | CPI |
| 55 | Malampuzha | GEN | V.S.Achuthanandan | CPM | Lathika Subhash | INC |
| 56 | Palakkad | GEN | Shafi Parambil | INC | K. K. Divakaran | CPM |
| 57 | Tarur | (SC) | A. K. Balan | CPM | N. Vinesh | KEC(J) |
| 58 | Chittur | GEN | K.Achuthan | INC | S. Subhash Chandrabose | CPM |
| 59 | Nenmara | GEN | V. Chenthamarakshan | CPM | M.V.Raghavan | CMPKSC |
| 60 | Alathur | GEN | M.Chandran | CPM | Adv. K. Kusala Kumar | KEC(M) |
| 61 | Chelakkara | (SC) | K.Radhakrishnan | CPM | K.B.Sasikumar | INC |
| 62 | Kunnamkulam | GEN | Babu.M.Palissery | CPM | C.P.John | CMPKSC |
| 63 | Guruvayoor | GEN | K.V.Abdul Khader | CPM | Asharaf Kokkur | MUL |
| 64 | Manalur | GEN | P.A. Madhavan | INC | Baby John | CPM |
| 65 | Wadakkanchery | GEN | C.N.Balakrishnan | INC | N.R.Balan | CPM |
