Last Updated on : October 15, 2025
								
			 
					
				
				|  | Distance From Ajmer |  | 
 * Move table left & right to see all cities.
| Distance Chart from Ajmer to over Hundreds of Cities & Towns | 
| CITY | DISTANCE (Kms) | CITY | DISTANCE (Kms) | CITY | DISTANCE (Kms) | 
| Agartala | 2691 | Gurgaon | 359 | Panaji | 1594 | 
| Agra | 363 | Guwahati | 2092 | Paradwip | 1846 | 
| Ahmedabad | 526 | Gwalior | 483 | Pathankot | 881 | 
| Aizawl | 2558 | Haldia | 1672 | Patna | 1148 | 
| Akola | 957 | Hassan | 1972 | Pondicherry | 2217 | 
| Aligarh | 446 | Hissar | 495 | Porbandar | 946 | 
| Allahabad | 788 | Hubli | 1616 | Pune | 1186 | 
| Ambala | 581 | Hyderabad | 1382 | Purulia | 1379 | 
| Amritsar | 769 | Imphal | 2576 | Raipur | 1258 | 
| Asansol | 1367 | Indore | 515 | Rajkot | 806 | 
| Aurangabad | 1008 | Jabalpur | 851 | Rameswaram | 2522 | 
| Bakhtiyarpur | 1196 | Jaipur | 131 | Ranchi | 1322 | 
| Bangalore | 1944 | Jaisalmer | 439 | Ranippettai | 2171 | 
| Barauni | 1259 | Jalandhar | 753 | Raurkela | 1544 | 
| Barddhaman | 1470 | Jammu | 972 | Rohtak | 460 | 
| Bareilly | 575 | Jamnagar | 817 | Sagar | 649 | 
| Belgaum | 1522 | Jamshedpur | 1454 | Saharanpur | 576 | 
| Bellary | 1742 | Jhansi | 584 | Salem | 2124 | 
| Bhagalpur | 1383 | Jodhpur | 200 | Sambalpur | 1520 | 
| Bhavnagar | 713 | Jorhat | 2395 | Shahjahanpur | 649 | 
| Bhopal | 543 | Kakinada | 2129 | Siliguri | 1617 | 
| Bhubaneshwar | 1820 | Kandla | 707 | Shillong | 2192 | 
| Bikaner | 233 | Kanniyakumari | 2653 | Shimla | 732 | 
| Bilaspur | 1197 | Kanpur | 649 | Shivpuri | 424 | 
| Kolkata | 1589 | Kochi | 2407 | Silchar | 2418 | 
| Chandigarh | 627 | Kohima | 2431 | Solapur | 1332 | 
| Chennai | 1978 | Kolhapur | 1419 | Srinagar | 1265 | 
| Chittardurga | 1820 | Kota | 201 | Surat | 781 | 
| Coimbatore | 2288 | Kozhikode | 2213 | Thane | 1044 | 
| Cuttack | 1795 | Krishnagiri | 2033 | Thanjavur | 2312 | 
| Dehradun | 624 | Kurnool | 1772 | Thiruvananthapuram | 2566 | 
| Delhi | 389 | Lucknow | 726 | Thrissur | 2357 | 
| Dhanbad | 1321 | Ludhiana | 694 | Tiruchchirappalli | 2258 | 
| Dhule | 865 | Madurai | 2390 | Tirunelveli | 2251 | 
| Dibrugarh | 2531 | Mangalore | 1960 | Tirupati | 2125 | 
| Dimapur | 2366 | Meerut | 454 | Tuticorin | 2502 | 
| Dindigul | 2324 | Moradabad | 547 | Udaipur | 274 | 
| Durgapur | 1407 | Motihari | 1194 | Ujjain | 575 | 
| Ganganagar | 498 | Mumbai | 1071 | Ulhasnagar | 1071 | 
| Gangtok | 1731 | Muzaffarnagar | 505 | Vadodara | 639 | 
| Gaya | 1163 | Muzaffarpur | 1278 | Varanasi | 913 | 
| Ghaziabad | 408 | Mysore | 2087 | Vijayawada | 1829 | 
| Ghazipur | 1012 | Nagpur | 895 | Vishakhapatnam | 2121 | 
| Gorakhpur | 992 | Nanded | 478 | Warangal | 1611 | 
| Gulbarga | 1490 | Nashik | 1014 | ||
| Guntur | 1674 | Nellore | 2085 | 

