Last Updated on : October 15, 2025
Distance from Akola |
* Move table left & right to see all cities.
| Distance Chart from Akola to over Hundreds of Cities & Towns |
| CITY | DISTANCE (Kms) | CITY | DISTANCE (Kms) | CITY | DISTANCE (Kms) |
| Agartala | 2758 | Gurgaon | 1151 | Panaji | 963 |
| Agra | 955 | Guwahati | 2159 | Paradwip | 1164 |
| Ahmedabad | 720 | Gwalior | 837 | Pathankot | 1633 |
| Aizawl | 2625 | Haldia | 1360 | Patna | 1215 |
| Akola | 957 | Hassan | 1134 | Pondicherry | 1357 |
| Aligarh | 1038 | Hissar | 1322 | Porbandar | 1123 |
| Allahabad | 855 | Hubli | 785 | Pune | 468 |
| Ambala | 1349 | Hyderabad | 499 | Purulia | 1358 |
| Amritsar | 1604 | Imphal | 2643 | Raipur | 528 |
| Asansol | 1454 | Indore | 351 | Rajkot | 945 |
| Aurangabad | 254 | Jabalpur | 514 | Rameswaram | 1662 |
| Bakhtiyarpur | 1263 | Jaipur | 998 | Ranchi | 1173 |
| Bangalore | 1061 | Jaisalmer | 1315 | Ranippettai | 1280 |
| Barauni | 1326 | Jalandhar | 1521 | Raurkela | 963 |
| Barddhaman | 1537 | Jammu | 1740 | Rohtak | 1219 |
| Bareilly | 1205 | Jamnagar | 1022 | Sagar | 640 |
| Belgaum | 804 | Jamshedpur | 1197 | Saharanpur | 1345 |
| Bellary | 988 | Jhansi | 826 | Salem | 1264 |
| Bhagalpur | 1450 | Jodhpur | 1155 | Sambalpur | 790 |
| Bhavnagar | 916 | Jorhat | 2462 | Shahjahanpur | 1241 |
| Bhopal | 537 | Kakinada | 928 | Siliguri | 1684 |
| Bhubaneshwar | 1090 | Kandla | 1098 | Shillong | 2259 |
| Bikaner | 1190 | Kanniyakumari | 1742 | Shimla | 1514 |
| Bilaspur | 639 | Kanpur | 1046 | Shivpuri | 725 |
| Kolkata | 1374 | Kochi | 1594 | Silchar | 2485 |
| Chandigarh | 1395 | Kohima | 2498 | Solapur | 499 |
| Chennai | 1187 | Kolhapur | 701 | Srinagar | 2033 |
| Chittardurga | 983 | Kota | 756 | Surat | 497 |
| Coimbatore | 1401 | Kozhikode | 1416 | Thane | 568 |
| Cuttack | 1065 | Krishnagiri | 1152 | Thanjavur | 1452 |
| Dehradun | 1393 | Kurnool | 709 | Thiruvananthapuram | 1754 |
| Delhi | 1158 | Lucknow | 1123 | Thrissur | 1516 |
| Dhanbad | 1340 | Ludhiana | 1462 | Tiruchchirappalli | 1398 |
| Dhule | 277 | Madurai | 1507 | Tirunelveli | 1852 |
| Dibrugarh | 2598 | Mangalore | 1148 | Tirupati | 1062 |
| Dimapur | 2433 | Meerut | 1223 | Tuticorin | 1642 |
| Dindigul | 1441 | Moradabad | 1222 | Udaipur | 985 |
| Durgapur | 1488 | Motihari | 1355 | Ujjain | 406 |
| Ganganagar | 1450 | Mumbai | 611 | Ulhasnagar | 565 |
| Gangtok | 1798 | Muzaffarnagar | 1274 | Vadodara | 616 |
| Gaya | 1230 | Muzaffarpur | 1429 | Varanasi | 980 |
| Ghaziabad | 1176 | Mysore | 1200 | Vijayawada | 766 |
| Ghazipur | 1052 | Nagpur | 250 | Vishakhapatnam | 1052 |
| Gorakhpur | 1153 | Nanded | 215 | Warangal | 542 |
| Gulbarga | 477 | Nashik | 426 | ||
| Guntur | 791 | Nellore | 1015 |
Last Updated on : October 15, 2025