Last Updated on : November 13, 2025
Distance from Ambala |
* Move table left & right to see all cities.
| Distance Chart from Ambala to over Hundreds of Cities & Towns |
| CITY | DISTANCE (Kms) | CITY | DISTANCE (Kms) | CITY | DISTANCE (Kms) |
| Agartala | 2782 | Gurgaon | 222 | Panaji | 2103 |
| Agra | 394 | Guwahati | 2099 | Paradwip | 1853 |
| Ahmedabad | 1107 | Gwalior | 512 | Pathankot | 284 |
| Aizawl | 2565 | Haldia | 1679 | Patna | 1155 |
| Ajmer | 581 | Hassan | 2321 | Pondicherry | 2548 |
| Akola | 1349 | Hissar | 222 | Porbandar | 1501 |
| Aligarh | 323 | Hubli | 2028 | Pune | 1608 |
| Allahabad | 795 | Hyderabad | 1690 | Purulia | 1386 |
| Amritsar | 255 | Imphal | 2583 | Raipur | 1367 |
| Asansol | 1374 | Indore | 665 | Rajkot | 1323 |
| Aurangabad | 1400 | Jabalpur | 1005 | Rameswaram | 2853 |
| Bakhtiyarpur | 1202 | Jaipur | 450 | Ranchi | 1329 |
| Bangalore | 2252 | Jaisalmer | 862 | Ranippettai | 2471 |
| Barauni | 1324 | Jalandhar | 172 | Raurkela | 1551 |
| Barddhaman | 1477 | Jammu | 391 | Rohtak | 181 |
| Bareilly | 452 | Jamnagar | 1409 | Sagar | 813 |
| Belgaum | 1944 | Jamshedpur | 1461 | Saharanpur | 82 |
| Bellary | 2047 | Jhansi | 615 | Salem | 2455 |
| Bhagalpur | 1390 | Jodhpur | 781 | Sambalpur | 1724 |
| Bhavnagar | 1294 | Jorhat | 2402 | Shahjahanpur | 527 |
| Bhopal | 935 | Kakinada | 2039 | Siliguri | 1624 |
| Bhubaneshwar | 1948 | Kandla | 1288 | Shillong | 2199 |
| Bikaner | 52 | Kanniyakumari | 2933 | Shimla | 151 |
| Bilaspur | 1490 | Kanpur | 600 | Shivpuri | 624 |
| Kolkata | 1600 | Kochi | 2785 | Silchar | 2425 |
| Chandigarh | 46 | Kohima | 2428 | Solapur | 1724 |
| Chennai | 2286 | Kolhapur | 1841 | Srinagar | 684 |
| Chittardurga | 2185 | Kota | 782 | Surat | 1362 |
| Coimbatore | 2592 | Kozhikode | 2607 | Thane | 1548 |
| Cuttack | 1923 | Krishnagiri | 2343 | Thanjavur | 2643 |
| Dehradun | 193 | Kurnool | 1900 | Thiruvananthapuram | 3005 |
| Delhi | 192 | Lucknow | 689 | Thrissur | 2706 |
| Dhanbad | 1328 | Ludhiana | 113 | Tiruchchirappalli | 2589 |
| Dhule | 1257 | Madurai | 2698 | Tirunelveli | 2852 |
| Dibrugarh | 2538 | Mangalore | 2481 | Tirupati | 2253 |
| Dimapur | 2373 | Meerut | 244 | Tuticorin | 2833 |
| Dindigul | 2632 | Moradabad | 350 | Udaipur | 855 |
| Durgapur | 1414 | Motihari | 1163 | Ujjain | 967 |
| Ganganagar | 328 | Mumbai | 1591 | Ulhasnagar | 1546 |
| Gangtok | 1738 | Muzaffarnagar | 153 | Vadodara | 1220 |
| Gaya | 1170 | Muzaffarpur | 1221 | Varanasi | 920 |
| Ghaziabad | 211 | Mysore | 2391 | Vijayawada | 1957 |
| Ghazipur | 1039 | Nagpur | 1203 | Vishakhapatnam | 2071 |
| Gorakhpur | 961 | Nanded | 1581 | Warangal | 1653 |
| Gulbarga | 1882 | Nashik | 1406 | ||
| Guntur | 1989 | Nellore | 2213 |
Last Updated on : November 13, 2025