| |
Major Tehsils of Andhra Pradesh |
|
 |
 |
 |
 |
| Anantpur Tehsil Map | Chittoor Tehsil Map | East Godavari Tehsil Map | Guntur Tehsil Map |
| | | | |
 |
 |
 |
 |
| Khrishna Tehsil Map | Kurnool Tehsil Map | Nellore Tehsil Map | Prakasam Tehsil Map |
| | |
| | | Other Tehsils of Andhra Pradesh >> |
List of Mandal/Taluk in Vishakhapatnam District |
| Mandal/Taluk Name | Total (Rural + Urban) Population (2001) in Number | Pin Code |
| Anakapalle | 176,822 | 531001 |
| Anandapuram | 55,525 | 531022 |
| Ananthagiri | 44,192 | 535145 |
| Araku Valley | 55,959 | 531149 |
| Atchutapuram | 58,899 | 531011 |
| Bheemunipatnam | 99,620 | 531163 |
| Butchayyapeta | 61,751 | 531116 |
| Cheedikada | 45,630 | 531028 |
| Chintapalle | 64,404 | 531111 |
| Chodavaram | 83,801 | 531036 |
| Devarapalle | 57,536 | 531030 |
| Dumbriguda | 44,873 | 531151 |
| G.Madugula | 50,685 | 531029 |
| Gajuwaka | 279,672 | 530026 |
| Golugonda | 50,949 | 531084 |
| Gudem Kotha Veedhi | 56,150 | 531133 |
| Hukumpeta | 50,115 | 531077 |
| K.Kotapadu | 59,498 | 531034 |
| Kasimkota | 62,259 | 531031 |
| Kotauratla | 52,653 | 531085 |
| Koyyuru | 52,437 | 531087 |
| Madugula | 68,552 | 531027 |
| Makavarapalem | 54,622 | 531113 |
| Munagapaka | 50,669 | 531033 |
| Munchingi Puttu | 43,918 | N.A |
| Nakkapalle | 74,050 | 531081 |
| Narsipatnam | 85,974 | 531116 |
| Nathavaram | 62,140 | 531115 |
| Paderu | 53,329 | 531024 |
| Padmanabham | 49,622 | 531219 |
| Paravada | 58,890 | 531021 |
| Payakaraopeta | 83,727 | 531126 |
| Peda Bayalu | 50,831 | 531040 |
| Pedagantyada | 12,741 | 530044 |
| Pendurthi | 106,513 | 531173 |
| Rambilli | 50,015 | 531061 |
| Ravikamatham | 67,029 | 531025 |
| Rolugunta | 45,545 | 531114 |
| S.Rayavaram | 69,460 | 531060 |
| Sabbavaram | 59,272 | 531035 |
| Visakhapatnam (Rural) | 70,623 | N.A |
| Visakhapatnam (Urban) | 982,904 | 530001 |
| Yelamanchili | 68,480 | 531055 |
Last Updated on : November 13, 2025