| |
Major Tehsils of Andhra Pradesh |
|
 |
 |
 |
 |
| Anantpur Tehsil Map | Chittoor Tehsil Map | East Godavari Tehsil Map | Guntur Tehsil Map |
| | | | |
 |
 |
 |
 |
| Khrishna Tehsil Map | Kurnool Tehsil Map | Nellore Tehsil Map | Prakasam Tehsil Map |
| | |
| | | Other Tehsils of Andhra Pradesh >> |
List of Mandal/Taluk in West Godavari District |
| Mandal/Taluk Name | Total (Rural + Urban) Population (2001) in Number | Pin Code |
| Achanta | 63,358 | 534123 |
| Akividu | 37,601 | 534235 |
| Attili | 68,196 | 534134 |
| Bhimadole | 62,579 | 534425 |
| Bhimavaram | 219,212 | 534201 |
| Buttayagudem | 51,878 | 534448 |
| Chagallu | 64,371 | 534342 |
| Chintalapudi | 84,929 | 534460 |
| Denduluru | 65,768 | 534432 |
| Devarapalle | 72,324 | 534313 |
| Dwarakatirumala | 63,399 | 534426 |
| Eluru | 285,900 | 534001 |
| Ganapavaram | 66,656 | 534198 |
| Gopalapuram | 59,728 | 534425 |
| Iragavaram | 66,292 | 534217 |
| Jangareddigudem | 95,251 | 534447 |
| Jeelugu Milli | 28,501 | 534456 |
| Kalla | 68,867 | 534237 |
| Kamavarapukota | 53,592 | 534449 |
| Kovvur | 108,159 | 534350 |
| Koyyalagudem | 71,249 | 534312 |
| Lingapalem | 54,844 | 534462 |
| Mogalthur | 73,136 | 534281 |
| Nallajerla | 75,031 | 534112 |
| Narasapuram | 139,084 | 534275 |
| Nidadavole | 111,908 | 534301 |
| Nidamarru | 48,098 | 534195 |
| Palacoderu | 65,648 | 534210 |
| Palacole | 65,648 | 534260 |
| Pedapadu | 126,300 | 534437 |
| Pedavegi | 81,355 | 534450 |
| Pentapadu | 71,164 | 534166 |
| Penugonda | 68,755 | 534320 |
| Penumantra | 62,190 | 534124 |
| Peravali | 69,312 | 534328 |
| Poduru | 66,560 | 534327 |
| Polavaram | 43,710 | 534315 |
| T.Narasapuram | 51,881 | 534467 |
| Tadepalligudem | 183,401 | 534101 |
| Tallapudi | 54,477 | 534341 |
| Tanuku | 140,181 | 534211 |
| Undi | 65,898 | 534199 |
| Undrajavaram | 71,580 | 534216 |
| Unguturu | 77,239 | 534411 |
| Veeravasaram | 64,142 | 534245 |
| Yelamanchili | 74,101 | 534268 |
Last Updated on : October 14, 2025