List of EDMC Assembly Constituencies and Wards
| S.No. | AC No | AC Name | Ward No | Ward Name | Total Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | TRILOKPURI | 001-E | MAYUR VIHAR PHASE-I | 61348 |
| 002-E | TRILOKPURI-EAST | 59678 | |||
| 003-E | TRILOKPURI-WEST | 64346 | |||
| 004-E | NEW ASHOK NAGAR | 56168 | |||
| 2 | 56 | KONDLI | 005-E | KONDLI | 62399 |
| 006-E | GHAROLI | 53891 | |||
| 007-E | DALLUPURA | 58056 | |||
| 008-E | KALYAN PURI | 59370 | |||
| 3 | 57 | PATPARGANJ | 009-E | MANDAWALI | 49753 |
| 010-E | VINOD NAGAR | 58456 | |||
| 011-E | MAYUR VIHAR PHASE-II | 54346 | |||
| 012-E | PATPAR GANJ | 58762 | |||
| 4 | 58 | LAXMI NAGAR | 013-E | KISHAN KUNJ | 54136 |
| 014-E | LAKSHMI NAGAR | 60900 | |||
| 015-E | SHAKARPUR | 64217 | |||
| 016-E | PANDAV NAGAR | 62169 | |||
| 5 | 59 | VISHWAS NAGAR | 017-E | VISHWAS NAGAR | 53057 |
| 018-E | ANAND VIHAR | 53415 | |||
| 019-E | I.P. EXTENSION | 60524 | |||
| 020-E | PREET VIHAR | 55192 | |||
| 6 | 60 | KRISHNA NAGAR | 021-E | KRISHNA NAGAR | 60732 |
| 022-E | ANARKALI | 64628 | |||
| 023-E | GHONDLI | 64117 | |||
| 024-E | GEETA COLONY | 64722 | |||
| 7 | 61 | GANDHI NAGAR | 025-E | GANDHI NAGAR | 65050 |
| 026-E | KANTI NAGAR | 62354 | |||
| 027-E | RAGHUBARPURA | 69852 | |||
| 8 | 62 | SHAHDARA | 028-E | DILSHAD COLONY | 55045 |
| 029-E | VIVEK VIHAR | 48420 | |||
| 030-E | JHILMIL | 54027 | |||
| 031-E | SHAHDARA | 58357 | |||
| 9 | 63 | SEEMA PURI | 032-E | NAND NAGRI | 64717 |
| 033-E | SUNDER NAGRI | 58346 | |||
| 034-E | NEW SEEMAPURI | 54572 | |||
| 035-E | DILSHAD GARDEN | 57715 | |||
| 10 | 64 | ROHTAS NAGAR | 036-E | ASHOK NAGAR | 59850 |
| 037-E | RAM NAGAR | 59837 | |||
| 038-E | ROHTASH NAGAR | 58354 | |||
| 039-E | WELCOME COLONY | 62940 | |||
| 11 | 65 | SEELAMPUR | 040-E | MAUJPUR | 59055 |
| 041-E | CHAUHAN BANGER | 53523 | |||
| 042-E | SEELAMPUR | 63220 | |||
| 043-E | GAUTAM PURI | 59928 | |||
| 12 | 66 | GHONDA | 044-E | BHAJAN PURA | 57248 |
| 045-E | YAMUNA VIHAR | 59939 | |||
| 046-E | GHONDA | 59300 | |||
| 047-E | BRAHAM PURI | 66892 | |||
| 13 | 67 | BABARPUR | 048-E | SUBHASH MOHALLA | 66483 |
| 049-E | KARDAM PURI | 64940 | |||
| 050-E | BABARPUR | 53525 | |||
| 051-E | JANTA COLONY | 55365 | |||
| 14 | 68 | GOKALPUR | 052-E | JOHARIPUR | 71060 |
| 053-E | GOKAL PURI | 73943 | |||
| 054-E | SABOLI | 70104 | |||
| 055-E | HARSH VIHAR | 78698 | |||
| 15 | 69 | MUSTAFABAD | 056-E | SHIV VIHAR | 76661 |
| 057-E | KARAWAL NAGAR-EAST | 71811 | |||
| 058-E | MUSTAFABAD | 79384 | |||
| 059-E | NEHRU VIHAR | 83645 | |||
| 16 | 70 | KARAWAL NAGAR | 060-E | SONIA VIHAR | 66979 |
| 061-E | KARAWAL NAGAR-WEST | 69926 | |||
| 062-E | SADATPUR | 47790 | |||
| 063-E | KHAJOORI KHAS | 63784 | |||
| 064-E | SRI RAM COLONY | 72825 |
Last Updated on October 14, 2025

