| District | Area(in sq.km.) | (in '000) | Tehsil | Village | Literacy | Some Places of Interest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAHARASHTRA | 307690 | 78706 | 356 | 38839 | 63.1 | |
| Ahmadnagar | 17048 | 3373 | 14 | 1503 | 58.38 | Ahmadnagar, Nevasa, Pathardi, Sangamner, Shirdi, Siddhatek |
| Akola/Washim | 10574 | 2214 | 13 | 1546 | 47.13 | Akola, Akot, Balapur, Barsi Takli, Narnala, Washim |
| Amravati | 12210 | 2200 | 14 | 1698 | 68.8 | Amravati, Achalpur, Ellora, Daulatabad, Paithan |
| Aurangabad | 10107 | 2214 | 9 | 1044 | 53.72 | Ajanta, Aurangabad, Ellora, Daulatabad, Paithan |
| Bhandara/Gondia | 9321 | 2108 | 15 | 1624 | 63.46 | Adyal, Amgaon, Bhandara, Nawegaon |
| Beed | 10693 | 1822 | 11 | 1256 | 46.39 | Ambajogai, Beed, Majalgaon, Parli Vaijnath |
| Mumbai City | 69 | 3175 | 3 | -- | 67.98 | |
| Mumbai(Suburbs) | 534 | 6751 | ||||
| Buldhana | 9661 | 1886 | 13 | 1273 | 58.17 | Buldhana, Khamgaon, Malkapur, Mehekar, Nandura |
| Chandrapur | 11443 | 1772 | 14 | 1317 | 57.74 | Ballarpur, Chandrapur, Chimur, Tadoba |
| Dhule / Nandurbar | 13150 | 2536 | 10 | 1576 | 49.12 | Laling, Nandurbar, Thalner, Toranmal |
| Gadchiroli | 14412 | 787 | 12 | 1661 | 22 | Bhamragad, Dhanora, Gadchiroli |
| Jalgaon | 11765 | 3188 | 15 | 1475 | 62.59 | Adavad, Bhusaval, Changdev, Pal & Yawal, Parola, Unapdev |
| Jalna | 7718 | 1364 | 8 | 915 | 42.52 | Jafarabad, Jalna, Jamb, Kothal |
| Kolhapur | 7685 | 2990 | 12 | 1200 | 66.7 | Kolhapur, Narsobawadi, Panhala, Shahuwadi |
| Latur | 7157 | 1677 | 10 | 873 | 52.6 | Ausa, Latur, Udgir |
| Nagpur | 9892 | 3237 | 14 | 1658 | 73.13 | Bhivagarh, Nagpur, Ramtek, Umred |
| Nanded | 10528 | 2330 | 16 | 1425 | 45.03 | Mahur, Nanded |
| Nashik | 15530 | 3851 | 15 | 1742 | 59.19 | Chandvad, Malegaon, Nashik, Trimbakeshwar |
| Osmanabad | 7569 | 1276 | 8 | 538 | 51.41 | Naldurg, Osmanabad, Tuljapur |
| Parbhani/Hingoli | 11041 | 2117 | 14 | 1615 | 44.12 | Aundah, Bamani, Hingoli, Pathri, Parbhani |
| Pune | 15643 | 5533 | 14 | 1753 | 69.66 | Bedsa, Bhaja, Bhimashankar, Karla, Khandala, Lonavala, Pune, Purandhar, Ranjangaon, Sinhgarh, Theur, Jejuri |
| Raigad | 7152 | 1825 | 15 | 1827 | 61.95 | Ailbag, Madh, Matheran, Murud, Pali, Pratapgarh, Raigad |
| Ratnagiri | 8208 | 1588 | 9 | 891 | 61.81 | Ganapatipule, Jaygad, Ratnagiri, Sangameshwar |
| Sangli | 8572 | 2209 | 9 | 708 | 62.88 | Mirja, Sangli, Shirala |
| Satara | 10480 | 2431 | 11 | 1417 | 64.88 | Koregaon, Koyananagar, Mahabaleshwar, Panchgani, Satara |
| Sindhudurg | 5207 | 832 | 8 | 688 | 78.01 | Devgarh, Malvan, Sindhudurg, Vengurla |
| Solapur | 14495 | 3231 | 11 | 1104 | 54.58 | Akalkot, Mohol, Pandharpur, Solapur |
| Thane | 9558 | 5249 | 15 | 1746 | 67.59 | Akloli, Dahanu, Ganeshpuri, Jawhar, Tansa Lake, Vasai |
| Wardha | 6309 | 1067 | 8 | 1015 | 70.2 | Arvi, Hinganghat, Paunar, Sevagram, Wardha |
| Yavatmal | 13582 | 2077 | 16 | 1751 | 55.93 | Darwha, Digras, Umarkhed, Yavatmal |
Last Updated on October 14, 2025