Distance From Hyderabad |
* Move table left & right to see all cities.
| Distance Chart from Hyderabad to over Hundreds of Cities & Towns |
| CITY | DISTANCE (Kms) | CITY | DISTANCE (Kms) | CITY | DISTANCE (Kms) |
| Agartala | 2995 | Guntur | 292 | Panaji | 747 |
| Agra | 1296 | Gurgaon | 1492 | Paradwip | 1199 |
| Ahmedabad | 1208 | Guwahati | 2370 | Pathankot | 1974 |
| Aizawl | 2862 | Gwalior | 1172 | Patna | 1426 |
| Ajmer | 1382 | Haldia | 1500 | Pondicherry | 858 |
| Akola | 499 | Hassan | 631 | Porbandar | 1602 |
| Aligarh | 1379 | Hissar | 1662 | Pune | 548 |
| Allahabad | 1092 | Hubli | 560 | Purulia | 1523 |
| Ambala | 1690 | Imphal | 2854 | Rajpur | 765 |
| Amritsar | 1945 | Indore | 850 | Rajkot | 1424 |
| Asansol | 1648 | Jabalpur | 751 | Rajeswaram | 1163 |
| Aurangabad | 554 | Jaipur | 1443 | Ranchi | 1348 |
| Bakhtiyarpur | 1474 | Jaisalmer | 1803 | Ranippettai | 781 |
| Bangalore | 562 | Jalandhar | 1862 | Raurkela | 1138 |
| Barauni | 1537 | Jammu | 2081 | Rohtak | 1560 |
| Barddhaman | 1563 | Jamnagar | 1510 | Sagar | 877 |
| Bareilly | 1508 | Jamshedpur | 1469 | Saharanpur | 1629 |
| Belgaum | 614 | Jhansi | 1075 | Salem | 765 |
| Bellary | 367 | Jodhpur | 1647 | Sambalpur | 965 |
| Bhagalpur | 1661 | Jorhat | 2673 | Shahjahanpur | 1540 |
| Bhavnagar | 1395 | Kakinada | 523 | Siliguri | 1895 |
| Bhopal | 839 | Kandla | 1573 | Shillong | 2470 |
| Bhubaneshwar | 1075 | Kanniyakumari | 1243 | Shimla | 1841 |
| Bikaner | 1615 | Kanpur | 1289 | Shivpuri | 1150 |
| Bilaspur | 876 | Kochi | 1095 | Silchar | 2696 |
| Kolkata | 1516 | Kohima | 2709 | Solapur | 305 |
| Chandigarh | 1736 | Kolhapur | 539 | Srinagar | 2374 |
| Chennai | 688 | Kota | 1181 | Surat | 910 |
| Chittardurga | 495 | Kozhikode | 917 | Thane | 690 |
| Coimbatore | 902 | Krishnagiri | 653 | Thanjavur | 953 |
| Cuttack | 1100 | Kurnool | 210 | Thiruvananthapuram | 1315 |
| Dehradun | 1677 | Lucknow | 1366 | Thrissur | 1016 |
| Delhi | 1499 | Ludhiana | 1803 | Tiruchchirappalli | 899 |
| Dhanbad | 1599 | Madurai | 1008 | Tirunelveli | 1162 |
| Dhule | 697 | Mangalore | 791 | Tirupati | 592 |
| Dibrugarh | 2809 | Meerut | 1507 | Tuticorin | 1143 |
| Dimapur | 2644 | Moradabad | 1563 | Udaipur | 1460 |
| Dindigul | 942 | Motihari | 1592 | Ujjain | 905 |
| Durgapur | 1688 | Mumbai | 711 | Ulhasnagar | 684 |
| Ganganagar | 1760 | Muzaffarnagar | 1552 | Vadodara | 1095 |
| Gangtok | 2009 | Muzaffarpur | 1640 | Varanasi | 1217 |
| Gaya | 1441 | Mysore | 701 | Vijayawada | 267 |
| Ghaziabad | 1517 | Nagpur | 487 | Vishakhapatnam | 650 |
| Ghazipur | 1289 | Nanded | 284 | Warangal | 140 |
| Gorakhpur | 1390 | Nashik | 750 | ||
| Gulbarga | 214 | Nellore | 516 |
| Related Links |