 |
Jammu Parliamentary Constituency Map |
|
 |
|
 |
|
*Map of Jammu Parliamentary Constituency. |
Disclaimer
|
Close Disclaimer: All efforts have been made to make this image accurate. However Compare Infobase Limited and its directors do not own any responsibility for the correctness or authenticity of the same. |
General Election Candidate List 2019 |
Party | Constituency | Candidate Name |
BJP | Jammu | Shri Jugal Kishore Sharma |
BSP | Jammu | Badri Nath |
Shivsena | Jammu | Manish Sahni |
INC | Jammu | Raman Bhalla |
NC | Jammu | - |
Jammu & Kashmir Lok Sabha Election 2019 Dates
State | Phase I (91) | Phase II (97) | Phase III (115) | phaseIV (71) | Phase V (51) | phase VI (59) | Phase VII(59) |
Jammu & Kashmir | 11/Apr | 18/Apr | 23/Apr | 29/Apr | 06/May | - | - |
Jammu General Election Result 2014
Candidate | Party | Votes |
Jugal Kishore | Bharatiya Janata Party | 619,995 |
Madan Lal Sharma | Indian National Congress | 362,715 |
Yashpal Sharma | Jammu & Kashmir Peoples Democratic Party | 168,554 |
Ashok Kumar | Bahujan Samaj Party | 31,199 |
Hari Chand Jalmeria | Jammu & Kashmir National Panthers Party | 9,071 |
Mohd. Imtiaz | Independent | 7,423 |
Perseen Singh | Independent | 7,173 |
Gursagar Singh | Socialistic Democratic Party | 6,042 |
Nirmal Singh | Independent | 5,286 |
Vijay Kumar | Independent | 5,125 |
Labha Ram | Independent | 5,046 |
Abdul Majid Chouhan | Independent | 4,177 |
Bahadur Singh Chowdhary | Samajwadi Party | 3,164 |
Raj Kumar | Independent | 2,991 |
Ashok Kumar Sharma | Independent | 2,582 |
Mohd. Abbas Khan | Independent | 2,469 |
Subash Chander | All J & K Kisan Majdoor Party | 2,205 |
Mehar Manav Bhagat | Bharatiya Bahujan Party | 2,013 |
Satish Poonchi | Independent | 1,981 |
None of the Above | None of the Above | 4,382 |
Jammu Parliamentary Constituency (Lok Sabha) Election Results
List of Winning MP and Runner up from 1967 to till date from Jammu Lok Sabha Constituency
Year | State Name | PC Code | PC Name | PC Type | Winner | Sex | Party | Total Vote | Runner Up | SEX | PARTY | Total Vote |
1967 | Jammu And Kashmir | 6 | Jammu | GEN | I.J. Malhotra | M | INC | 139036 | A. Rehman | M | BJS | 80868 |
1971 | Jammu And Kashmir | 6 | Jammu | GEN | Inderjit Malhotra | M | INC | 169009 | Abdul Rehman | M | BJS | 84213 |
1977 | Jammu And Kashmir | 6 | Jammu | GEN | Thakur Baldev Singh | M | IND | 153837 | Balraj Puri | M | JKN | 125898 |
1980 | Jammu And Kashmir | 6 | Jammu | GEN | Girdhari Lal Dogra | M | INC(I) | 249760 | Thakur Baldev Singh | M | JKN | 115503 |
1984 | Jammu And Kashmir | 6 | Jammu | GEN | Janak Raj Gupta | M | INC | 262796 | Shabir Ahmed Salaria | M | JKN | 142604 |
1996 | Jammu And Kashmir | 6 | Jammu | GEN | Mangat Ram Sharma | M | INC | 194228 | Vaid Vishno Dutt | M | BJP | 147495 |
1998 | Jammu And Kashmir | 6 | Jammu | GEN | Vaid Vishno Dutt | M | BJP | 336472 | Janak Raj Gupta | M | JKN | 208571 |
1999 | Jammu And Kashmir | 6 | Jammu | GEN | Vishno Datt Sharma | M | BJP | 289412 | Rajinder Singh Chib | M | JKN | 147393 |
2004 | Jammu And Kashmir | 6 | Jammu | GEN | Madan Lal Sharma | M | INC | 319994 | Dr. Nirmal Singh | M | BJP | 302426 |
2009 | Jammu And Kashmir | 6 | Jammu | GEN | Sharma,Shri Madan Lal | M | INC | 382305 | Lila Karan Sharma | M | BJP | 260932 |
2014 | Jammu And Kashmir | 6 | Jammu | GEN | Jugal Kishore | M | BJP | 619,995 | Madan Lal Sharma | M | INC | 362,715 |
Assembly Constituencies in Jammu Parliamentary Constituency |
Samba (SC) | R S Pura | Darhal |
Vijaypur | Suchetgarh | Rajouri |
Nagrota | Marh | Kalakot |
Gandhinagar | Raipur Domana | Surankote |
Jammu East | Akhnoor | Mendhar |
Jammu West | Chhamb (SC) | Poonch-Haveli |
Bishnah | Nowshehra | |
|
Parliamentary Constituencies in Jammu & Kashmir |
|
Last Updated on :