 |
Udhampur Parliamentary Constituency Map |
|
 |
|
 |
|
*Map of Udhampur Parliamentary Constituency. |
Disclaimer
|
Close Disclaimer: All efforts have been made to make this image accurate. However Compare Infobase Limited and its directors do not own any responsibility for the correctness or authenticity of the same. |
General Election Candidate List 2019 |
Party | Constituency | Candidate Name |
BJP | Udhampur | Dr. Jitendra Singh |
BSP | Udhampur | Tilak Raj Bhagat |
Shivsena | Udhampur | Meenakshi |
INC | Udhampur | Vikramaditya Singh |
NC | Udhampur | - |
Jammu & Kashmir Lok Sabha Election 2019 Dates
State | Phase I (91) | Phase II (97) | Phase III (115) | phaseIV (71) | Phase V (51) | phase VI (59) | Phase VII(59) |
Jammu & Kashmir | 11/Apr | 18/Apr | 23/Apr | 29/Apr | 06/May | - | - |
Udhampur General Election Result 2014
Candidate | Party | Votes |
Dr. Jitendra Singh | Bharatiya Janata Party | 487,369 |
Ghulam Nabi Azad | Indian National Congress | 426,393 |
Mohd Arshad Malik | Jammu & Kashmir Peoples Democratic Party | 30,461 |
Prof. Bhim Singh | Jammu & Kashmir National Panthers Party | 25,312 |
Dharam Pal Balgotra | Bahujan Samaj Party | 16,437 |
Anil Khajuria | Independent | 15,188 |
Nazakat Hussain | Independent | 9,217 |
Bansi Lal | Independent | 7,339 |
Anil Kumar Gupta | Independent | 5,755 |
Sham Lal | All J & K Kisan Majdoor Party | 2,187 |
Girdhari Lal | Bharatiya Bahujan Party | 1,971 |
Smt. Amrit Barsha | Samajwadi Party | 1,842 |
Jagdish Kumar | Jai Maha Bharath Party | 1,809 |
None of the Above | None of the Above | 10,478 |
Udhampur Parliamentary Constituency (Lok Sabha) Election Results
List of Winning MP and Runner up from 1967 to till date from Udhampur Lok Sabha Constituency
Year | State Name | PC Code | PC Name | PC Type | Winner | Sex | Party | Total Vote | Runner Up | SEX | PARTY | Total Vote |
1967 | Jammu And Kashmir | 5 | Udhampur | GEN | G.S. Brigadier | M | INC | 134684 | B. Singh | M | BJS | 77806 |
1971 | Jammu And Kashmir | 5 | Udhampur | GEN | Karan Singh | M | INC | 125890 | Baldev Singh | M | BJS | 53303 |
1977 | Jammu And Kashmir | 5 | Udhampur | GEN | Karan Singh | M | INC | 130272 | Om Parkash Saraf | M | BLD | 71316 |
1980 | Jammu And Kashmir | 5 | Udhampur | GEN | Karan Singh | M | INC(U) | 176757 | Devi Das Thakur | F | JKN | 121328 |
1984 | Jammu And Kashmir | 5 | Udhampur | GEN | Girdhari Lal Dogra | M | INC | 206639 | Bhim Singh | M | JPP | 95149 |
1996 | Jammu And Kashmir | 5 | Udhampur | GEN | Chaman Lal Gupta | M | BJP | 166206 | Janak Raj Gupta | M | INC | 96151 |
1998 | Jammu And Kashmir | 5 | Udhampur | GEN | Prof. Chaman Lal Gupta | M | BJP | 250813 | Rajinder Singh Chib | M | JKN | 169449 |
1999 | Jammu And Kashmir | 5 | Udhampur | GEN | Prof. Chaman Lal Gupta | M | BJP | 194678 | Jagjiwan Lal | M | JKN | 76371 |
2004 | Jammu And Kashmir | 5 | Udhampur | GEN | Ch. Lal Singh | M | INC | 240872 | Prof. Chaman Lal Gupta | M | BJP | 193697 |
2009 | Jammu And Kashmir | 5 | Udhampur | GEN | Singh,Chaudhary Lal | M | INC | 231853 | Dr. Nirmal Singh | M | BJP | 218459 |
2014 | Jammu And Kashmir | 5 | Udhampur | GEN | Dr. Jitendra Singh | M | BJP | 487,369 | Ghulam Nabi Azad | M | INC | 426,393 |
Assembly Constituencies in Udhampur Parliamentary Constituency |
Kishtwar | Gulabgarh | Bani |
Inderwal | Reasi | Basohli |
Doda | Gool-Arnas | Kathua |
Bhadarwah | Udhampur | Billawar |
Ramban | Chenani | Hiranagar |
Banihal | Ramnagar | |
|
Parliamentary Constituencies in Jammu & Kashmir |
|
Last Updated on :