| List of Winning MLA's from Hauz Khas Till Date | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | AC No. | AC Name | Category | Winner | Sex | Party | Votes | Runner-UP | Sex | Party | Votes |
| 1977 | 13 | Hauz Khas | GEN | K.K. Gupta | M | JNP | 12387 | Jugal Kishore | M | INC | 5906 |
| 1983 | 13 | Hauz Khas | GEN | Ashok Kumar Jain | M | INC | 12302 | Bodh Raj | M | BJP | 11810 |
| 1993 | 9 | Hauz Khas | GEN | Rajesh Sharma | M | BJP | 18231 | Ashok Kumar Jain | M | INC | 16542 |
| 1998 | 9 | Hauz Khas | GEN | Sushma Swaraj | F | BJP | 25267 | Professor Kiran Walia | F | INC | 22652 |
| 1999 | By Polls | Hauz Khas | GEN | �Professor Kiran Walia | F | AGP | 19800 | Hari Shankar Gautam | M | BJP | 16174 |
| 2003 | 9 | Hauz Khas | GEN | Kiran Walia | F | INC | 23561 | Arti Mehra | F | BJP | 16637 |
| List of the Assembly Constituencies in Delhi |
Last Updated on : February 08, 2025