List of Winning MLA's from Ram Nagar Till Date | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | AC No. | AC Name | Category | Winner | Sex | Party | Votes | Runner-UP | Sex | Party | Votes |
1951 | 10 | Ram Nagar | GEN | Shankar Lal | M | INC | 4718 | Surendra Nath | M | IND | 4302 |
1972 | 42 | Ram Nagar | GEN | Satya Prakash | M | INC | 13387 | Govind Ram Verma | M | BJS | 9961 |
1977 | 45 | Ram Nagar | (SC) | Babu Ram Solanki | M | INC | 12694 | Mohan Lal Indoria | M | IND | 9569 |
1983 | 45 | Ram Nagar | (SC) | Babu Ram Solanki | M | INC | 12494 | Rattan Lal Bharti | M | BJP | 10184 |
1993 | 69 | Ram Nagar | (SC) | Moti Lal Soddi | M | BJP | 23181 | Babu Ram Solanki | M | INC | 19760 |
1998 | 69 | Ram Nagar | (SC) | Darshna | F | INC | 31794 | Moti Lal Sodhi | M | BJP | 19811 |
2003 | 69 | Ram Nagar | (SC) | Moti Lal Sodi | M | BJP | 22319 | Darshna | F | INC | 21221 |
List of the Assembly Constituencies in Delhi |
Last Updated on : February 08, 2025