|
||||||||
![]() | ||||||||
|
*Map of Mangaldoi Parliamentary Constituency. | Disclaimer |
Mangaldoi General Election 2014 Results
Candidate | Party | Votes |
---|---|---|
Ramen Deka | Bharatiya Janata Party | 486357 |
Kirip Chaliha | Indian National Congress | 463473 |
Sahadev Das | Bodoland Peoples Front | 86347 |
Paresh Baishya | All India United Democratic Front | 74710 |
Madhab Rajbangshi | Asom Gana Parishad | 66467 |
Shachindra Nath Brahma | Independent | 12443 |
Deba Kumar Barman | All India Trinamool Congress | 8341 |
Swarnalata Chaliha | Socialist Unity Centre Of India (Communist) | 7600 |
Sahnur Ali | Independent | 5531 |
Aroon Barooa | Regional Democratic Secular Congress | 4164 |
Ratul Kumar Choudhury | Samajwadi Party | 3658 |
Namrata Sarma | Aam Aadmi Party | 3424 |
None of the Above | None of the Above | 10722 |
Mangaldoi Parliamentary Constituency (Lok Sabha) Election Results
Mangaldoi Parliamentary Constituency Election 2014 Dates
- Issue of Notification: 29 Mar (Saturday)
- Last Date for filing Nominations: 5 April (Saturday)
- Scrutiny of Nominations: 7 April (Monday)
- Last date for withdrawal of Candidature: 9 April (Wednesday)
- Polling Date: 24 April (Thursday)
- Counting of Votes: 16 May (Friday)
- Date before which the election shall be Completed: 28 May (Wednesday)
List of Winning MP and Runner up from 1967 to till date from Mangaldoi Lok Sabha Constituency
Year | State Name | PC Code | PC Name | PC Type | Winner | Sex | Party | Total Vote | Runner Up | SEX | PARTY | Total Vote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1967 | Assam | 8 | Mangaldoi | GEN | N. Barua | M | PSP | 107718 | D. D. Das | M | INC | 70718 |
1971 | Assam | 8 | Mangaldoi | GEN | Dharani Dhar Das | M | INC | 90058 | Hem Barua | M | PSP | 50485 |
1977 | Assam | 8 | Mangaldoi | GEN | Hiralal Patowary | M | BLD | 162603 | Dharanidhar Das | M | INC | 112601 |
1985 | Assam | 8 | Mangaldoi | GEN | Saifuddin Akmed | M | IND | 282014 | Imran Shah | M | IND | 136221 |
1991 | Assam | 8 | Mangaldoi | GEN | Prbin Deka | M | INC | 164410 | Birendra Prasad Baishya | M | AGP | 146397 |
1996 | Assam | 8 | Mangaldoi | GEN | Birendra Prasad Baishya | M | AGP | 261838 | Prabin Deka | M | INC | 162706 |
1998 | Assam | 8 | Mangaldoi | GEN | Madhab Rajbangshi | M | INC | 278591 | Munindra Singha Lahkar | M | BJP | 148014 |
1999 | Assam | 8 | Mangaldoi | GEN | Madhab Rajbangshi | M | INC | 283749 | Munindra Singha Lahkar | M | BJP | 267315 |
2004 | Assam | 8 | Mangaldoi | GEN | Narayan Chandra Borkataky | M | BJP | 345863 | Madhab Rajbangshi | M | INC | 315997 |
2009 | Assam | 8 | Mangaldoi | GEN | Deka,Shri Ramen | M | BJP | 307881 | Madhab Rajbangshi | M | INC | 252032 |
Assembly Constituencies in Mangaldoi Parliamentary Constituency | ||
---|---|---|
Kamalpur | Rangia | Nalbari |
Panery | Kalaigaon | Sipajhar |
Mangaldoi (SC) | Dalgaon | Udalguri (ST) |
Majbat |
Parliamentary Constituencies in Assam |
PC No. | PC Name | PC No. | PC Name |
---|---|---|---|
1 | Karimganj | 8 | Mangaldoi |
2 | Silchar | 9 | Tezpur |
3 | Autonomous District | 10 | Nawgong |
4 | Dhubri | 11 | Kaliabor |
5 | Kokrajhar | 12 | Jorhat |
6 | Barpeta | 13 | Dibrugarh |
7 | Gauhati | 14 | Lakhimpur |
Last Updated on : May 22, 2014