 |
Outer Manipur Parliamentary Constituency Map |
|
 |
|
|
|
*Map of Outer Manipur Parliamentary Constituency |
Disclaimer |
Close Disclaimer: All efforts have been made to make this image accurate. However Mapping Digiworld Pvt Ltd and its directors do not own any responsibility for the correctness or authenticity of the same. |
General Election Candidate List 2019 |
Party | Constituency | Candidate Name |
NCP | Outer Manipur | Angam Karung Kom |
INC | Outer Manipur | K. James |
BJP | Outer Manipur | Houlim Shokhopao Mate |
JD(U) | Outer Manipur | Hangkhanpau Taithul |
Manipur Lok Sabha Election 2019 Dates
State | Phase I (91) | Phase II (97) | Phase III (115) | phaseIV (71) | Phase V (51) | phase VI (59) | Phase VII(59) |
Manipur | 11/Apr | 18/Apr | - | - | - | - | - |
Outer Manipur General Election 2014 Results
Candidate | Party | Abbreviation | Votes |
Thangso Baite | Indian National Congress | INC | 296770 |
Soso Lorho | Naga Peoples Front | NPF | 281133 |
Gangmumei Kamei | Bharatiya Janata Party | BJP | 75828 |
Chungkhokai Doungel | Nationalist Congress Party | NCP | 61662 |
Mani Charenamei | Independent | IND | 34995 |
Kim Gangte | All India Trinamool Congress | AITC | 12752 |
M. Khamchinpau (@) K. Zou | Aam Aadmi Party | AAP | 4331 |
Lamminlien (@) Lien Gangte | Janata Dal (United) | JD(U) | 1085 |
Lamlalmoi (@) Momoi Gangte | Independent | IND | 603 |
Amarson Sankhil | Independent | IND | 401 |
None Of The Above | None of the Above | NOTA | 2206 |
Outer Manipur Parliamentary Constituency (Lok Sabha) Election Results
List of Winning MP and Runner up from 1951 to till date from Outer Manipur Lok Sabha Constituency
Year | PC No. | PC Name | Category | Winner | Sex | Party | Votes | Runner Up | Sex | Party | Votes |
1951 | 2 | Outer Manipur | GEN | Rishang | M | SP | 23625 | Suisa | M | AMN | 18271 |
1962 | 2 | Outer Manipur | (ST) | Rishang | M | SOC | 35621 | Sibo Larho | M | INC | 35579 |
1967 | 2 | Outer Manipur | (ST) | P. Haokip | M | IND | 30403 | Rishang | M | INC | 28862 |
1971 | 2 | Outer Manipur | (ST) | Paokai | M | INC | 37041 | Rishang | M | IND | 34999 |
1977 | 2 | Outer Manipur | (ST) | Yangmaso Shaiza | M | INC | 105111 | Sehkhogin | M | MRP | 29049 |
1978 (By Polls) | 2 | Outer Manipur | (ST) | Kaiho | M | JNP | 103892 | Lohii | M | INC(I) | 49039 |
1980 | 2 | Outer Manipur | (ST) | Gouzagin | M | INC(I) | 106749 | Kaiho | M | JNP | 84423 |
1984 | 2 | Outer Manipur | (ST) | Meijinlung | M | INC | 189911 | Lhingzaneng | F | MRP | 149019 |
1989 | 2 | Outer Manipur | (ST) | Meijinlung Kamson | M | INC | 233150 | P.Gante | M | KNA | 108085 |
1991 | 2 | Outer Manipur | (ST) | Meijinlung Kamson | M | INC | 176428 | R. Luikham | M | JD | 157059 |
1996 | 2 | Outer Manipur | (ST) | Meijinlung Kamson | M | INC | 265325 | Kimneilhing Gangte | M | IND | 197217 |
1998 | 2 | Outer Manipur | (ST) | Kim Gangte | F | CPI | 97012 | Hokkhomang Haokip | M | BJP | 94543 |
1999 | 2 | Outer Manipur | (ST) | Holkhomang | M | NCP | 120559 | R. K. Theko | M | INC | 91750 |
2004 | 2 | Outer Manipur | (ST) | Mani Charenamei | M | IND | 229634 | D. Loli Adanee | M | BJP | 147441 |
2009 | 2 | Outer Manipur | (ST) | Thangso Baite | M | INC | 344517 | Mani Charenamei | M | PDA | 224719 |
2014 | 2 | Outer Manipur | (ST) | Thangso Baite | M | INC | 296770 | Soso Lorho | M | NPF | 281133 |
Assembly Constituencies in Outer Manipur Parliamentary
Constituency |
Heirok | Jiribam | Karong (ST) |
Wangjing Tentha | Chandel (ST) | Mao (ST) |
Khangabo | Tengnoupal (ST) | Tadubi (ST) |
Wabgai | Phungyar (ST) | Kangpokpi |
Kakching | Ukhrul (ST) | Saitu (ST) |
Hiyanglam | Chingai (ST) | Tamei (ST) |
Sugnoo | Saikul (ST) | Tamenglong (ST) |
Nungba (ST) | Henglep (ST) | Saikot (ST) |
Tipaimukh (ST) | Churachandpur (ST) | Singhat (ST) |
Thanlon (ST) | | |
|
Parliamentary Constituencies in Manipur |
|
Last Updated on :