List of Taluka/C.D. Block in Samastipur District
Tehsil/C.D Block Name | Total : Rural+Urban Population (2001) | Total : Rural+Urban Population (2011) | Pin Code |
---|---|---|---|
Bibhutpur | 260,309 | 337,838 | 848211 |
Bithan | 119,014 | 147,677 | 848207 |
Dalsinghsarai | 184,138 | 216,756 | 848114 |
Hasanpur | 178,968 | 226,416 | 848205 |
Kalyanpur | 259,459 | 311,524 | 848160 |
Khanpur | 151,412 | 194,881 | 848117 |
Mohanpur | 88,930 | 115,040 | 848101 |
Mohiuddinagar | 142,472 | 184,479 | 848501 |
Morwa | 148,379 | 181,815 | 848121 |
Patori | 143,832 | 179,454 | 848504 |
Pusa | 110,429 | 132,550 | 848125 |
Rosera | 159,977 | 200,299 | 848210 |
Samastipur | 287,139 | 343,278 | 848101 |
Sarairanjan | 204,450 | 254,650 | 848127 |
Shivaji Nagar | 144,505 | 193,693 | N.A |
Singhania | 159,924 | 209,621 | 848209 |
Tajpur | 127,297 | 161,310 | 848130 |
Ujiarpur | 232,656 | 294,773 | 848132 |
Vidyapati Nagar | 122,240 | 152,701 | 848503 |
Warisnagar | 169,263 | 216,027 | 848133 |
Last Updated on : September 3, 2015
|