List of Taluka/C.D. Block in Vaishali District
| Tehsil/C.D Block Name | Total : Rural+Urban Population (2001) | Total : Rural+Urban Population (2011) | Pin Code | 
|---|---|---|---|
| Bhagwanpur | 162,213 | 207,723 | 844114 | 
| Bidupur | 207,421 | 268,014 | 844503 | 
| Chehra Kalan | 100,828 | 130,984 | 844101 | 
| Desri | 77,741 | 87,342 | 844504 | 
| Goraul | 135,502 | 177,495 | 844118 | 
| Hajipur | 349,694 | 442,879 | 844101 | 
| Jandaha | 207,837 | 278,136 | 844505 | 
| Lalganj | 203,729 | 268,890 | 844121 | 
| Mahnar | 144,040 | 180,414 | 844506 | 
| Mahua | 144,040 | 284,050 | 844101 | 
| Patehri Belsar | 74,461 | 95,401 | 843311 | 
| Patepur | 282,845 | 469,137 | 843114 | 
| Raghopur | 187,722 | 232,587 | 844508 | 
| Raja Pakar | 120,221 | 158,006 | 844124 | 
| Sahdai | 99,459 | 127,245 | 844509 | 
| Vaishali | 146,364 | 186,946 | 844128 | 
Last Updated on : October 14, 2025
|  | 









 



