| 2016 Rank | State | Score (%) | 2015 Rank |
|---|---|---|---|
| 1 | ANDHRA PRADESH | 98.78 | 2 |
| 1 | TELANGANA | 98.78 | 13 |
| 3 | GUJARAT | 98.21 | 1 |
| 4 | CHHATTISGARH | 97.32 | 4 |
| 5 | MADHYA PRADESH | 97.01 | 5 |
| 6 | HARYANA | 96.95 | 14 |
| 7 | JHARKHAND | 96.57 | 3 |
| 8 | RAJASTHAN | 96.43 | 6 |
| 9 | UTTARAKHAND | 96.13 | 23 |
| 10 | MAHARASHTRA | 92.86 | 8 |
| 11 | ODISHA | 92.73 | 7 |
| 12 | PUNJAB | 91.07 | 16 |
| 13 | KARNATAKA | 88.39 | 9 |
| 14 | UTTAR PRADESH | 84.52 | 10 |
| 15 | WEST BENGAL | 84.23 | 11 |
| 16 | BIHAR | 75.82 | 21 |
| 17 | HIMACHAL PRADESH | 65.48 | 17 |
| 18 | TAMIL NADU | 62.8 | 12 |
| 19 | DELHI | 47.62 | 15 |
| 20 | KERALA | 26.97 | 18 |
| 21 | GOA | 18.15 | 19 |
| 22 | TRIPURA | 16.67 | 26 |
| 23 | DAMAN & DIU | 14.58 | - |
| 24 | ASSAM | 14.29 | 22 |
| 25 | DADRA & NAGAR HAVELI | 1.79 | - |
| 26 | PUDUCHERRY | 1.49 | 20 |
| 26 | NAGALAND | 1.49 | 31 |
| 28 | MANIPUR | 1.19 | - |
| 29 | MIZORAM | 0.89 | 28 |
| 30 | SIKKIM | 0.6 | 27 |
| 31 | ARUNACHAL PRADESH | 0.3 | 32 |
| 31 | JAMMU & KASHMIR | 0.3 | 29 |
| 31 | CHANDIGARH | 0.3 | 24 |
| 31 | MEGHALAYA | 0.3 | 30 |
| 31 | ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS | 0.3 | 25 |
| 31 | LAKSHADWEEP | 0.3 | - |
Last Updated on : July 01, 2025
