| Lakes Name | River Name | Type | Surface area | Location | State Name |
|---|---|---|---|---|---|
| Kolleru Lake | Krishna and Godavari | Fresh water | 245 km2 | Vijayawada | Andhra Pradesh |
| Pulicat Lake | Arani River, Kalangi River and Swarnamukhi River | Brackish to salty | 250-450 km2 | Chennai, Sriharikota, Sullurpeta | Andhra Pradesh |
| Deepor Beel | Brahmaputra River | Fresh water | 4,014 km2 | Guwahati | Assam |
| Chandubi Lake | Kulsi River | N.A | 100 ha | Guwhatai | Assam |
| Haflong Lake | N.A | High altitude lake | N.A | Silchar | Assam |
| Son Beel | Kakra River | Fresh water Tectonic lake | 34.58 km2 | Karimganj | Assam |
| Kanwar Lake | Gandak River | N.A | N.A | Begusarai | Bihar |
| Hamirsar Lake | N.A | Artificial lake | 11 ha | Bhuj | Gujarat |
| Kankaria Lake | N.A | Artificial lake | N.A | Ahmedabad | Gujarat |
| Nal Sarovar | Bhogawo River | N.A | 123 km2 | Ahmedabad-West | Gujarat |
| Narayan Sarovar | N.A | Artificial lake | N.A | Bhuj | Gujarat |
| Thol Lake | N.A | Artificial lake | 14 km2 | Ahmedabad-West | Gujarat |
| Vastrapur Lake | Narmada River | Fresh waters | N.A | Ahmedabad-West | Gujarat |
| Lakhota Lake | N.A | N.A | N.A | Jamnagar | Gujarat |
| Sursagar Lake | N.A | Artificial lake | 22,800 m2 (approx.) | Vadodara | Gujarat |
| Brighu Lake | N.A | High altitude lake | N.A | Kullu | Himachal Pradesh |
| Dashir Lake | N.A | High altitude lake | N.A | Keylong | Himachal Pradesh |
| Dhankar Lake | N.A | High altitude lake | N.A | Kullu | Himachal Pradesh |
| Kareri (Kumarwah) lake | N.A | Freshwater, High altitude lake | 2934 meters (sea level) | Dharamsala | Himachal Pradesh |
| Khajjiar Lake | Ravi River | Mid altitude lake | 4180.64 m2 | Chamba | Himachal Pradesh |
| Macchial Lake | N.A | Low altitude lake | N.A | Mandi | Himachal Pradesh |
| Maharana Pratap Sagar | Beas River | N.A | 400 Km2 (approx.) | Kangra | Himachal Pradesh |
| Manimahesh Lake | N.A | High altitude lake | N.A | Chamba | Himachal Pradesh |
| Nako Lake | N.A | High altitude lake | N.A | Kinnaur | Himachal Pradesh |
| Pandoh Lake | Beas River | N.A | N.A | Mandi | Himachal Pradesh |
| Prashar Lake | N.A | Holomictic | N.A | Mandi | Himachal Pradesh |
| Renuka Lake | N.A | Low altitude lake | N.A | Sirmour | Himachal Pradesh |
| Rewalsar Lake | N.A | Mid altitude lake | N.A | Mandi | Himachal Pradesh |
| Seruvalsar Lake | N.A | High altitude lake | N.A | Chamba | Himachal Pradesh |
| Manimahesh Lake | N.A | High altitude lake | N.A | Chamba | Himachal Pradesh |
| Suraj Taal | Chandra River | High altitude lake | N.A | Lahaul and Spiti | Himachal Pradesh |
| Chandra Taal | N.A | Sweet Water lake | N.A | Lahaul and Spiti | Himachal Pradesh |
| Badkhal Lake | N.A | Natural Water ake | 206 Acres | Faridabad | Haryana |
| Brahma Sarovar | Rajwaha River | Ancient Water Tank | 430 meters | Thanesar | Haryana |
| Karna Lake | N.A | Landscaped | N.A | Uchana | Haryana |
| Sannihit Sarovar | Seven Sacred Sarasvatis of Rig Veda | Holy Water Tank | N.A | Thanesar | Haryana |
| Surajkund Lake | N.A | Ancient Reservoir | 99 Acres | Sunam | Haryana |
| Tilyar Lake | N.A | N.A | 132 Acres | Rohtak | Haryana |
| Blue Bird Lake | N.A | N.A | 20 Acres | Hisar | Haryana |
| Dal Lake | Jhelum River | Warm monomictic | 22 Km2 | Srinagar | Jammu and Kashmir |
| Pangong Tso | N.A | Soda lake | 700 Km2 (approx.) | Jammu | Jammu and Kashmir |
| Tso Moriri | N.A | Brackish | 30,000 Acres | Jammu | Jammu and Kashmir |
| Wular Lake | Jhelum River | Fresh-Water lake | 30 - 260 km2 | Srinagar | Jammu and Kashmir |
| Manasbal Lake | Jhelum River | Mixing Monomictic | 2.81 Km2 | Srinagar | Jammu and Kashmir |
| Mansar Lake | N.A | Holocene mono-mictic, Oligotropic | 0.59 Km2 | Jammu | Jammu and Kashmir |
| Sheshnag Lake | Lidder River | Alpine high altitude, Oligotrophic lake | N.A | Anantnag | Jammu and Kashmir |
| Bellandur Lake (Bangalore) | Ponnaiyar River | N.A | 3.61 Km2 | Bengaluru | Karnataka |
| Ulsoor Lake (Bangalore) | N.A | Stalewater | 123.6 Acres | Bengaluru | Karnataka |
| Sankey Lake (Bangalore) | N.A | Artificial lake or tank | 37.1 Acres | Bengaluru | Karnataka |
| Hebbal Lake (Bangalore) | N.A | N.A | 150 Acres | Bengaluru | Karnataka |
| Lalbagh Lake (Bangalore) | N.A | N.A | 40 Acres | Bengaluru | Karnataka |
| Puttenahalli Lake (Bangalore) | N.A | N.A | 13 Acres | Bengaluru | Karnataka |
| Madiwala Lake (Bangalore) | N.A | Artificial tropical lake | 114.3 ha | Bengaluru | Karnataka |
| Agara Lake (Bangalore) | N.A | Artificial lake | 0.24 km2 | Bengaluru | Karnataka |
| Karanji lake (Mysore) | N.A | N.A | 90 ha | Mysore | Karnataka |
| Kukkarahalli lake (Mysore) | N.A | Freshwater, Recreational and Fisheries | 150 Acres | Mysore | Karnataka |
| Lingambudhi Lake (Mysore) | Kaveri River | Perennial freshwater | N.A | Mysore | Karnataka |
| Pampa Sarovar | Tungabhadra River | Sacred Pond ( Holy Pond for Hindus epic) | N.A | Koppal | Karnataka |
| Ashtamudi Lake | Kallada River | Unique wetland ecosystem, a palm-shaped | 61.42 km2 | Kollam | Kerala |
| Maanaanchira Lake | N.A | Artificial, freshwater lake | 3.49 Acres | Kozhikode | Kerala |
| Padinjare chira Lake | N.A | Artificial pond | N.A | Thrissur | Kerala |
| Paravur Kayal | Ithikkara River | Fresh and backwater | 6.62 km2 | Kollam | Kerala |
| Punnamada Lake (Vembanad lake) | Achenkovil, Manimala, Meenachil, Muvattupuzha, Pamba, Periyar Rivers | N.A | 2033 km2 | Alappuzha | Kerala |
| Shasthamkotta lake | Kallada River | Largest freshwater lake | 920 Acres | Kollam | Kerala |
| Vadakkechira | N.A | Artificial pond | 4 Acres | Thrissur | Kerala |
| Vellayani Lake | Karamana River | N.A | N.A | Thiruvananthapuram | Kerala |
| Upper Lake (Bhopal) | Kolans River | N.A | 31 km 2 | Bhopal | Madhya Pradesh |
| Lower Lake, Bhopal | N.A | N.A | 1.29 km2 | Bhopal | Madhya Pradesh |
| Moti Jheel, Kanpur | N.A | Artificial lake | N.A | Kanpur | Uttar Pradesh |
| Gorewada Lake | Pili River | Fresh water lake | N.A | Nagpur | Maharashtra |
| Lonar Lake | N.A | Impact crater lake, salt lake | 1.13 Km2 | Lonar | Maharashtra |
| Pashan Lake | Ram Nadi | Artificial lake | 40 Km2 | Pune | Maharashtra |
| Powai Lake | N.A | Artificial lake | 520 Acres | Mumbai | Maharashtra |
| Rankala Lake | N.A | Picturesque lake | 107 ha | Kolhapur | Maharashtra |
| Shivajisagar lake | Koyna River | Reservoir | 891.78 km2 | Satara | Maharashtra |
| Talao Pali Lake | N.A | N.A | N.A | Thane | Maharashtra |
| Upvan Lake | N.A | N.A | 500 km2 | Thane | Maharashtra |
| Venna Lake | N.A | N.A | 28 Acres | Mahabaleshwar | Maharashtra |
| Umiam Lake | Umiam River | N.A | N.A | Shillong | Meghalaya |
| Loktak Lake | Manipur River | Fresh water (lentic) | 287 Km2 | Moirang | Manipur |
| Palak Dil Lake | N.A | Lentic Lake | 1.5 Km2 | Saiha | Mizoram |
| Tam Dil Lake | N.A | Reservoir | N.A | Aizawl | Mizoram |
| Anshupa Lake | Mahanadi River | Fresh water lake | 141 ha | Cuttack | Odisha |
| Chilka Lake | Daya River | Brackish water | 1,165 Km2 | Puri | Odisha |
| Kanjia lake | Mahanadi River | Natural lake | 190 Acres | Bhubaneswar | Odisha |
| Kanjli Wetland | Bien River | Freshwater lake | 4.9 Km2 | Kapurthala | Punjab |
| Harike Wetland | Beas River and Sutlej River | Freshwater lake | 4100 ha | Tarn Taran Sahib | Punjab |
| Ropar Wetland | Sutlej River | Man-made freshwater | 1,365 ha | Rupnagar | Punjab |
| Dhebar Lake | Gomati River | Reservoir | 87 Km2 | Udaipur | Rajasthan |
| Kaylana Lake | N.A | Artificial lake | 84 Km2 | Jodhpur | Rajasthan |
| Nakki Lake | N.A | Artificial lake | N.A | Sirohi | Rajasthan |
| Pachpadra Lake | N.A | Saline lake | N.A | Barmer | Rajasthan |
| Pushkar Lake | Luni River | Artificial lake | 22 km2 | Ajmer | Rajasthan |
| Ana Sagar Lake | N.A | Artificial lake | 97 ha | Ajmer | Rajasthan |
| Rajsamand Lake | Gomati River | Reservoir | 510 km2 | Kankroli | Rajasthan |
| Sambhar Salt Lake | N.A | Salt Lake | 230 km2 | Jaipur | Rajasthan |
| Ramgarh Lake | N.A | Artificial lake | 15.5 Km2 | Jaipur | Rajasthan |
| Siliserhlake, Alwar | N.A | Beautiful artificial lake | 7 Km2 | Alwar | Rajasthan |
| Man Sagar lake | N.A | Freshwater - Recreational | 300 Acres | Jaipur | Rajasthan |
| Lake Salusagar | Rajasthan | ||||
| Dudh Talai | N.A | Small water tank | N.A | Udaipur | Rajasthan |
| Fateh Sagar Lake | Ayad River | Artificial, fresh water, polymictic lake | 4 km2 | Udaipur | Rajasthan |
| Pichola lake | N.A | Freshwater lake | 1,720 Acres | Udaipur | Rajasthan |
| Rangsagar lake | N.A | Small artificial lake | N.A | Udaipur | Rajasthan |
| Swaroopsagar lake | Ayad River | Small artificial lake | 4 km2 | Udaipur | Rajasthan |
| Gurudongmar Lake | N.A | Fresh water lake | N.A | North Sikkim | Sikkim |
| Khecheopalri Lake | N.A | Sacred lake | 9.4 Acres | Pelling, West Sikkim | Sikkim |
| Lake Tsongmo | N.A | Glacial lake | N.A | East Sikkim | Sikkim |
| Lake Cholamu | N.A | Glacial, fresh-water lake | N.A | North Sikkim | Sikkim |
| Hussain Sagar | Musi River | Artificial lake | 4.4 Km2 | Hyderabad | Telangana |
| Osman Sagar | Musi River | Artificial lake | 46 km2 | Hyderabad | Telangana |
| Himayat Sagar | Musi River | Artificial lake | N.A | Hyderabad | Telangana |
| Shamirpet Lake | N.A | Artificial lake | 100 Acres | Hyderabad | Telangana |
| Mir Alam Tank | Musi River | Artificial lake | 1.7 Km2 | Hyderabad | Telangana |
| Durgam Cheruvu (Secret Lake) | N.A | Freshwater | 83 Acres | Hyderabad | Telangana |
| Saroornagar Lake | N.A | Artificial lake | 99 Acres | Hyderabad | Telangana |
| Alwal Cheruvu Lake | N.A | Artificial lake | N.A | Secunderabad | Telangana |
| Berijam Lake | N.A | Freshwater | 59 Acres | Dindigul | Tamil Nadu |
| Chembarambakkam Lake | Adyar River | Artificial lake | 3,800 Acres | Chennai | Tamil Nadu |
| Kodaikanal Lake | N.A | Fresh-water, Artificial lake | N.A | Kodaikanal | Tamil Nadu |
| Ooty Lake | N.A | Artificial lake | 3.885 Km2 | Udhagamandalam | Tamil Nadu |
| Red Hills Lake (Puzhal lake) | N.A | Artificial lake | 18.21 Km2 | Chennai | Tamil Nadu |
| Singanallur Lake | N.A | N.A | N.A | Coimbatore | Tamil Nadu |
| Sholavaram Lake | N.A | N.A | N.A | Thiruvallur | Tamil Nadu |
| Veeranam Lake | N.A | Artificial, intermittent lake | 25 Km2 | Cuddalore | Tamil Nadu |
| Ramgarh Taal Lake | N.A | N.A | 1,790 Acres | Gorakhpur | Uttar Pradesh |
| Keetham Lake | N.A | Scenic lake | 7.13 Km2 | Agra | Uttar Pradesh |
| Belasagar Lake | N.A | Artificial lake | 16 km2 | Kulpahar | Uttar Pradesh |
| Barua Sagar Tal | N.A | Artificial lake | N.A | Barua Sagar city | Uttar Pradesh |
| Sheikha Jheel | N.A | Fresh water perennial | 30 ha | Aligarh | Uttar Pradesh |
| Bhimtal Lake | N.A | Largest natural lake | N.A | Bhimtal | Uttarakhand |
| Dodital | N.A | Freshwater lake | N.A | Dehradun | Uttarakhand |
| Nainital Lake | N.A | Natural Freshwater | 120.5 Acres | Nainital | Uttarakhand |
| Naukuchiatal | N.A | N.A | N.A | Nainital | Uttarakhand |
| Sat Tal | N.A | Freshwater lake | 4 ha | Uttarakhand | |
| Rabindra Sarobar (Dhakuria Lake) | N.A | Artificial lake | 73 Acres | Kolkata | West Bengal |
| Senchal Lake | N.A | Artificial lake | N.A | Darjeeling | West Bengal |
| East Calcutta Wetlands | N.A | Natural and human-made wetlands | 125 Km2 | Kolkata | West Bengal |
| Santragachhi Lake | N.A | N.A | 32 Acres | Santragachhi | West Bengal |
General Maps
- National Science Museums in India
- Jyotirlinga Shrines
- Geological Map of India
- Canals in India
- Major Lakes in India
- Heritage Map of India
- Pin Code Zones in India
- Per Capita Income of India
- Major Sea Ports
- Languages in India
- Climate map of India
- Parlimentary Constituencies in India
- Tourist Circuits in India
- Metallic Minerals in India
- Cold Desert Map
- Major Electricity Generator Plants
- Religions In India
- Major Earthquakes in India
- Major Hydro Power Plants
- Indian States and Union Territories
- Cabinet Ministers
- Map of Indian States and Union Territories Enlarged View
- Physiographic Map of India
- Religious Places in India
- Geographical Map of India
- Dams in India
- India Coal Reserves Map
- India Political Map Enlarged View
- India Satellite Map
- Topographic Map of India
- Population Map Of India
- Natural Hazard Map of India
- Tourist Map of India Enlarged View
- Tier I and Tier II Cities of India
- Cyclone Prone Areas in India
- Outline Map of India Enlarged View
- Wine Producing Regions in India
- Map of Major Airports in India
- Birth Rate in India
Last Updated on : October 14, 2025
|
|
