River Name | Length (km) | Area | Originates From | Ends in | Places Benifited |
---|---|---|---|---|---|
Krishna | 1400 | 2,59,000 Sq.Km. | Near Mahabaleshwar in Maharashtra | Bay of Bengal | Maharastra & Andhrapradesh |
Periyar | 244 | 5,398 Sq.Km. | Sivagiri Hills | Bay of Bengal | Tamil Nadu and Kerala |
Godavari | 1465 | 3,12,812 Sq.Km. | Nasik Hills | Bay of Bengal | South-easterly part of Andhra Pradesh |
Bhima | 861 | 70,614 km2 | Bhimashankar Temple | Krishna River | Maharashtra, Karnataka, and Telangana |
Tungabhandra | 531 | 71,417 km2 | Bhadra River, Tunga River | Krishna River | Karnataka and Andhra Pradesh, Telangana |
Pennar | 597 | 55,213 km2 | Nandidurg | Bay of Bengal | Karnataka and Andhra Pradesh, Telangana |
Palar | 348 | N.A | Nandidurg | Bay of Bengal | Karnataka and Andhra Pradesh, Tamilnadu |
Ponnaiyar | 400 | 3,690 km2 | Nandidurg | Bay of Bengal | Karnataka and Tamilnadu |
Kollidam | 150 | N.A | Kaveri River | Bay of Bengal | Tamil Nadu |
Kaveri River | 765 | 72,000 km2 | Western Ghats | Bay of Bengal | Karnataka and Tamilnadu |
Last Updated on : September 28, 2021