| Station Name | Station Code |
|---|---|
| AHMEDABAD JN | ADI |
| ALLAHABAD JN | ALD |
| AMETHI | AME |
| AMRITSAR JN | ASR |
| BANDRA TERMINUS | BDTS |
| BANGALORE CY JN | SBC |
| BARAUNI JN | BJU |
| BHARATPUR | BTE |
| BHOPAL JN | BPL |
| BHUBANESWAR | BBS |
| BILASPUR JN | BSP |
| CHENNAI CENTRAL | MAS |
| CHENNAI EGMORE | MS |
| CHITTAURGARH | COR |
| COIMBATORE JN | CBE |
| DANAPUR | DNR |
| DARBHANGA JN | DBG |
| DHANBAD JN | DHN |
| GAYA JN | GAYA |
| GONDIA JN | G |
| GULBARGA | GR |
| HABIBGANJ | HBJ |
| HAJIPUR JN | HJP |
| HARIDWAR JN | HW |
| HOWRAH JN | HWH |
| INDORE JN | INDB |
| ITARSI JN | ET |
| JABALPUR | JBP |
| JAMMU TAWI | JAT |
| KALYAN JN | KYN |
| KATNI | KTE |
| KODERMA | KQR |
| KOTA JN | KOTA |
| LOKMANYATILAK T | LTT |
| LUCKNOW NR | LKO |
| MADURAI JN | MDU |
| MAIHAR | MYR |
| MIRAJ JN | MRJ |
| MUGHAL SARAI JN | MGS |
| MUMBAI CENTRAL | BCT |
| MUMBAI CST | CSTM |
| MUZAFFARPUR JN | MFP |
| NAGPUR | NGP |
| NASIK ROAD | NK |
| NEW DELHI | NDLS |
| PATNA JN | PNBE |
| PUNE JN | PUNE |
| PURI | PURI |
| RAE BARELI JN | RBL |
| RAIPUR JN | R |
| RAJKOT JN | RJT |
| RAMESWARAM | RMM |
| RATLAM JN | RTM |
| RAXAUL JN | RXL |
| RJNDR NGR BIHAR | RJPB |
| SATNA | STA |
| SAUGOR | SGO |
| SAWAI MADHOPUR | SWM |
| SECUNDERABAD JN | SC |
| SHRI MAHABIRJI | SMBJ |
| SIMLA | SML |
| SOLAPUR JN | SUR |
| THANE | TNA |
| UJJAIN JN | UJN |
| VADODARA JN | BRC |
| VARANASI JN | BSB |
| VISHAKAPATNAM | VSKP |
Last Updated on August 19, 2025
