|
||||||||
![]() | ||||||||
|
*Map showing Shri Shakti Exp Route Map in India. | Disclaimer |
Train No | SNo | Stn Code | Stn Name | Route No. | Arrival Time | Dep. Time | Halt Time (In Minutes) | Distance | Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22461 | 1 | NDLS | NEW DELHI | 1 | Source | 17:30 | 0 | 1 | |
22461 | 2 | UMB | AMBALA CANTT JN | 1 | 20:18 | 20:30 | 12:00 | 199 | 1 |
22461 | 3 | LDH | LUDHIANA JN | 1 | 21:55 | 22:05 | 10:00 | 312 | 1 |
22461 | 4 | JRC | JALANDHAR CANTT | 1 | 23:02 | 23:07 | 05:00 | 365 | 1 |
22461 | 5 | PTKC | PATHANKOT CANTT | 1 | 01:03 | 01:08 | 05:00 | 478 | 2 |
22461 | 6 | JAT | JAMMU TAWI | 1 | 03:20 | 03:30 | 10:00 | 577 | 2 |
22461 | 7 | UHP | UDHAMPUR | 1 | 04:30 | 04:35 | 05:00 | 630 | 2 |
22461 | 8 | SVDK | SHMATA V D KATRA | 1 | 05:10 | Destination | 655 | 2 | |
22462 | 1 | SVDK | SHMATA V D KATRA | 1 | Source | 22:55 | 0 | 1 | |
22462 | 2 | UHP | UDHAMPUR | 1 | 23:25 | 23:28 | 03:00 | 25 | 1 |
22462 | 3 | JAT | JAMMU TAWI | 1 | 00:25 | 00:35 | 10:00 | 78 | 2 |
22462 | 4 | PTKC | PATHANKOT CANTT | 1 | 02:15 | 02:20 | 05:00 | 178 | 2 |
22462 | 5 | JRC | JALANDHAR CANTT | 1 | 04:20 | 04:23 | 03:00 | 291 | 2 |
22462 | 6 | LDH | LUDHIANA JN | 1 | 05:25 | 05:35 | 10:00 | 343 | 2 |
22462 | 7 | UMB | AMBALA CANTT JN | 1 | 07:55 | 08:00 | 05:00 | 456 | 2 |
22462 | 8 | NDLS | NEW DELHI | 1 | 10:45 | Destination | 655 | 2 |
Last Updated on : July 16, 2014
Related Links
|