| New Train Number | Train Name | Train Source Stn | Source Time | Train Destination Stn | Dest. Time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12213 | DURONTO EXPRESS | YESVANTPUR JN | 23:40 | DELHI S ROHILLA | 06:50 | Y | ||||||
| 12214 | YPR DURONTO EXP | DELHI S ROHILLA | 23:00 | YESVANTPUR JN | 07:30 | Y | ||||||
| 12219 | SC DURONTO EXP | LOKMANYATILAK T | 23:05 | SECUNDERABAD JN | 11:05 | Y | Y | |||||
| 12220 | DURONTO AC EXP | SECUNDERABAD JN | 23:05 | LOKMANYATILAK T | 11:05 | Y | Y | |||||
| 12221 | HOWRAH DURONTO | PUNE JN | 15:15 | HOWRAH JN | 19:40 | Y | Y | |||||
| 12222 | HWH PUNE DURONTO | HOWRAH JN | 08:20 | PUNE JN | 11:35 | Y | Y | |||||
| 12223 | LTT ERS DURONTO | LOKMANYATILAK T | 20:50 | ERANAKULAM JN | 17:45 | Y | Y | |||||
| 12224 | ERS LTT DURONTO | ERANAKULAM JN | 21:30 | LOKMANYATILAK T | 18:15 | Y | Y | |||||
| 12227 | INDORE DURONTO | MUMBAI CENTRAL | 23:15 | INDORE JN BG | 11:15 | Y | Y | |||||
| 12228 | MUMBAI DURONTO | INDORE JN BG | 23:00 | MUMBAI CENTRAL | 12:05 | Y | Y | |||||
| 12239 | JAIPUR DURONTO | MUMBAI CENTRAL | 23:15 | JAIPUR | 13:55 | Y | Y | |||||
| 12240 | JP BCT DURONTO | JAIPUR | 19:15 | MUMBAI CENTRAL | 12:05 | Y | Y | |||||
| 12241 | CDG ASR DURONTO | CHANDIGARH | 19:00 | AMRITSAR JN | 23:15 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 12242 | ASR CDG DURONTO | AMRITSAR JN | 05:25 | CHANDIGARH | 09:30 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 12243 | DURANTO | CHENNAI CENTRAL | 06:50 | COIMBATORE JN | 13:30 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 12244 | DURANTO EXP | COIMBATORE JN | 15:05 | CHENNAI CENTRAL | 21:50 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 12245 | HWH YPR DURONTO | HOWRAH JN | 11:00 | YESVANTPUR JN | 16:00 | Y | ||||||
| 12246 | DURONTO EXPRESS | YESVANTPUR JN | 11:15 | HOWRAH JN | 16:00 | Y | ||||||
| 12259 | SDAH DURONTO EX | SEALDAH | 18:40 | NEW DELHI | 11:00 | Y | Y | |||||
| 12260 | SDAH DURONTO EX | NEW DELHI | 20:05 | SEALDAH | 12:25 | Y | Y | |||||
| 12261 | HOWRAH DURONTO | MUMBAI CST | 17:15 | HOWRAH JN | 19:40 | Y | Y | |||||
| 12262 | HWH CSTM DURONTO | HOWRAH JN | 08:20 | MUMBAI CST | 10:30 | Y | Y | |||||
| 12263 | NZM DURONTO EXP | PUNE JN | 11:10 | H NIZAMUDDIN | 07:10 | Y | Y | |||||
| 12264 | PUNE DURONTO EX | H NIZAMUDDIN | 11:00 | PUNE JN | 07:20 | Y | Y | |||||
| 12265 | DEE JAT DURONTO | DELHI S ROHILLA | 22:15 | JAMMU TAWI | 07:05 | Y | Y | Y | ||||
| 12266 | DURONTO EXPRESS | JAMMU TAWI | 19:25 | DELHI S ROHILLA | 04:10 | Y | Y | Y | ||||
| 12267 | ADI DURANTO EXP | MUMBAI CENTRAL | 23:15 | AHMEDABAD JN | 06:00 | Y | Y | Y | ||||
| 12268 | BCT DURANTO EXP | AHMEDABAD JN | 23:40 | MUMBAI CENTRAL | 06:15 | Y | Y | Y | ||||
| 12269 | DURONTO EXPRESS | CHENNAI CENTRAL | 06:40 | H NIZAMUDDIN | 10:35 | Y | ||||||
| 12270 | MAS DURONTO EXP | H NIZAMUDDIN | 15:50 | CHENNAI CENTRAL | 20:10 | Y | ||||||
| 12271 | NDLS DURONTO EX | LUCKNOW NR | 23:30 | NEW DELHI | 07:15 | Y | Y | Y | ||||
| 12272 | LKO DURONTO EXP | NEW DELHI | 23:30 | LUCKNOW NR | 07:20 | Y | Y | Y | ||||
| 12273 | HWH NDLS DURONTO | HOWRAH JN | 13:00 | NEW DELHI | 06:05 | Y | Y | |||||
| 12274 | HWH DURONTO EXP | NEW DELHI | 13:00 | HOWRAH JN | 06:00 | Y | Y | |||||
| 12275 | NDLS DURONTO EX | ALLAHABAD JN | 22:40 | NEW DELHI | 06:05 | Y | Y | Y | ||||
| 12276 | ALD DURONTO EXP | NEW DELHI | 23:00 | ALLAHABAD JN | 06:20 | Y | Y | Y | ||||
| 12277 | HWH PURI DURONTO | HOWRAH JN | 14:25 | PURI | 21:40 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 12278 | PURI HWH DURONTO | PURI | 06:45 | HOWRAH JN | 13:45 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 12281 | BBS DURONTO EXP | BHUBANESWAR | 08:15 | NEW DELHI | 06:00 | Y | ||||||
| 12282 | BBS DURONTO EXP | NEW DELHI | 13:00 | BHUBANESWAR | 11:05 | Y | ||||||
| 12283 | ERS NZM DURONTO | ERANAKULAM JN | 23:30 | H NIZAMUDDIN | 19:30 | Y | ||||||
| 12284 | NZM ERS DURONTO | H NIZAMUDDIN | 21:35 | ERANAKULAM JN | 15:30 | Y | ||||||
| 12285 | NZM DURONTO EX | SECUNDERABAD JN | 13:30 | H NIZAMUDDIN | 10:35 | Y | Y | |||||
| 12286 | NZM SC DURONTO | H NIZAMUDDIN | 15:50 | SECUNDERABAD JN | 14:00 | Y | Y | |||||
| 12289 | NAGPUR DURONTO | MUMBAI CST | 20:15 | NAGPUR | 07:45 | Y | Y | Y | ||||
| 12290 | NGP CSTM DURONTO | NAGPUR | 20:25 | MUMBAI CST | 07:55 | Y | Y | Y | ||||
| 12293 | ALD DURONTO EXP | LOKMANYATILAK T | 17:25 | ALLAHABAD JN | 12:25 | Y | Y | |||||
| 12294 | ALD LTT DURONTO | ALLAHABAD JN | 19:30 | LOKMANYATILAK T | 14:50 | Y | Y | |||||
| 12297 | PUNE DURONTO | AHMEDABAD JN | 22:30 | PUNE JN | 07:00 | Y | Y | Y | ||||
| 12298 | ADI DURONTO EXP | PUNE JN | 21:45 | AHMEDABAD JN | 06:20 | Y | Y | Y | ||||
| 12847 | HWH DGHA DURONTO | HOWRAH JN | 11:15 | DIGHA FLAG STN | 14:15 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 12848 | DGHA HWH DURONTO | DIGHA FLAG STN | 15:35 | HOWRAH JN | 18:35 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 22201 | DURONTO EXPRESS | SEALDAH | 20:00 | PURI | 04:00 | Y | Y | Y | ||||
| 22202 | DURONTO EXPRESS | PURI | 19:50 | SEALDAH | 04:00 | Y | Y | Y | ||||
| 22209 | NDLS DURONTO EXP | MUMBAI CENTRAL | 23:15 | NEW DELHI | 16:55 | Y | Y | |||||
| 22210 | BCT DURONTO | NEW DELHI | 23:30 | MUMBAI CENTRAL | 17:00 | Y | Y | |||||
| 22213 | DURONTO EXPRESS | SHALIMAR | 22:05 | PATNA JN | 06:40 | Y | Y | Y | ||||
| 22214 | DURONTO EXPRESS | PATNA JN | 20:40 | SHALIMAR | 05:40 | Y | Y | Y |
Last Updated on 12/12/2012