*Map of Bastar Parliamentary Constituency.
|
Disclaimer
|
Close Disclaimer: All efforts have been made to make this image accurate. However Mapping Digiworld Pvt Ltd and its directors do not own any responsibility for the correctness or authenticity of the same. |
General Election Candidate List 2019 |
Party | Constituency | Candidate Name |
BJP | Bastar (ST) | Shri Baiduram Kashyap |
INC | Bastar (ST) | Deepak Baij |
BSP | Bastar (ST) | Aaytu Ram Mandavi |
CPI | Bastar (ST) | Ramu Ram Mourya |
Chhattisgarh Lok Sabha Election 2019 Dates
State | Phase I (91) | Phase II (97) | Phase III (115) | phaseIV (71) | Phase V (51) | phase VI (59) | Phase VII(59) |
Chattisgarh | 11/Apr | 18/Apr | 23/Apr | - | - | - | - |
Bastar General Election 2014 Results
Candidate | Party | Votes |
Dinesh Kashyap | Bharatiya Janata Party | 385829 |
Deepak Karma (Bunty) | Indian National Congress | 261470 |
Bimala Sori | Communist Party of India | 33883 |
Soni Sori | Aam Aadmi Party | 16903 |
Ad. Manbodh Baghel | Bahujan Samaj Party | 9774 |
Arjun Singh Thakur | Ambedkarite Party of India | 8966 |
Shankar Thakur | Samajwadi Party | 8136 |
Com. Devchand Duruv | Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Star | 6180 |
None of the Above | None of the Above | 38772 |
Bastar Parliamentary Constituency (Lok Sabha) Election Results
List of Winning MP and Runner up from 2004 to till date from Bastar Lok Sabha Constituency
Year | State Name | PC Code | PC Name | PC Type | Winner | Sex | Party | Total Vote | Runner Up | SEX | PARTY | Total Vote |
2004 | Chhattisgarh | 9 | Bastar | (ST) | Baliram Kashyap | M | BJP | 212893 | Mahendra Karma | M | INC | 158520 |
2009 | Chhattisgarh | 10 | Bastar | (ST) | Baliram Kashyap | M | BJP | 249373 | Shankar Sodi | M | INC | 149111 |
2011 By Polls | Chhattisgarh | 10 | Bastar | (ST) | Dinesh Kashyap | M | BJP | 286691 | Kawasi Lakhma | M | INC | 197807 |
2014 | Chhattisgarh | 10 | Bastar | (ST) | Dinesh Kashyap | M | BJP | 385829 | Deepak Karma (Bunty) | M | INC | 261470 |
Assembly Constituencies in Bastar Parliamentary Constituency |
Kondagaon (ST) | Jagdalpur | Bijapur (ST) |
Narayanpur (ST) | Chitrakoot (ST) | Konta (ST) |
Bastar (ST) | Dantewada (ST) | |
|
Parliamentary Constituencies in Chhattisgarh |
|
Last Updated on :