*Map of Raipur Parliamentary Constituency.
|
Disclaimer
|
Close Disclaimer: All efforts have been made to make this image accurate. However Mapping Digiworld Pvt Ltd and its directors do not own any responsibility for the correctness or authenticity of the same. |
General Election Candidate List 2019 |
Party | Constituency | Candidate Name |
BJP | Raipur | Shri Sunil Soni |
INC | Raipur | Pramod Dubey |
BSP | Raipur | Khilesh Kumar Sahu Alias Khileshwar |
Shiv Sena | Raipur | Santosh Yadu |
Chhattisgarh Lok Sabha Election 2019 Dates
State | Phase I (91) | Phase II (97) | Phase III (115) | phaseIV (71) | Phase V (51) | phase VI (59) | Phase VII(59) |
Chattisgarh | 11/Apr | 18/Apr | 23/Apr | - | - | - | - |
Raipur General Election 2014 Results
Candidate | Party | Votes |
Ramesh Bais | Bharatiya Janata Party | 654922 |
Satya Narayan Sharma (Sattu Bhaiya) | Indian National Congress | 483276 |
Sandeep Tiwari | Aam Aadmi Party | 15139 |
Guruji Virendra Kumar Dahariya | Bahujan Samaj Party | 13147 |
Om Prakash Dande | Independent | 12699 |
Shameem Khan | Independent | 6750 |
Abdul Safiq Khan | Independent | 6250 |
Ajay Verma | Chhattisgarh Swabhiman Manch | 4963 |
Kamaluddin | Independent | 4316 |
Umesh Kumar Verma | Independent | 3527 |
Rijhendra Dahariya | Independent | 3398 |
Shankar Lal Varandani | Independent | 2726 |
Anil Kumar Umre | Ambedkarite Party of India | 2700 |
Ramgopal Verma | All India Trinamool Congress | 2619 |
Kranti Chandrakar | Independent | 2521 |
Naarad Prasad Nishad | Independent | 2215 |
Lalit Kumar Patel | Independent | 2184 |
Satanami Santosh Dahariya | Independent | 1657 |
Ramkrishna Verma | Independent | 1596 |
Mahesh Harpal | Shakti Sena (Bharat Desh) | 1562 |
Krishnanandan Singh | Independent | 1527 |
Naveen Gupta | Samajwadi Party | 1507 |
Meera Sharma | Independent | 1405 |
Bisahat Kurre | Communist Party of India (Marxist-Leninist) (Liberation) | 1365 |
Naresh Tandi | Independent | 1329 |
Madan Lal Sahu | Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Star | 1143 |
Yasmin Beg | Independent | 1086 |
Omprakash Meshram | Republican Paksha (Khoripa) | 1026 |
Tarzan Jangde | Independent | 962 |
Imrran Pasha | Aazadi Ka Antim Aandolan Dal | 937 |
Moinudin Tanvar(Monu) | Independent | 922 |
Basmati Kshatriya | Independent | 817 |
Teekam Kumar Tondare | Independent | 741 |
Pravin Jain | Independent | 729 |
Saiyyad Javed Ali | Independent | 724 |
Horilal Yadav | Independent | 662 |
None of the Above | None of the Above | 5796 |
Raipur Parliamentary Constituency (Lok Sabha) Election Results
List of Winning MP and Runner up from 2004 to till date from Raipur Lok Sabha Constituency
Year | State Name | PC Code | PC Name | PC Type | Winner | Sex | Party | Total Vote | Runner Up | SEX | PARTY | Total Vote |
2004 | Chhattisgarh | 6 | Raipur | GEN | Ramesh Bais | M | BJP | 376029 | Shyamacharan Shukla | M | INC | 246510 |
2009 | Chhattisgarh | 8 | Raipur | GEN | Bais,Shri Ramesh | M | BJP | 364943 | Bhupesh Baghel | M | INC | 319726 |
2014 | Chhattisgarh | 8 | Raipur | GEN | Ramesh Bais | M | BJP | 654922 | Satya Narayan Sharma (Sattu Bhaiya) | M | INC | 483276 |
Assembly Constituencies in Raipur Parliamentary Constituency |
Baloda Bazar | Raipur Rural | Raipur City South |
Bhatapara | Raipur City West | Arang (SC) |
Dharsiwa | Raipur City North | Abhanpur |
|
Parliamentary Constituencies in Chhattisgarh |
|
Last Updated on :