| Name | Total Population (In Lakhs) | Crime | Rape Incidence | Rape Rate | Rape Percentage |
|---|---|---|---|---|---|
| Agra | 17.5 | Rape | 61 | 3.5 | 2.4 |
| Ahmedabad | 63.5 | Rape | 60 | 0.9 | 2.3 |
| Allahabad | 12.2 | Rape | 10 | 0.8 | 0.4 |
| Amritsar | 11.8 | Rape | 20 | 1.7 | 0.8 |
| Asansol | 12.4 | Rape | 31 | 2.5 | 1.2 |
| Aurangabad | 11.9 | Rape | 16 | 1.3 | 0.6 |
| Banglore | 85.0 | Rape | 97 | 1.1 | 3.8 |
| Bhopal | 18.8 | Rape | 100 | 5.3 | 3.9 |
| Chandigarh(C) | 10.3 | Rape | 21 | 2.0 | 0.8 |
| Chennai | 87.0 | Rape | 76 | 0.9 | 2.9 |
| Coimbatore | 21.5 | Rape | 9 | 0.4 | 0.3 |
| Delhi (City) | 163.2 | Rape | 453 | 2.8 | 17.6 |
| Dhanbad | 12.0 | Rape | 10 | 0.8 | 0.4 |
| Durgapur | 10.6 | Rape | 61 | 5.7 | 2.4 |
| Faridabad | 14.1 | Rape | 54 | 3.8 | 2.1 |
| Ghaziabad | 23.6 | Rape | 5 | 0.2 | 0.2 |
| Gwalior | 11.0 | Rape | 48 | 4.4 | 1.9 |
| Hyderabad | 77.5 | Rape | 59 | 0.8 | 2.3 |
| Indore | 21.7 | Rape | 91 | 4.2 | 3.5 |
| Jabalpur | 12.7 | Rape | 64 | 5.0 | 2.5 |
| Jaipur | 30.7 | Rape | 92 | 3.0 | 3.6 |
| Jamshedpur | 13.4 | Rape | 18 | 1.3 | 0.7 |
| Jodhpur | 11.4 | Rape | 33 | 2.9 | 1.3 |
| Kannur | 16.4 | Rape | 12 | 0.7 | 0.5 |
| Kanpur | 29.2 | Rape | 71 | 2.4 | 2.8 |
| Kochi | 21.2 | Rape | 30 | 1.4 | 1.2 |
| Kolkata | 141.1 | Rape | 46 | 0.3 | 1.8 |
| Kollam | 11.1 | Rape | 50 | 4.5 | 1.9 |
| Kota | 10.0 | Rape | 24 | 2.4 | 0.9 |
| Kozhikode | 20.3 | Rape | 14 | 0.7 | 0.5 |
| Lucknow | 29.0 | Rape | 38 | 1.3 | 1.5 |
| Ludhiana | 16.1 | Rape | 42 | 2.6 | 1.6 |
| Madurai | 14.6 | Rape | 7 | 0.5 | 0.3 |
| Malappuram | 17.0 | Rape | 16 | 0.9 | 0.6 |
| Meerut | 14.3 | Rape | 23 | 1.6 | 0.9 |
| Mumbai | 184.1 | Rape | 221 | 1.2 | 8.6 |
| Nagpur | 25.0 | Rape | 45 | 1.8 | 1.7 |
| Nasik | 15.6 | Rape | 25 | 1.6 | 1.0 |
| Patna | 20.5 | Rape | 27 | 1.3 | 1.0 |
| Pune | 50.5 | Rape | 79 | 1.6 | 3.1 |
| Raipur | 11.2 | Rape | 24 | 2.1 | 0.9 |
| Rajkot | 13.9 | Rape | 10 | 0.7 | 0.4 |
| Ranchi | 11.3 | Rape | 34 | 3.0 | 1.3 |
| Srinagar | 12.7 | Rape | 14 | 1.1 | 0.5 |
| Surat | 45.9 | Rape | 36 | 0.8 | 1.4 |
| Thiruvananthpuram | 16.9 | Rape | 39 | 2.3 | 1.5 |
| Thrissur | 18.6 | Rape | 28 | 1.5 | 1.1 |
| Tiruchirapalli | 14.1 | Rape | 6 | 0.4 | 0.2 |
| Vadodara | 18.2 | Rape | 9 | 0.5 | 0.3 |
| Varanasi | 14.4 | Rape | 5 | 0.3 | 0.2 |
| Vasai Virar | 12.2 | Rape | 21 | 1.7 | 0.8 |
| Vijayawada | 14.9 | Rape | 37 | 2.5 | 1.4 |
| Vishakhapatnam | 17.3 | Rape | 57 | 3.3 | 2.2 |
India general Maps
Last Updated on : October 14, 2025
