 |
Ranchi Parliamentary Constituency Map |
|
 |
|
|
|
*Map of Ranchi Parliamentary Constituency |
Disclaimer |
Close Disclaimer: All efforts have been made to make this image accurate. However Mapping Digiworld Pvt Ltd and its directors do not own any responsibility for the correctness or authenticity of the same. |
General Election Candidate List 2019 |
Party | Constituency | Candidate Name |
BJP | Ranchi | Shri Sanjay Seth |
INC | Ranchi | Subodh Kant Sahay (INC) |
Ranchi General Election Result 2014
Candidate | Party | Votes |
Ram Tahal Choudhary | Bharatiya Janata Party | 448,729 |
Subodh Kant Sahay | Indian National Congress | 249,426 |
Sudesh Kumar Mahto | Ajsu Party | 142,560 |
Amitabh Choudhary | Jharkhand Vikas Morcha (Prajatantrik) | 67,712 |
Bandhu Tirkey | All India Trinamool Congress | 46,126 |
Vikas Chandra Sharma | Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Star | 14,898 |
Rajendra Singh Munda | Communist Party of India (Marxist) | 10,178 |
Amanullah | Aam Aadmi Party | 8,497 |
Kafilur Rahman | Independent | 4,696 |
Yugeshwar Marar "Deen" | Manav Mukti Morcha | 4,409 |
Man Singh Mardi | Jharkhand Party (Naren) | 4,240 |
Ram Lal Mahto | Socialist Unity Centre of India (Communist) | 4,190 |
Suresh Toppo | Jharkhand Disom Party | 4,085 |
Bahadur Uraon | Communist Party of India (Marxist-Leninist) (Liberation) | 3,877 |
Ranjit Mahto | Bahujan Mukti Party | 3,823 |
Lal Jotindra Dev | Akhil Bhartiya Jharkhand Party | 3,411 |
Balram Kumar Bedia | Independent | 2,889 |
Durga Munda | Bahujan Samaj Party | 2,502 |
Sajiya Haidar | Independent | 2,195 |
Bisheshwar Mahto | Samata Party | 2,130 |
Arsad Ayub | Independent | 2,083 |
Amit Kumar Singh | Independent | 1,987 |
Chintamani Mahto | Independent | 1,605 |
Thaddeus Lakra | Independent | 1,504 |
Birendra Kumar Jaiswal | Independent | 1,366 |
Rampodo Mahto | Independent | 1,296 |
Anjani Pandey | Independent | 1,250 |
Abul Hasan | Independent | 1,219 |
None of the Above | None of the Above | 6,900 |
Ranchi Parliamentary Constituency (Lok Sabha) Election Results
Ranchi Parliamentary Constituency Election 2014 Dates
- Issue of Notification: 19 Mar (Wednesday)
- Last Date for filing Nominations: 26 Mar (Wednesday)
- Scrutiny of Nominations: 27 Mar (Thursday)
- Last date for withdrawal of Candidature: 29 Mar (Saturday)
- Polling Date: 17 April (Thursday)
- Counting of Votes: 16 May (Friday)
- Date before which the election shall be Completed: 28 May (Wednesday)
List of Winning MP and Runner up from 1967 to till date from Ranchi Lok Sabha Constituency
State Name | Year | PC Code | PC Name | PC Type | Winner | Sex | Party | Total Vote | Runner Up | SEX | PARTY | Total Vote |
Bihar | 1967 | 48 | Ranchi | GEN | P. K. Ghosh | M | INC | 33257 | A. N. S. Sinha | M | BJS | 29090 |
Bihar | 1971 | 48 | Ranchi | GEN | Prashant Kumar Ghosh | M | INC | 79497 | Rudra Pratap Sarangi | M | BJS | 63077 |
Bihar | 1977 | 49 | Ranchi | GEN | Ravindra Verma | M | BLD | 130938 | Sheo Prasad Sahu | M | INC | 68222 |
Bihar | 1980 | 49 | Ranchi | GEN | Shiva Prasad Sahu | M | INC(I) | 106506 | Shiva Kumar Sinha | M | JNP | 68380 |
Bihar | 1984 | 49 | Ranchi | GEN | Sheo Prasad Sahu | M | INC | 162945 | Ram Tahal Chowdhary | M | BJP | 54384 |
Bihar | 1989 | 49 | Ranchi | GEN | Subodh Kant Sahay | M | JD | 163919 | Ram Tahal Choudhary | M | BJP | 148933 |
Bihar | 1991 | 47 | Ranchi | GEN | Ram Tahal Choudhary | M | BJP | 223824 | Awadhesh Kumar Singh | M | JD | 104247 |
Bihar | 1996 | 49 | Ranchi | GEN | Ram Tahal Choudhary | M | BJP | 215278 | Keshwa Mahto Kamlesh | F | INC | 175986 |
Bihar | 1998 | 49 | Ranchi | GEN | Ramtahal Choudhary | M | BJP | 398022 | Keshav Mahto Kamlesh | M | INC | 254442 |
Bihar | 1999 | 49 | Ranchi | GEN | Ram Tahal Choudhary | M | BJP | 379261 | K K Tewari | M | INC | 138084 |
Jharkhand | 2004 | 8 | Ranchi | GEN | Subodh Kant Sahay | M | INC | 284035 | Ram Tahal Choudhary | M | BJP | 268614 |
Jharkhand | 2009 | 8 | Ranchi | GEN | Subodh Kant Sahai | M | INC | 310499 | Ram Tahal Choudhary | M | BJP | 297149 |
Jharkhand | 2014 | 8 | Ranchi | GEN | Ram Tahal Choudhary | M | BJP | 448,729 | Subodh Kant Sahay | M | INC | 249,426 |
Assembly Constituencies in Ranchi Parliamentary Constituency |
Ichagarh | Khijri (ST) | Hatia |
Silli | Ranchi | Kanke (SC) |
|
Parliamentary Constituencies in Jharkhand |
|
Last Updated on :