 |
Palamu Parliamentary Constituency Map |
|
 |
|
|
|
*Map of Palamu Parliamentary Constituency |
Disclaimer |
Close Disclaimer: All efforts have been made to make this image accurate. However Mapping Digiworld Pvt Ltd and its directors do not own any responsibility for the correctness or authenticity of the same. |
Palamu General Election Result 2014
Candidate | Party | Votes |
Vishnu Dayal Ram | Bharatiya Janata Party | 476,513 |
Manoj Kumar | Rashtriya Janata Dal | 212,571 |
Ghuran Ram | Jharkhand Vikas Morcha (Prajatantrik) | 156,832 |
Kameshwar Baitha | All India Trinamool Congress | 37,043 |
Rampati Ranjan | Bahujan Samaj Party | 20,481 |
Shyam Lal Ram | Independent | 9,592 |
Ravindra Kumar Ravi | Independent | 9,145 |
Shushma Mehta | Communist Party of India (Marxist-Leninist) (Liberation) | 8,386 |
Jorawar Ram | Janata Dal (United) | 7,538 |
Vinod Ram | Independent | 5,879 |
Ashok Ram | Independent | 5,648 |
Ram Badan Ram | Samajwadi Party | 4,976 |
Laldeo Ram | Bahujan Mukti Party | 4,432 |
None of the Above | None of the Above | 18,287 |
Palamu Parliamentary Constituency (Lok Sabha) Election Results
Palamu Parliamentary Constituency Election 2014 Dates
- Issue of Notification: 15 Mar (Saturday)
- Last Date for filing Nominations: 22 Mar (Saturday)
- Scrutiny of Nominations: 24 Mar (Monday)
- Last date for withdrawal of Candidature: 26 Mar (Wednesday)
- Polling Date: 10 April (Thursday)
- Counting of Votes: 16 May (Friday)
- Date before which the election shall be Completed: 28 May (Wednesday)
List of Winning MP and Runner up from 1957 to till date from Palamu Lok Sabha Constituency
State Name | Year | PC Code | PC Name | PC Type | Winner | Sex | Party | Total Vote | Runner Up | SEX | PARTY | Total Vote |
Bihar | 1957 | 45 | Palamu | GEN | Gajendra Pd. Sinha | M | INC | 47202 | Ramawatar Sharma | M | CNSPJP | 27822 |
Bihar | 1962 | 53 | Palamu | GEN | Shashank Manjari | M | SWA | 145947 | Bhawanji Arjan Khimji | M | INC | 84189 |
Bihar | 1967 | 53 | Palamu | (SC) | K. Kumari | F | INC | 92686 | J. Ram | M | SSP | 50922 |
Bihar | 1971 | 53 | Palamu | (SC) | Kamla Kumari | M | INC | 85371 | Ramdeo Ram | M | BJS | 51148 |
Bihar | 1977 | 54 | Palamu | (SC) | Ramdeni Ram | M | BLD | 201861 | Kamla Kumari | F | INC | 39022 |
Bihar | 1980 | 54 | Palamu | (SC) | Kamla Kumari | F | INC(I) | 129013 | Ramdeni Ram | M | JNP | 83673 |
Bihar | 1984 | 54 | Palamu | (SC) | Kamla Kumari | F | INC | 254846 | Ram Sundar Das | M | JNP | 69796 |
Bihar | 1989 | 54 | Palamu | (SC) | Jaorwar Ram | M | JD | 142573 | Ram Deo Ram | M | BJP | 109177 |
Bihar | 1991 | 52 | Palamu | (SC) | Ram Deo Ram | M | BJP | 130864 | Jorawar Ram | M | JD | 110622 |
Bihar | 1996 | 54 | Palamu | (SC) | Braj Mohan Ram | M | BJP | 206419 | Udai Narayan Choudhary | M | JD | 152004 |
Bihar | 1998 | 54 | Palamu | (SC) | Braj Mohan Ram | M | BJP | 317513 | Uday Narayan Chaudhary | M | RJD | 236686 |
Bihar | 1999 | 54 | Palamu | (SC) | Braj Mohan Ram | M | BJP | 271657 | Jorawar Ram | M | RJD | 186532 |
Jharkhand | 2004 | 13 | Palamu | (SC) | Manoj Kumar | M | RJD | 206733 | Braj Mohan Ram | M | BJP | 151589 |
Jharkhand | 2007 (By Polls) | 13 | Palamu | GEN | Dhuran Ram | M | RJD | 164202 | Kameshwar Bytha | M | BSP | 141875 |
Jharkhand | 2009 | 13 | Palamu | (SC) | Kameshwar Baitha | M | JMM | 167995 | Ghuran Ram | M | RJD | 144457 |
Jharkhand | 2014 | 13 | Palamu | (SC) | Vishnu Dayal Ram | M | BJP | 476,513 | Manoj Kumar | M | RJD | 212,571 |
Assembly Constituencies in Palamu Parliamentary Constituency |
Daltonganj | Bhawanathpur | Chhatarpur (SC) |
Garhwa | Bishrampur | Hussainabad |
|
Parliamentary Constituencies in Jharkhand |
|
Last Updated on :