Party Wise MLA Candidates List for West Bengal Polls 2016
BJP | TMC | Congress | Left Front
BJP Candidate List for West Bengal 2016
| S. No. | AC No. | AC Name | Candidates Name |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mekliganj | Dodhiram Roy |
| 2 | 2 | Mathabhanga | Sushil Barman |
| 3 | 3 | Cooch Behar Uttar (SC) | Sukumar Roy |
| 4 | 4 | Cooch Behar (Dakshin) | Nikhil Ranjan Dey |
| 5 | 5 | Sitalkuchi | Barenchandra Barman |
| 6 | 6 | Sitai | Bhaben Chandra Roy |
| 7 | 7 | Dinhata | Adv Sachindrananth Adhirkari |
| 8 | 8 | Natabari (ST) | Ali Hussain |
| 9 | 9 | Tufanganj | Bibhash Sen Ishore |
| 10 | 10 | Kumargram (ST) | Lues Kujur |
| 11 | 11 | Kalchini (ST) | Vishal Lama |
| 12 | 12 | Alipurduars | Kushal Chatterjee |
| 13 | 13 | Falakata | Narayan Chandra Mondol |
| 14 | 14 | Madarihat (ST) | Manoj Tigga |
| 15 | 15 | Dhupguri | Agun Roy |
| 16 | 16 | Maynaguri | Biswajit Roy |
| 17 | 17 | Jalpaiguri | Tapan Roy |
| 18 | 18 | Rajganj (SC) | Bhudharu Ray |
| 19 | 19 | Dabgram-Phulbari | Ratin Bose |
| 20 | 20 | Mal (ST) | Mahesh Baghel |
| 21 | 21 | Nagrakata | John Berla |
| 22 | 25 | Matigara-Naxalbari (SC) | Anand Mai Varman |
| 23 | 26 | Siliguri | Dr. Geeta Chatterjee |
| 24 | 27 | Phansidewa (ST) | Durga Murmu |
| 25 | 28 | Chopra | Sajjan Ram Singh |
| 26 | 29 | Islampur | Dr. Soumarup Mandol |
| 27 | 30 | Goalpokhar | Debasish Sarkar |
| 28 | 31 | Chakulia | Ashim Mirdha |
| 29 | 32 | Karandighi | Abdul Jalil |
| 30 | 33 | Hemtabad | Bhanu Ram Barman |
| 31 | 34 | Kaliaganj (SC) | Rupak Roy |
| 32 | 35 | Raiganj | Pradeep Kumar Sarkar |
| 33 | 36 | Itahar | Unish Haque |
| 34 | 37 | Kushmandi | Ranjit Roy |
| 35 | 38 | Kumarganj | Manas Sarkar |
| 36 | 39 | Balurghat | Goutam Chakroborty |
| 37 | 40 | Tapan (ST) | Krishna Kujur |
| 38 | 41 | Gangarampur | Sanatan Karmakar |
| 39 | 42 | Harirampur | Phanibhusan Mahato |
| 40 | 43 | Habibpur (ST) | Pradeep Vaske |
| 41 | 44 | Gazole | Sudhanshu Sarkar |
| 42 | 45 | Chanchal | Dipankar Ram |
| 43 | 46 | Harishchandrapur | Showerial Kedia |
| 44 | 47 | Malatipur | Soumitra Sarkar |
| 45 | 48 | Ratua | Sanjoy Kumar Saha |
| 46 | 49 | Manikchak | Sibendu Sekhar Roy |
| 47 | 50 | Maldah | Gopal Ch. Saha |
| 48 | 51 | English Bazar | Suman Banerjee |
| 49 | 52 | Mothabari | Shyam Chand Ghosh |
| 50 | 53 | Sujapur | Nandan Kumar Ghosh |
| 51 | 54 | Baisnabnagar | Swadhin Sarkar |
| 52 | 55 | Farakka | Indranath Upadhyay |
| 53 | 56 | Samserganj | Milan Ghosh |
| 54 | 57 | Suti | Samrat Ghosh |
| 55 | 58 | Jangipur | Sudhan Das |
| 56 | 59 | Raghunathganj | Gulam Modassar (Bapi) |
| 57 | 60 | Sagardighi | Debsharan Ghosh |
| 58 | 61 | Lalgola | Amar Kumar Das |
| 59 | 62 | Bhagabangola | Mehebub Alam |
| 60 | 63 | Raninagar | Prabir Basak |
| 61 | 64 | Murshidabad | Gouri Sankar Ghosh |
| 62 | 65 | Nabagram | Susanta Marjit |
| 63 | 66 | Khargram | Sumata Mondal |
| 64 | 67 | Burwan | Amiya Kumar Das |
| 65 | 68 | Kandi | Binoy Bhusan Das |
| 66 | 69 | Bharatpur | Imon Kalyan Mukharjee |
| 67 | 70 | Rejinagar | Bankim Karmakar |
| 68 | 71 | Beldanga | Alok Ghosh |
| 69 | 73 | Hariharpara | Tulsi Prasad Sukul |
| 70 | 74 | Nowda | Smt. Indrani Mukharjee |
| 71 | 74 | Nauda | Sajal Bhomik |
| 72 | 75 | Domkal | Nandadulal Pal |
| 73 | 76 | Jalangi | Chandan Mondal |
| 74 | 77 | Karimpur | Subhashis Bhattacharya |
| 75 | 78 | Tehatta | Arjun Kumar Biswas |
| 76 | 79 | Palashipara | Bibhash Chandra Mondal |
| 77 | 80 | Kaliganj | Saikat Sarkar |
| 78 | 82 | Chapra | Suthirtha Chakroborty |
| 79 | 83 | Krishnanagar Uttar (ST) | Chanchal Biswas |
| 80 | 84 | Nabadwip | Goutam Pal |
| 81 | 85 | Krishnanagar Dakshin | Mahadev Sarkar |
| 82 | 86 | Santipur | Swapan Das |
| 83 | 87 | Ranaghat Uttar Paschim | Anal Biswas |
| 84 | 89 | Ranaghat Uttar Purba | Nikhil Chandra Sarkar |
| 85 | 90 | Ranaghat Dakshin | Susmit Ranjan Halder |
| 86 | 91 | Chakdaha | Pradip Kumar Sarkar |
| 87 | 92 | Kalyani | Dr. Ranjit Kumar Biswas |
| 88 | 93 | Haringhata | Suresh Sikder |
| 89 | 94 | Bagda (SC) | Smt. Biva Majumdar |
| 90 | 95 | Bangaon Uttar | K. D. Biswas |
| 91 | 96 | Bangaon Dakshin | Swapan Majumder |
| 92 | 98 | Swarupnagar (SC) | Mihir Bagchi |
| 93 | 99 | Baduria | Smt. Debika Mukharjee |
| 94 | 100 | Habra | Govinda Das |
| 95 | 101 | Ashoknagar | Smt. Tanuja Chakroborty |
| 96 | 103 | Bijpur | Smt. Alo Rani Sarkar |
| 97 | 104 | Naihati | Smt. Phalguni Patra |
| 98 | 105 | Bhatpara | R. K Handa |
| 99 | 106 | Jagatdal | Arun Kumar Brahma |
| 100 | 107 | Noapara | Amiya Sarkar |
| 101 | 108 | Barrackpur | Amitabh Roy |
| 102 | 109 | Khardaha | Mahadev Basak |
| 103 | 110 | Dum Dum Uttar | Tapan Chandra Das |
| 104 | 111 | Panihati | Dipak Kumar Kundu |
| 105 | 112 | Kamarhati | Krishanu Mirta |
| 106 | 113 | Baranagar | Sunil Dey |
| 107 | 114 | Dum Dum | Smt. Uma Das Singha |
| 108 | 115 | Rajarhat New Town | Smt. Nupur Ghosh Banerjee |
| 109 | 116 | Bidhannagar | Sushanta Ranjan Pal |
| 110 | 117 | Rajarhat Gopalpur | Dilip Mitra |
| 111 | 118 | Madhyamgram | Debashis Mitra |
| 112 | 119 | Barasat | Smt. Bithika Mondal |
| 113 | 120 | Deganga | Tarun Kanti Ghosh |
| 114 | 121 | Haroa | Manmatha Bachhar |
| 115 | 122 | Minakhan | Jayanto Mondal |
| 116 | 124 | Basirhat Dakshin | Shammik Bhattacharya |
| 117 | 125 | Basirhat Uttar | Tarfan Ali Gazzi |
| 118 | 126 | Hingalganj | Labanya Mandol |
| 119 | 127 | Gosaba | Sanjoy Kumar Nayak |
| 120 | 128 | Basanti (SC) | Pankaj Roy |
| 121 | 129 | Kultali | Bikram Naskar |
| 122 | 130 | Patharpratima | Dr. Sridhar Chadra Bagari |
| 123 | 131 | Kakdwip | Kaushik Das |
| 124 | 132 | Sagar | Smt. Sarbari Mukharjee |
| 125 | 133 | Kulpi | Swapan Kumar Halder |
| 126 | 134 | Raidighi | Smt. Sanghamitra Chowdhury |
| 127 | 135 | Mandirbazar | Smt. Adv. Chhandita Majumder |
| 128 | 136 | Jaynagar | Utpal Kumar Mondal |
| 129 | 137 | Baruipur Purba | Amulya Kumar Naskar |
| 130 | 138 | Canning Paschim | Manojit Mandol |
| 131 | 139 | Canning Purba | Sudarshan Goswami |
| 132 | 140 | Baruipur Paschim | Smt. Basab Dutta Banerjee (Bhattacharya) |
| 133 | 141 | Magrahat Purba | Chandan Kumar Naskar |
| 134 | 142 | Magrahat Paschim | Subhas Mandol |
| 135 | 143 | Diamond Harbour | Smt. Krishna Baidya |
| 136 | 144 | Falta | Amarendra Nath Mukharjee |
| 137 | 145 | Satgachhia | Saptorshi Basu |
| 138 | 146 | Bishnupur, South 24 Parganas | Sekhar Naskar |
| 139 | 146 | Vishunupur | Shyama Prasad Haldhar |
| 140 | 147 | Sonarpur Dakshin | Prof. Manoranjan Joarddar |
| 141 | 148 | Bhangar | Abani Kumar Mandol |
| 142 | 149 | Kasba | Bikash Debnath |
| 143 | 150 | Jadavpur | Swarup Prasad Ghosh |
| 144 | 151 | Sonarpur Uttar | Satyabrata Dutta |
| 145 | 152 | Tollyganj | Bibekananda Sinha Roy |
| 146 | 154 | Behala Paschim | Hari Krishna Dutta |
| 147 | 155 | Maheshtala | Kartik Chandra Ghosh |
| 148 | 156 | Budge Budge | Uma Sankar Ghosh Dastidar |
| 149 | 157 | Metiaburuz | Sanjoy Singh |
| 150 | 158 | Kolkata Port | Abodh Kishore Gupta |
| 151 | 159 | Bhabanipur | Chandrakumar Bose |
| 152 | 160 | Rashbehari | Samir Kumar Banerjee |
| 153 | 161 | Ballygunge | Jiban Sen |
| 154 | 162 | Chowranghee | Ritesh Tiwari |
| 155 | 162 | Taliganj | Satyajit Sen |
| 156 | 163 | Entally | Sudhir Pandey |
| 157 | 164 | Beleghata | Partha Chowdhury |
| 158 | 165 | Jorasanko | Rahul Sinha |
| 159 | 166 | Shyampukur | Som Mondal |
| 160 | 167 | Maniktala | Sunil Roy |
| 161 | 168 | Kashipur Belgachhia | Aditya Tandon |
| 162 | 169 | Bally | Kaushik Chakborty |
| 163 | 170 | Howrah Uttar | Smt. Rupa Ganguly |
| 164 | 171 | Howrah Madhya | Sanjoy Singh |
| 165 | 172 | Shibpur | Ram Prasad Bhattacharjee |
| 166 | 173 | Howrah Dakshin | Smt. Sahana Guha Roy |
| 167 | 174 | Sankrail (SC) | Prabhakar Pandit |
| 168 | 175 | Panchla | Bhabani Prasad Roy |
| 169 | 176 | Uluberia Purba | Smt. Papiya Mandol |
| 170 | 177 | Uluberia Uttar | Tapas Khamrui |
| 171 | 177 | Vleria (Uttar) | Anand Pandit |
| 172 | 178 | Uluberia Dakshin | Somnath Sadhukhan |
| 173 | 179 | Shyampur | Smt. Mousumi Biswas |
| 174 | 180 | Jadavpur | Dr. Mohit Roy |
| 175 | 181 | Amta | Dr. Suman Sarkar |
| 176 | 182 | Udaynarayanpur | Bholanath Sapui |
| 177 | 183 | Jagatballavpur | Kaushik Mukharjee |
| 178 | 184 | Domjur | Jayanta Das |
| 179 | 185 | Uttarpara | Smt. Krishna Bhattarcharya |
| 180 | 187 | Champdani | Rajkumari Kesri |
| 181 | 188 | Singur | Suren Patra |
| 182 | 189 | Chandannagar | Tandra Bhattacharya |
| 183 | 190 | Chunchura | Smt. Champa Chakroborty |
| 184 | 191 | Balagarh | Subhash Chandra Halder |
| 185 | 192 | Pandua | Ashok Bhattacharya |
| 186 | 193 | Saptagram | Susanta Sengupta |
| 187 | 194 | Chanditala | Sudipto Chatterjee |
| 188 | 195 | Jangipara | Pasenjit Bag |
| 189 | 196 | Haripal | Ramkrishna Pal |
| 190 | 197 | Dhanekhali (SC) | Sasti Duley |
| 191 | 199 | Pursurah | Subhendu Mukharjee |
| 192 | 200 | Arambag | Murari Bera |
| 193 | 201 | Goghat | Basan Roy |
| 194 | 202 | Khanakul | Bikash Ch. Dolui |
| 195 | 203 | Tamluk | Biswanath Das |
| 196 | 204 | Panskura Purba | Smt. Aparna Laskar |
| 197 | 205 | Panskura Paschim | Bishnupada Kuity |
| 198 | 206 | Moyna | Dr. Sukesh Das |
| 199 | 207 | Nandakumar | Nilanjan Adhikari |
| 200 | 208 | Mahisadal | Prasenjit Samanto |
| 201 | 209 | Haldia (SC) | Pradeep Bijlee |
| 202 | 210 | Nandigram | Bijan Kumar Das |
| 203 | 212 | Patashpur | Swapan Dutta |
| 204 | 213 | Kanthi Uttar | Ashim Das |
| 205 | 214 | Bhagabanpur | Prasanta Panda |
| 206 | 215 | Khejuri | Swadesh Patra |
| 207 | 216 | Kanthi Dakshin | Prof. Kamalesh Misra |
| 208 | 217 | Ramnagar, Purba Medinipur | Tapan Kar |
| 209 | 218 | Egra | Smt. Minati Sur |
| 210 | 219 | Dantan | Shakti Nayak |
| 211 | 220 | Nayagram (ST) | Bokul Murmu |
| 212 | 221 | Gopiballavpur | Sushil Ghosh |
| 213 | 222 | Jhargram | Ajay Kumar Sen |
| 214 | 223 | Keshiary (ST) | Binod Bihari Murmu |
| 215 | 223 | Keshiary (ST) | Mangal Hasda |
| 216 | 224 | Kharagpur Sadar | Dilip Ghosh |
| 217 | 225 | Narayangarh | Krishanpad Roy |
| 218 | 226 | Sabang | Kashinath Bose |
| 219 | 227 | Pingla | Smt. Antra Bhattacharya |
| 220 | 228 | Kharagpur | Gautam Bhattacharya |
| 221 | 229 | Debra | Sukumar Bhuiya |
| 222 | 230 | Daspur | Dipak Pramanik |
| 223 | 231 | Ghatal (SC) | Smt. Anjushree Doloi |
| 224 | 232 | Chandrakona (SC) | Bilas Doloi |
| 225 | 233 | Garbeta | Pradeep Lodha |
| 226 | 234 | Salboni | Dhiman Koley |
| 227 | 235 | Keshpur (SC) | Deepak Parta |
| 228 | 236 | Medinipur | Tusar Mukherjee |
| 229 | 237 | Binpur (ST) | Murari Mohan Baske |
| 230 | 238 | Bandwan (ST) | Labhsen Baske |
| 231 | 239 | Balrampur | Shubash das Goswami |
| 232 | 240 | Baghmundi | Jyotirmay Mahato |
| 233 | 241 | Joypur | Shreepati Mahato |
| 234 | 242 | Purulia | Nagendra Nath Ojha |
| 235 | 242 | Purulia | Dr. Soumyadip Saha |
| 236 | 243 | Manbazar (ST) | Smt. Gouri Singh Sardar |
| 237 | 244 | Kashipur | Kamlakant Hasda |
| 238 | 245 | Para (SC) | Nadiar Chand Bouri |
| 239 | 245 | Para (SC) | Samir Bauri |
| 240 | 246 | Raghunathpur (SC) | Subash Mondal |
| 241 | 247 | Saltora (SC) | Snehasish Mondal |
| 242 | 248 | Chhatna | Swapan Mukherjee |
| 243 | 249 | Ranibandh (ST) | Khudiram Tudu |
| 244 | 250 | Raipur (ST) | Sudhanshu Hasda |
| 245 | 251 | Taldangra | Mahadev Kahn |
| 246 | 252 | Bankura | Dr. Subash Sarkar |
| 247 | 253 | Barjora | Sujit Agasti |
| 248 | 254 | Onda | Amar Shakha |
| 249 | 255 | Bishnupur | Nand Dulal Banerjee |
| 250 | 256 | Katulpur (SC) | Tarun Kotal |
| 251 | 257 | Indus (SC) | Nirmal Dhara |
| 252 | 258 | Sonamukhi (SC) | Smt. Debjani Roy |
| 253 | 259 | Khandakhosh | Ashok Santra |
| 254 | 260 | Burdwan Dakshin | Prabal Roy |
| 255 | 261 | Raina | Kasi Patra |
| 256 | 262 | Jamalpur | Pallab Kumar Roy |
| 257 | 263 | Manteswar | Biswajit Poddar |
| 258 | 264 | Kalna | Newton Majumder |
| 259 | 265 | Memari | Adv. Bishadev Bhattacharya |
| 260 | 266 | Bardhaman Uttar | Prasanta Saha |
| 261 | 267 | Bhatar | Anjan Mukharjee |
| 262 | 268 | Purbasthali Dakshin | Rajib Bhowmik |
| 263 | 269 | Purbasthali Uttar | Swapan Bhattcharjee |
| 264 | 270 | Katwa | Anil Dutta |
| 265 | 271 | Ketugram | Banku Bihari Ghosh |
| 266 | 272 | Mangalkot | Gopal Chattppadhyay |
| 267 | 273 | Ausgram | Sanatan Majhi |
| 268 | 274 | Galsi | Sundar Paswan |
| 269 | 275 | Pandabeswar | Jiten Chatterjee |
| 270 | 276 | Durgapur Purba | Akhil Mondal |
| 271 | 277 | Durgapur Paschim | Kalyan Dubey |
| 272 | 278 | Raniganj | Manish Sharma |
| 273 | 279 | Jamurka | Santosh Singh |
| 274 | 281 | Asansol Uttar | Nirmal Karmkar |
| 275 | 282 | Kulti | Dr. Ajay Poddar |
| 276 | 283 | Barabani | Amal Ray |
| 277 | 284 | Dubrajpur | Ram Prasad Das |
| 278 | 285 | Suri | Joy Banerjee |
| 279 | 286 | Bolpur | Dilip Ghosh, Distt. Vice President |
| 280 | 287 | Nanoor (SC) | Tarak Saha |
| 281 | 288 | Labpur | Adv. Nirmal Chandra Mandol |
| 282 | 289 | Sainthia | Smt. Priya Saha |
| 283 | 290 | Mayureswar | Smt. Locket Chatterjee |
| 284 | 291 | Rampurhat | Dudkumar Mandal |
| 285 | 292 | Hansan | Smt. Rupa Mandol |
| 286 | 293 | Nalhati | Anil Singh |
| 287 | 294 | Murarai | Smt. Haitunnisha Bibi |
TMC Candidate List for West Bengal 2016
| Sno. | AC No. | AC Name | Candidates Name |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mekliganj (SC) | Arghya Ray Pradhan |
| 2 | 2 | Mathabhanga (SC) | Binay Barman |
| 3 | 3 | Coochbehar Uttar (SC) | Parimal Barman |
| 4 | 4 | Coochbehar Dakshin | Mihir Goswami |
| 5 | 5 | Sitalkuchi (SC) | Hiten Barman |
| 6 | 6 | Sitai (SC) | Jagodish Roy |
| 7 | 7 | Dinhata | Udayan Guha |
| 8 | 8 | Natabari | Rabindranath Ghosh |
| 9 | 9 | Tufanganj | Fazley Karim Miah |
| 10 | 10 | Kumargram (ST) | James Kujur |
| 11 | 11 | Kalchini (ST) | Wilson Champramary |
| 12 | 12 | Alipurduars | Sourav Chakraborty |
| 13 | 13 | Falakata (SC) | Anil Adhikari |
| 14 | 14 | Madarihat (ST) | Padam Lama |
| 15 | 15 | Dhupguri (SC) | Mitali Roy |
| 16 | 16 | Maynaguri (SC) | Ananta Deb Adhikary |
| 17 | 17 | Jalpaiguri (SC) | Dharitri Mohan Roy |
| 18 | 18 | Rajganj (SC) | Khageshwar Roy |
| 19 | 19 | Dabgram-Fulbari | Goutam Deb |
| 20 | 20 | Mal (ST) | Bulu Chik Baraik |
| 21 | 21 | Nagrakata (ST) | Sukra Munda |
| 22 | 22 | Kalimpong | Harka Bahadur Chettri |
| 23 | 23 | Darjeeling | Sarda Rai Subba |
| 24 | 24 | Kurseong | Shanta Chettri |
| 25 | 25 | Matigara-Naxalbari (SC) | Amar Sinha |
| 26 | 26 | Siliguri | Bhaichung Bhutia |
| 27 | 27 | Phansidewa (ST) | Carolus Lakra |
| 28 | 28 | Chopra | Hamidul Rahman |
| 29 | 29 | Islampur | Abdul Karim Chowdhury |
| 30 | 30 | Goalpokhar | Md Ghulam Rabbani |
| 31 | 31 | Chakulia | Alema Nooria |
| 32 | 32 | Karandighi | Monodev Singh |
| 33 | 33 | Hemtabad (SC) | Sabita Khettry |
| 34 | 34 | Kaliaganj (SC) | Basanta Roy |
| 35 | 35 | Raiganj | Purnendu Dey |
| 36 | 36 | Itahar | Amal Acharjee |
| 37 | 37 | Kushmandi (SC) | Rekha Roy |
| 38 | 38 | Kumarganj | Toraf Hossain Mondal |
| 39 | 39 | Balurghat | Sankar Chakraborty |
| 40 | 40 | Tapan (ST) | Bachchu Hansda |
| 41 | 41 | Gangarampur (SC) | Satyendra Nath Roy |
| 42 | 42 | Harirampur | Biplab Mitra |
| 43 | 43 | Habibpur (ST) | Amal Kishku |
| 44 | 44 | Gazole (SC) | Sushil Chandra Roy |
| 45 | 45 | Chanchal | Soumitra Roy |
| 46 | 46 | Harishchandrapur | Tajmul Hossain |
| 47 | 47 | Malatipur | Dr. Moazzem Hossain |
| 48 | 48 | Ratua | Shehnaz Quaderi |
| 49 | 49 | Manikchak | Sabitri Mitra |
| 50 | 50 | Maldaha (SC) | Dulal Chandra Sarkar |
| 51 | 51 | English Bazar | Krishnendu Narayan Choudhury |
| 52 | 52 | Mothabari | M.D. Nazrul Islam |
| 53 | 53 | Sujapur | Abu Naser Khan Choudhury |
| 54 | 54 | Baisnabnagar | Asit Baran Basu (BACHCHU Da) |
| 55 | 55 | Farakka | Md. Mustafa |
| 56 | 56 | Samserganj | Amirul Islam |
| 57 | 57 | Suti | Emani Biswas |
| 58 | 58 | Jangipur | Jakir Hossain |
| 59 | 59 | Raghunathganj | Dr. Abul Kasem Molla |
| 60 | 60 | Sagardighi | Subrata Saha |
| 61 | 61 | Lalgola | Chand Mohammad |
| 62 | 62 | Bhagabangola | Abu Supian |
| 63 | 63 | Raninagar | Dr. Humayun Kabir |
| 64 | 64 | Murshidabad | Ashim Bhatta |
| 65 | 65 | Nabagram (SC) | Dilip Kumar Saha |
| 66 | 66 | Khargram (SC) | Madhab Chandra Marjit |
| 67 | 67 | Burwan (SC) | Shasti Mal |
| 68 | 68 | Kandi | Dr. Shantanu Sen |
| 69 | 69 | Bharatpur | Khadem K Dastoki |
| 70 | 70 | Rejinagar | Siddika Begum |
| 71 | 71 | Beldanga | Golam Kibria Mia |
| 72 | 72 | Baharampur | Dr. Sujata Banerjee |
| 73 | 73 | Hariharpara | Niyamat Sk. |
| 74 | 74 | Naoda | Masud Karim |
| 75 | 75 | Domkal | Soumik Hossain |
| 76 | 76 | Jalangi | Alok Das |
| 77 | 77 | Karimpur | Mahua Moitra |
| 78 | 78 | Tehatta | Gouri Shankar Dutta |
| 79 | 79 | Palashipara | Tapas Saha |
| 80 | 80 | Kaliganj | Naseeruddin Ahamed |
| 81 | 81 | Nakashipara | Kallol Khan |
| 82 | 82 | Chapra | Rukbanur Rahaman |
| 83 | 83 | Krishnanagar Uttar | Abani Mohan Joardar |
| 84 | 84 | Nabadwip | Pundarikakshya Saha |
| 85 | 85 | Krishnanagar Dakshin | Ujjal Biswas |
| 86 | 86 | Santipur | Ajoy Dey |
| 87 | 87 | Ranaghat Uttar Paschim | Partha Sarathi Chatterjee |
| 88 | 88 | Krishnaganj (SC) | Satyajit Biswas |
| 89 | 89 | Ranaghat Uttar Purba (SC) | Samir Poddar |
| 90 | 90 | Ranaghat Dakshin (SC) | Abir Ranjan Biswas |
| 91 | 91 | Chakdaha | Ratna Ghosh |
| 92 | 92 | Kalyani (SC) | Dr Ramendra Nath Biswas |
| 93 | 93 | Haringhata (SC) | Nilima Nag |
| 94 | 94 | Bagdah (SC) | Upendranath Biswas |
| 95 | 95 | Bangaon Uttar (SC) | Biswajit Das |
| 96 | 96 | Bangaon Dakshin (SC) | Surajit Kumar Biswas |
| 97 | 97 | Gaighata (SC) | Pulin Behari Roy |
| 98 | 98 | Swarupnagar (SC) | Bina Mondal |
| 99 | 99 | Baduria | Amir Ali |
| 100 | 100 | Habra | Jyotipriyo Mallick |
| 101 | 101 | Ashoknagar | Dhiman Roy |
| 102 | 102 | Amdanga | Rafiquer Rahaman |
| 103 | 103 | Bijpur | Subhrangshu Roy |
| 104 | 104 | Naihati | Partha Bhowmick |
| 105 | 105 | Bhatpara | Arjun Singh |
| 106 | 106 | Jagatdal | Parash Dutta |
| 107 | 107 | Noapara | Manju Bose |
| 108 | 108 | Barrackpore | Silbhadra Dutta |
| 109 | 109 | Khardaha | Amit Mitra |
| 110 | 110 | Dum Dum Uttar | Chandrima Bhattacharya |
| 111 | 111 | Panihati | Nirmal Ghosh |
| 112 | 112 | Kamarhati | Madan Mitra |
| 113 | 113 | Baranagar | Tapas Roy |
| 114 | 114 | Dum Dum | Bratya Basu |
| 115 | 115 | Rajarhat Newtown | Sabyasachi Dutta |
| 116 | 116 | Bidhannagar | Sujit Bose |
| 117 | 117 | Rajarhat Gopalpur | Purnendu Bose |
| 118 | 118 | Madhyamgram | Rathin Ghosh |
| 119 | 119 | Barasat | Chiranjit Chakraborty |
| 120 | 120 | Deganga | Rahima Mondal |
| 121 | 121 | Haroa | Haji Sk. Nurul Islam |
| 122 | 122 | Minakhan (SC) | Usha Rani Mondal |
| 123 | 123 | Sandeshkhali (ST) | Sukumar Mahato |
| 124 | 124 | Basirhat Dakshin | Dipendu Biswas |
| 125 | 125 | Basirhat Uttar | Atm Abdullah |
| 126 | 126 | Hingalganj (SC) | Debesh Mondal |
| 127 | 127 | Gosaba (SC) | Jayanta Naskar |
| 128 | 128 | Basanti (SC) | Gobindo Chandra Naskar |
| 129 | 129 | Kultali (SC) | Gopal Majhi |
| 130 | 130 | Patharpratima | Samir Jana |
| 131 | 131 | Kakdwip | Manturam Pakhira |
| 132 | 132 | Sagar | Bankim Hazra |
| 133 | 133 | Kulpi | Jogaranjan Halder |
| 134 | 134 | Raidighi | Debasree Roy |
| 135 | 135 | Mandirbazar (SC) | Joydeb Halder |
| 136 | 136 | Jaynagar (SC) | Biswanath Halder |
| 137 | 137 | Baruipur Purba (SC) | Nirmal Mandal |
| 138 | 138 | Canning Paschim (SC) | Shyamal Mondal |
| 139 | 139 | Canning Purba | Saokat Molla |
| 140 | 140 | Baruipur Paschim | Biman Banerjee |
| 141 | 141 | Magrahat Purba (SC) | Namita Saha |
| 142 | 142 | Magrahat Paschim | Md Giyas Uddin Molla |
| 143 | 143 | Diamond Harbour | Dipak Halder |
| 144 | 144 | Falta | Tomonash Ghosh |
| 145 | 145 | Satgachia | Sonali Guha (BOSE) |
| 146 | 146 | Bishnupur (SC) | Dilip Mondal |
| 147 | 147 | Sonarpur Dakshin | Jiban Mukherjee |
| 148 | 148 | Bhangar | Abdur Razzak Mollah |
| 149 | 149 | Kasba | Javed Khan |
| 150 | 150 | Jadavpur | Manish Gupta |
| 151 | 151 | Sonarpur Uttar | Firdousi Begam |
| 152 | 152 | Tollyganj | Aroop Biswas |
| 153 | 153 | Behala Purba | Sovan Chatterjee |
| 154 | 154 | Behala Paschim | Partha Chatterjee |
| 155 | 155 | Maheshtala | Kasturi Das |
| 156 | 156 | Budge Budge | Ashok Deb |
| 157 | 157 | Metiabruz | Abdul Khaleque Mollah |
| 158 | 158 | Kolkata Port | Firhad Hakim |
| 159 | 159 | Bhabanipur | Mamata Banerjee |
| 160 | 160 | Rashbehari | Sovandeb Chattopadhyay |
| 161 | 161 | Ballyganj | Subrata Mukherjee |
| 162 | 162 | Chowringhee | Nayana Bandopadhyay |
| 163 | 163 | Entally | Swarna Kamal Saha |
| 164 | 164 | Beleghata | Paresh Paul |
| 165 | 165 | Jorasanko | Smita Bakshi |
| 166 | 166 | Shyampukur | Dr. Shashi Panja |
| 167 | 167 | Maniktala | Sadhan Pande |
| 168 | 168 | Kashipur Belgachia | Mala Saha |
| 169 | 169 | Bally | Vaishali Dalmiya |
| 170 | 170 | Howrah Uttar | Laxmi Ratan Shukla |
| 171 | 171 | Howrah Madhya | Aroop Roy |
| 172 | 172 | Shibpur | Jatu Lahiri |
| 173 | 173 | Howrah Dakshin | Broja Mohan Majumdar |
| 174 | 174 | Sakrail (SC) | Sital Sardar |
| 175 | 175 | Panchla | Gulshan Mallick |
| 176 | 176 | Uluberia Purba | Haider Aziz Safwi |
| 177 | 177 | Uluberia Uttar (SC) | Dr. Nirmal Maji |
| 178 | 178 | Uluberia Dakshin | Pulak Roy |
| 179 | 179 | Shyampur | Kalipada Mondal |
| 180 | 180 | Bagnan | Arunava Sen (RAJA) |
| 181 | 181 | Amta | Tushar Kanti Sil |
| 182 | 182 | Udaynarayanpur | Samir Panja |
| 183 | 183 | Jagatballavpur | Janab Abdul Ghani |
| 184 | 184 | Domjur | Rajib Banerjee |
| 185 | 185 | Uttarpara | Prabir Ghoshal |
| 186 | 186 | Sreerampur | Dr. Sudipto Roy |
| 187 | 187 | Champdani | Muzzafar Khan |
| 188 | 188 | Singur | Rabindranath Bhattacharjee |
| 189 | 189 | Chandannagar | Indranil Sen |
| 190 | 190 | Chunchura | Asit Mazumder |
| 191 | 191 | Balagarh (SC) | Ashim Maji |
| 192 | 192 | Pandua | Syed Rahim Nabi |
| 193 | 193 | Saptagram | Tapan Dasgupta |
| 194 | 194 | Chanditala | Swati Khandekar |
| 195 | 195 | Jangipara | Snehasish Chakraborty |
| 196 | 196 | Haripal | Becharam Manna |
| 197 | 197 | Dhanekhali (SC) | Ashima Patra |
| 198 | 198 | Tarakeswar | Rachhpal Singh |
