| metro in operation | City | State | Opening year | Operational Km | Under construction | No. of stations operation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolkata Metro | kolkata | West Bengal | 24-Oct-1984 | 27.22 | 113.42 | 24 |
| delhi Metro | Delhi | New Delhi | 24-Dec-2002 | 231 | 140 | 160 |
| Namma Metro | Bengaluru | Karnataka | 20-Oct-2011 | 42.3 | 34.37 | 41 |
| Rapid Metro | Gurugram | Haryana | 14-Nov-2013 | 11.7 | 11 | |
| Mumbai Metro | Mumbai | Maharashtra | 8-Jun-2014 | 11.4 | 68.6 | 12 |
| Jaipur Metro | Jaipur | Rajasthan | 3-Jun-2015 | 9.63 | 2.4 | 9 |
| Chennai Metro | Chennai | Tamilnadu | 29-Jun-2015 | 27.88 | 19.17 | 20 |
| Kochi Metro | Kochi | Kerala | 17-Jun-2017 | 18.4 | 25.6 | 49 |
| Lucknow Metro | Lucknow | Uttar Pradesh | 5-Sep-2017 | 8.5 | 33 | 33 |
| Hyderabad Metro | Hyderabad | Telangana | 29-Nov-2017 | 30 | 41.6 | 64 |
| Nagpur Metro | Nagpur | Maharashtra | January 2018 | 38.2 | 36 | |
| Noida Metro | Noida | Uttar Pradesh | April 2018 | 29.7 | 22 | |
| Metro Link express for Ghandinagar and Ahmedabad | Ahmedabad and Gandhinagar | Gujarat | Early 2018 | 19 | 32 | |
| Navi Mumbai Metro | Navi Mumbai | Maharashtra | May 2019 | 11.1 | 20 | |
| Pune Metro | Pune | Maharashtra | 2020 | |||
| Kanpur Metro | Kanpur | Uttar Pradesh | 2021 | |||
| Vishakhapatnam Metro | Visakhapatnam | Andhra Pradesh | 2021 | |||
| Surat Metro | Surat | Gujarat | 2021 | |||
| Coimbatore Metro | Coimbatore | Tamil nadu | 2022 | |||
| Guwahati Metro | Guwahati | Assam | 2022 | |||
| Bhopal Metro | Bhopal | Madhya Pradesh | 2024 | |||
| Agra Metro | Agra | Uttar Pradesh | 2024 | |||
| Meerut Metro | Meerut | Uttar Pradesh | 2024 | |||
| Varanasi Metro | Varanasi | Uttar Pradesh | 2024 | |||
| Kozhikode Light Metro | Kozhikode | Kerala | 2025 | |||
| Indore Metro | Indore | Madhya Pradesh | 2025 | |||
| Thiruvananthapuram Light Metro | Thiruvananthapuram | Kerala | 2025 | |||
| Dehradun Metro | Dehradun - Rishikesh- Haridwar | Uttarakand | 2025 | |||
| Srnagar Metro | Srinagar | Jammu & Kashmir | 2025 | |||
| Greater Gwalior Metro | Gwalior | Madhya Pradesh | 2025 | |||
| Jabalpur Metro | Jabalpur | Madhya Pradesh | 2025 | |||
| Greater Nashik Metro | Nasik | Maharashtra | 2025 | |||
| Western railway elevated corridor | Mumbai | Maharashtra | ||||
| Chandigarh Metro | Chandigarh | Punjab | ||||
| Gorakhpur Metro | Gorakhpur | Uttar Pradesh | ||||
Last Updated on : October 14, 2025