List of Winning MLA's from Hathin Till Date
| Year | A.C No. | AC. Name | Type of A.C. | Winner | Sex | Party | Votes | Runner-UP | Sex | Party | Votes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | 52 | Hathin | GEN | D. Singh | M | INC | 17921 | R. Singh | M | IND | 9190 |
| 1968 | 52 | Hathin | GEN | Hem Raj | M | IND | 7381 | Debi Singh Tewatia | M | INC | 7311 |
| 1972 | 52 | Hathin | GEN | Ramji Lal | M | IND | 17173 | Hem Raj | M | INC | 12697 |
| 1977 | 56 | Hathin | GEN | Aditya Vesh | M | JNP | 15182 | Chhutmal | M | IND | 5665 |
| 1982 | 56 | Hathin | GEN | Azmat Khan | M | JNP | 12828 | Khillan Singh | M | LKD | 12655 |
| 1987 | 56 | Hathin | GEN | Bhagwan Shai | M | LKD | 17260 | Ramji Lal Dager | M | INC | 9984 |
| 1991 | 56 | Hathin | GEN | Ajmat Khan | M | INC | 18250 | Bhagwan Saye | M | JD | 15334 |
| 1996 | 56 | Hathin | GEN | Harsh Kuma | M | HVP | 16252 | Ajmat Khan | M | AIIC(T) | 10131 |
| 2000 | 56 | Hathin | GEN | Bhagwan Sahai Rawat | M | INLD | 23777 | Harsh Kumar | M | HVP | 22423 |
| 2005 | 56 | Hathin | GEN | Harsh Kumar | M | IND | 31879 | Jaleb Khan | M | INC | 23049 |
| 2009 | 82 | Hathin | GEN | Jaleb Khan | M | IND | 33774 | Harsh Kumar | M | INC | 27301 |
| 2014 | 82 | Hathin | GEN | Kehar Singh | M | INLD | 44703 | Harsh Kumar | M | BJP | 38331 |
| 2019 | 82 | Hathin | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| Const. No. | Constituency | Const. No. | Constituency | Const. No. | Constituency |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalka | 31 | Sonipat | 61 | Garhi Sampla Kiloi |
| 2 | Panchkula | 32 | Gohana | 62 | Rohtak |
| 3 | Naraingarh | 33 | Baroda | 63 | Kalanaur |
| 4 | Ambala Cantt. | 34 | Julana | 64 | Bahadurgarh |
| 5 | Ambala City | 35 | Safidon | 65 | Badli |
| 6 | Mullana | 36 | Jind | 66 | Jhajjar |
| 7 | Sadhaura | 37 | Uchana Kalan | 67 | Beri |
| 8 | Jagadhri | 38 | Narwana | 68 | Ateli |
| 9 | Yamunanagar | 39 | Tohana | 69 | Mahendragarh |
| 10 | Radaur | 40 | Fatehabad | 70 | Narnaul |
| 11 | Ladwa | 41 | Ratia | 71 | Nangal Chaudhary |
| 12 | Shahabad | 42 | Kalanwali | 72 | Bawal |
| 13 | Thanesar | 43 | Dabwali | 73 | Kosli |
| 14 | Pehowa | 44 | Rania | 74 | Rewari |
| 15 | Guhla | 45 | Sirsa | 75 | Pataudi |
| 16 | Kalayat | 46 | Ellenabad | 76 | Badshahpur |
| 17 | Kaithal | 47 | Adampur | 77 | Gurgaon |
| 18 | Pundri | 48 | Uklana | 78 | Sohna |
| 19 | Nilokheri | 49 | Narnaund | 79 | Nuh |
| 20 | Indri | 50 | Hansi | 80 | Ferozepur Jhirka |
| 21 | Karnal | 51 | Barwala | 81 | Punahana |
| 22 | Gharaunda | 52 | Hisar | 82 | Hathin |
| 23 | Assandh | 53 | Nalwa | 83 | Hodal |
| 24 | Panipat Rural | 54 | Loharu | 84 | Palwal |
| 25 | Panipat City | 55 | Badhra | 85 | Prithla |
| 26 | Israna | 56 | Dadri | 86 | Faridabad Nit |
| 27 | Samalkha | 57 | Bhiwani | 87 | Badkhal |
| 28 | Ganaur | 58 | Tosham | 88 | Ballabhgarh |
| 29 | Rai | 59 | Bawani Khera | 89 | Faridabad |
| 30 | Kharkhauda | 60 | Meham | 90 | Tigaon |
Last Updated on: October 03, 2019
| Buy this Map |
|
|
