List of Winning MLA's from Kalka Till Date
| Year | A.C No. | AC. Name | Type of A.C. | Winner | Sex | Party | Votes | Runner-UP | Sex | Party | Votes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | 1 | Kalka | GEN | L. Singh | M | IND | 12787 | K. Lal | M | INC | 12086 |
| 1968 | 1 | Kalka | GEN | Kishori Lal | M | INC | 22880 | Lachhman Singh | M | IND | 13522 |
| 1972 | 1 | Kalka | GEN | Kishori Lal | M | INC | 22173 | Lachman Singh | M | IND | 20565 |
| 1977 | 1 | Kalka | GEN | Lachhman Singh | M | JNP | 31915 | Kishori Lal | M | IND | 12338 |
| 1982 | 1 | Kalka | GEN | Lachhman Singh | M | IND | 22544 | Sukhdev Singh | M | INC | 15006 |
| 1987 | 1 | Kalka | GEN | Kanti Parkash Bhalla | M | LKD | 38473 | Brij Bhushan | M | INC | 31001 |
| 1991 | 1 | Kalka | GEN | Purush Bhan | M | INC | 29025 | Lachhman Singh | M | HVP | 24034 |
| 1993 | By Polls | Kalka | GEN | Chander Mohan | M | INC | 82918 | Pradeep Kumar | M | IND | 21118 |
| 1996 | 1 | Kalka | GEN | Chander Mohan | M | INC | 54929 | Sham Lal | M | BJP | 34300 |
| 2000 | 1 | Kalka | GEN | Chander Mohan | M | INC | 61581 | Shyam Lal | M | BJP | 46738 |
| 2005 | 1 | Kalka | GEN | Chander Mohan | M | INC | 98765 | Pardeep Chaudhry | M | INLD | 37289 |
| 2009 | 1 | Kalka | GEN | Pardeep Chaudhary | M | INLD | 41625 | Satvinder Singh Rana | M | INC | 20438 |
| 2014 | 1 | Kalka | GEN | Latika Sharma | F | BJP | 50347 | Pardeep Chaudhary | M | INLD | 31320 |
| 2019 | 1 | Kalka | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| Const. No. | Constituency | Const. No. | Constituency | Const. No. | Constituency |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalka | 31 | Sonipat | 61 | Garhi Sampla Kiloi |
| 2 | Panchkula | 32 | Gohana | 62 | Rohtak |
| 3 | Naraingarh | 33 | Baroda | 63 | Kalanaur |
| 4 | Ambala Cantt. | 34 | Julana | 64 | Bahadurgarh |
| 5 | Ambala City | 35 | Safidon | 65 | Badli |
| 6 | Mullana | 36 | Jind | 66 | Jhajjar |
| 7 | Sadhaura | 37 | Uchana Kalan | 67 | Beri |
| 8 | Jagadhri | 38 | Narwana | 68 | Ateli |
| 9 | Yamunanagar | 39 | Tohana | 69 | Mahendragarh |
| 10 | Radaur | 40 | Fatehabad | 70 | Narnaul |
| 11 | Ladwa | 41 | Ratia | 71 | Nangal Chaudhary |
| 12 | Shahabad | 42 | Kalanwali | 72 | Bawal |
| 13 | Thanesar | 43 | Dabwali | 73 | Kosli |
| 14 | Pehowa | 44 | Rania | 74 | Rewari |
| 15 | Guhla | 45 | Sirsa | 75 | Pataudi |
| 16 | Kalayat | 46 | Ellenabad | 76 | Badshahpur |
| 17 | Kaithal | 47 | Adampur | 77 | Gurgaon |
| 18 | Pundri | 48 | Uklana | 78 | Sohna |
| 19 | Nilokheri | 49 | Narnaund | 79 | Nuh |
| 20 | Indri | 50 | Hansi | 80 | Ferozepur Jhirka |
| 21 | Karnal | 51 | Barwala | 81 | Punahana |
| 22 | Gharaunda | 52 | Hisar | 82 | Hathin |
| 23 | Assandh | 53 | Nalwa | 83 | Hodal |
| 24 | Panipat Rural | 54 | Loharu | 84 | Palwal |
| 25 | Panipat City | 55 | Badhra | 85 | Prithla |
| 26 | Israna | 56 | Dadri | 86 | Faridabad Nit |
| 27 | Samalkha | 57 | Bhiwani | 87 | Badkhal |
| 28 | Ganaur | 58 | Tosham | 88 | Ballabhgarh |
| 29 | Rai | 59 | Bawani Khera | 89 | Faridabad |
| 30 | Kharkhauda | 60 | Meham | 90 | Tigaon |
Last Updated on : September 30, 2019
| Buy this Map |
|
|
