 | Map of Firozabad Parliamentary Constituency |
|  | |
|
|
*Map of Firozabad Parliamentary Constituency |
Disclaimer |
Close Disclaimer: All efforts have been made to make this image accurate. However Mapping Digiworld Pvt Ltd and its directors do not own any responsibility for the correctness or authenticity of the same. |
General Election Candidate List 2019 |
Party | Constituency | Candidate Name |
SP | Firozabad | Shree Akshay Yadav |
PSP(L) | Firozabad | Shivpal Singh Yadav |
DNF | Firozabad | DNF |
BJP | Firozabad | Chandra Sen Jadun |
Uttar Pradesh Lok Sabha Election 2019 Dates
State | Phase I (91) | Phase II (97) | Phase III (115) | phaseIV (71) | Phase V (51) | phase VI (59) | Phase VII(59) |
Uttar Pradesh | 11/Apr | 18/Apr | 23/Apr | 29/Apr | 06/May | 12/May | 19/May |
Firozabad General Election Result 2014
Candidate | Party | Votes |
Akshay Yadav | Samajwadi Party | 534583 |
Prof. S.P. Singh Baghel | Bharatiya Janata Party | 420524 |
Th. Vishwadeep Singh | Bahujan Samaj Party | 118909 |
Atul Chaturvedi | Indian National Congress | 7447 |
Upendra Singh | Bharatiya Kisan Parivartan Party | 3696 |
Shamsher Kha | Peace Party | 3526 |
Rakesh Yadav | Aam Aadmi Party | 2808 |
Rajveer | Independent | 2425 |
Mirja Mukarram Baig | Independent | 1470 |
Jay Prakash | Shivsena | 1248 |
Lakshmi Narayan | Rashtriya Janwadi Party (Krantikari) | 939 |
Khajan Singh | Lok Dal | 753 |
Laxmi | Bhartiya Shakti Chetna Party | 620 |
Rajendra Prasad | Bahujan Mukti Party | 506 |
Rahat Afroz | Indian Union Muslim League | 498 |
None of the Above | None of the Above | 4654 |
Firozabad Parliamentary Constituency (Lok Sabha) Results
List of Winning MP and Runner up from 1957 to till date from Firozabad Lok Sabha Constituency
Year | PC No. | PC Name | Category | Winner | Sex | Party | Votes | Runner Up | Sex | Party | Votes |
1957 | 24 | Firozabad | GEN | Brij Raj Singh | M | IND | 104637 | Ch. Raghubir Singh | M | INC | 81722 |
1967 | 72 | Firozabad | (SC) | S.C. Lal | M | SSP | 83638 | C. Ambesh | M | INC | 70357 |
1971 | 72 | Firozabad | (SC) | Chhatrapati Ambesh | M | INC | 110797 | Shiv Charan Lal | M | BKD | 20492 |
1977 | 72 | Firozabad | (SC) | Ram Ji Lal Suman | M | BLD | 232679 | Raja Ram Pipal | M | INC | 75915 |
1980 | 72 | Firozabad | (SC) | Rajesh Kumar Singh | M | IND | 110208 | Azad Kumar Kardam | M | INC(I) | 88122 |
1984 | 72 | Firozabad | (SC) | Ganga Ram | M | INC | 161079 | Rajesh Kumar Singh | M | LKD | 97577 |
1989 | 72 | Firozabad | (SC) | Ram Ji Lal Suman | M | JD | 283774 | Ganga Ram | M | INC | 110948 |
1991 | 72 | Firozabad | (SC) | Prabhu Dayal Katheria | M | BJP | 130375 | Shiv Narayan Gautam | M | JD | 129043 |
1996 | 72 | Firozabad | (SC) | Prabhudayal Katheria | M | BJP | 211332 | Ram Ji Lal Suman | M | SP | 144300 |
1998 | 72 | Firozabad | (SC) | Prabhu Dayal Katheria | M | BJP | 263263 | Ram Ji Lal Suman | M | SP | 223313 |
1999 | 72 | Firozabad | (SC) | Ram Ji Lal Suman | M | SP | 289459 | Prabhu Dayal Katheriyar | M | BJP | 206091 |
2004 | 68 | Firozabad | (SC) | Ram Ji Lal Suman | M | SP | 212383 | Kishori Lal Mahaur | M | BJP | 157595 |
2009 | 20 | Firozabad | GEN | Akhilesh Yadav | M | INC | 287011 | Prof. S.P. Singh Baghel | M | BSP | 219710 |
2009 (By Polls) | 20 | Firozabad | GEN | Raj Babbar | M | INC | 312728 | Dimple Yadav | F | SP | 227385 |
2014 | 20 | Firozabad | GEN | Akshay Yadav | M | SP | 534583 | Prof. S.P. Singh Baghel | M | BJP | 420524 |
Assembly Constituencies in Firozabad Parliamentary Constituency |
Tundla (SC) | Jasrana | Firozabad |
Shikohabad | Sirsaganj | |
|
Parliamentary Constituencies in Uttar Pradesh |
|
Last Updated on :