 |
Map of Rae Bareli Parliamentary Constituency |
|
 |
|
|
|
*Map of Rae Bareli Parliamentary Constituency. |
Disclaimer
|
Close Disclaimer: All efforts have been made to make this image accurate. However Mapping Digiworld Pvt Ltd and its directors do not own any responsibility for the correctness or authenticity of the same. |
Uttar Pradesh Lok Sabha Election 2019 Dates
State | Phase I (91) | Phase II (97) | Phase III (115) | phaseIV (71) | Phase V (51) | phase VI (59) | Phase VII(59) |
Uttar Pradesh | 11/Apr | 18/Apr | 23/Apr | 29/Apr | 06/May | 12/May | 19/May |
Rae Bareli General Election Result 2014
Candidate | Party | Votes |
Sonia Gandhi | Indian National Congress | 526434 |
Ajay Agrawal | Bharatiya Janata Party | 173721 |
Pravesh Singh | Bahujan Samaj Party | 63633 |
Archana Srivastava | Aam Aadmi Party | 10383 |
Shakil Ahamad | Independent | 7914 |
Pramod Kureel | Independent | 6688 |
Kiran Chaudhari | Bahujan Mukti Party | 5205 |
Mangal Sain | Independent | 4418 |
Sahadat Ali Khan | Independent | 3538 |
Anju Singh | All India Trinamool Congress | 3507 |
Suresh Chandra | Manavtawadi Samaj Party | 3330 |
Kailash Kumar | Hindustan Krantikari Dal | 2645 |
Sahar Naqvi | Lok Dal | 2108 |
Ratiram | Samtawadi Republican Party | 1661 |
Mohammad Ashraf | VANCHITSAMAJ INSAAF PARTY | 1586 |
Shiv Sewak | Rashtriya Ahinsa Manch | 1493 |
Jawahar Lal | Nehru Janhit Congress | 1463 |
None of the Above | None of the Above | 5409 |
Rae Bareli Parliamentary Constituency (Lok Sabha) Results
List of Winning MP and Runner up from 1957 to till date from Rae Bareli Lok Sabha Constituency
Year | PC No. | PC Name | Category | Winner | Sex | Party | Votes | Runner Up | Sex | Party | Votes |
1957 | 63 | Rae Bareli | (SC) | Feroze Gandhi | M | INC | 162595 | Nand Kishore | M | IND | 133342 |
1957 | 63 | Rae Bareli | (SC) | Baij Nath Kureel | M | INC | 126318 | Chhote Lal | M | BJS | 100651 |
1960 | By Polls | Rae Bareli | GEN | R.P. Singh | M | INC | 104840 | N.B. Singh | M | JS | 62809 |
1962 | 22 | Rae Bareli | (SC) | Baijnath Kureel | M | INC | 77435 | Taravati | M | JS | 63167 |
1967 | 22 | Rae Bareli | GEN | Indira Gandhi | M | INC | 143602 | B. C. Seth | M | IND | 51899 |
1971 | 22 | Rae Bareli | GEN | Indira Gandhi | M | INC | 183309 | Raj Narain | M | SSP | 71499 |
1977 | 23 | Rae Bareli | GEN | Raj Narain | M | BLD | 177719 | Indira Gandhi | M | INC | 122517 |
1980 | 23 | Rae Bareli | GEN | Indira Gandhi | M | INC(I) | 223903 | Rajmata Vijaya Rajey Scindia | M | JNP | 50249 |
1980 | By Polls | Rae Bareli | GEN | A.K.Nehru | M | INC(I) | 176456 | J.Mishra | M | JNP(S) | 69166 |
1984 | 23 | Rae Bareli | GEN | Arun Kumar Nehru | M | INC | 314028 | Ambedkar Savita | F | LKD | 56475 |
1989 | 23 | Rae Bareli | GEN | Sheila Kaul | F | INC | 197658 | Rajendra Pratap Singh | M | JD | 113879 |
1991 | 23 | Rae Bareli | GEN | Sheila Kaul | F | INC | 102331 | Ashok Kumar Singh | M | JD | 98414 |
1996 | 23 | Rae Bareli | GEN | Ashok Singh | M | BJP | 163390 | Ashok Singh S/O Ram Aqbal Singh | M | JD | 129503 |
1998 | 23 | Rae Bareli | GEN | Ashok Singh | M | BJP | 237204 | Surendra Bahadur Singh | M | SP | 196482 |
1999 | 23 | Rae Bareli | GEN | Captain Satish Sharma | M | INC | 224202 | Gajadhar Singh | M | SP | 150653 |
2004 | 19 | Rae Bareli | GEN | Sonia Gandhi | F | INC | 378107 | Ashok Kumar Singh | M | SP | 128342 |
2006 | By Polls | Rae Bareli | GEN | Sonia Gandhi | F | INC | 474891 | Raj Kumar | M | SP | 57003 |
2009 | 36 | Rae Bareli | GEN | Sonia Gandhi | F | INC | 481490 | R.S. Kushwaha | M | BSP | 109325 |
2014 | 36 | Rae Bareli | GEN | Sonia Gandhi | F | INC | 526434 | Ajay Agrawal | M | BSP | 173721 |
Assembly Constituencies in Rae Bareli Parliamentary Constituency |
Bachhrawan (SC) | Harchandpur | Rae Bareli |
Sareni | Unchahar | |
|
Parliamentary Constituencies in Uttar Pradesh |
|
Last Updated on :