 | Map of Gorakhpur Parliamentary Constituency |
|  | |
|
|
*Map of Gorakhpur Parliamentary Constituency |
Disclaimer |
Close Disclaimer: All efforts have been made to make this image accurate. However Mapping Digiworld Pvt Ltd and its directors do not own any responsibility for the correctness or authenticity of the same. |
General Election Candidate List 2019 |
Party | Constituency | Candidate Name |
SP | Gorakhpur | Shree Rambhuaal Nishad |
INC | Gorakhpur | Madhusudan Tiwari |
BJP | Gorakhpur | Ravi Kishan |
Uttar Pradesh Lok Sabha Election 2019 Dates
State | Phase I (91) | Phase II (97) | Phase III (115) | phaseIV (71) | Phase V (51) | phase VI (59) | Phase VII(59) |
Uttar Pradesh | 11/Apr | 18/Apr | 23/Apr | 29/Apr | 06/May | 12/May | 19/May |
Gorakhpur General Election Result 2014
Candidate | Party | Votes |
Adityanath | Bharatiya Janata Party | 539127 |
Rajmati Nishad | Samajwadi Party | 226344 |
Ram Bhual Nishad | Bahujan Samaj Party | 176412 |
Astbhuja Prasad Tripathi | Indian National Congress | 45719 |
Radhe Mohan Misra | Aam Aadmi Party | 11873 |
Achhe Lal Gupta | Independent | 5339 |
Faiz Ahamad Faizi | Peace Party | 5046 |
Ramkishun | Independent | 4387 |
Ashok | Independent | 4194 |
Munna | Swarajya Party Of India | 4024 |
Indra Deo Yadava | Bhartiya Shakti Chetna Party | 2398 |
Subash Kumar Maurya | Rashtriya Janwadi Party (Krantikari) | 2123 |
Mohd. Waseem Khan | Bahujan Mukti Party | 2016 |
Rajesh | Communist Party of India (Marxist-Leninist) (Liberation) | 1873 |
Rajit Mishra | Naitik Party | 1171 |
None of the Above | None of the Above | 8153 |
Gorakhpur Parliamentary Constituency (Lok Sabha) Results
List of Winning MP and Runner up from 1957 to till date from Gorakhpur Lok Sabha Constituency
Year | PC No. | PC Name | Category | Winner | Sex | Party | Votes | Runner Up | Sex | Party | Votes |
1957 | 51 | Gorakhpur | (SC) | Sinhasan Singh | M | INC | 172662 | Brij Lal | M | IND | 61371 |
1957 | 51 | Gorakhpur | (SC) | Mahadeo Prasad | M | INC | 167456 | Hori Lal Saxena | M | IND | 41606 |
1962 | 39 | Gorakhpur | GEN | Sinhasan Singh | M | INC | 68258 | Digvijai Nath | M | HMS | 64998 |
1967 | 38 | Gorakhpur | GEN | D. V. Nath | M | IND | 121490 | S. L. Saxena | M | INC | 78775 |
1970 (By Polls) | 38 | Gorakhpur | GEN | A.Nath | M | IND | 57001 | B.Chaturvedi | M | NCJ | 37064 |
1971 | 38 | Gorakhpur | GEN | Narsingh Narian | M | INC | 136843 | Avaidyanath | M | IND | 99265 |
1977 | 38 | Gorakhpur | GEN | Harikesh Bahadur | M | BLD | 238635 | Narsingh Narain Pandey | M | INC | 55581 |
1980 | 38 | Gorakhpur | GEN | Harikesh Bahadur | M | INC(I) | 108796 | Deep Narain Yadav | M | JNP(S) | 92655 |
1984 | 38 | Gorakhpur | GEN | Madan Pandey | M | INC | 191020 | Harikesh Bahadur | M | LKD | 94420 |
1989 | 38 | Gorakhpur | GEN | Avaidyanath | M | HMS | 193821 | Rampal Singh | M | JD | 147984 |
1991 | 38 | Gorakhpur | GEN | Avaidyanath | M | BJP | 228736 | Sharda Prasad Rawat | M | JD | 137377 |
1996 | 38 | Gorakhpur | GEN | Avaidyanath | M | BJP | 236369 | Virender Pratap Shahi | M | SP | 179489 |
1998 | 38 | Gorakhpur | GEN | Yogi Adityanath | M | BJP | 268428 | Jamuna Prasad Nishad | M | SP | 242222 |
1999 | 38 | Gorakhpur | GEN | Yogi Adityanath | M | BJP | 267382 | Jamuna Prasad Nishad | M | SP | 260043 |
2004 | 34 | Gorakhpur | GEN | Yogi Adityanath | M | BJP | 353647 | Jamuna Nishad | M | SP | 211608 |
2009 | 64 | Gorakhpur | GEN | Yogi Adityanath | M | BJP | 403156 | Vinay Shankar Tiwari | M | BSP | 182885 |
2014 | 64 | Gorakhpur | GEN | Yogi Adityanath | M | BJP | 539127 | Rajmati Nishad | M | SP | 226344 |
Assembly Constituencies in Gorakhpur Parliamentary Constituency |
Caimpiyarganj | Pipraich | Gorakhpur Urban |
Gorakhpur Rural | Sahajanwa | |
|
Parliamentary Constituencies in Uttar Pradesh |
|
Last Updated on :